English · हिन्दी · తెలుగు · தமிழ்
హోమ్ › ఇంగ్లీష్ › Resident Evil
Resident Evil బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ఇప్పటివరకు మొత్తం
స్థితి: 4 Nov 2026 (రోజు 48), Resident Evil వసూలు చేసింది ₹21.38 cr ఇండియా నెట్; రోజు 48 జోడించింది ₹0.03 cr.
ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు · విడుదల 18 Sep 2026 · రోజు 48 విడుదల తర్వాత · అప్డేట్ 2026-11-04 19:53 UTC · ఇండియా నెట్ రోజువారీ; చూడండి పద్ధతి
Resident Evil: భారతదేశంలో మొత్తం వసూళ్లు
₹21.38 cr ఇండియా నెట్, 48 రోజులు
Resident Evil: మొదటి రోజు కలెక్షన్
₹2.60 cr మొదటి రోజు, ఇండియా నెట్, 18 Sep 2026
Resident Evil: రోజు 48 collection
₹0.03 cr latest రోజు, ఇండియా నెట్, 4 Nov 2026
Resident Evil: ఓపెనింగ్ వీకెండ్ కలెక్షన్
₹9.50 cr రోజులు 1 నుండి 3, ఇండియా నెట్
Resident Evil: మొదటి వారం కలెక్షన్
₹14.70 cr రోజులు 1 నుండి 7, ఇండియా నెట్
Resident Evil: రెండవ వారం కలెక్షన్
₹4.97 cr రోజులు 8 నుండి 14, ఇండియా నెట్
Resident Evil: మూడవ వారం కలెక్షన్
₹0.77 cr రోజులు 15 నుండి 21, ఇండియా నెట్
Resident Evil: నాల్గవ వారం కలెక్షన్
₹0.49 cr రోజులు 22 నుండి 28, ఇండియా నెట్
Resident Evil: ఇండియా గ్రాస్ కలెక్షన్
₹25.01 cr పన్నులతో సహా
Resident Evil రోజు-wise, week-wise మరియు month-wise collection by language
| రోజు | తేదీ | ఇండియా నెట్ | మునుపటి రోజుతో | ఇంగ్లీష్ | హిందీ | తమిళం | తెలుగు | ఆ రోజు వరకు మొత్తం | షోలు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| రోజు 1 | 18 Sep 2026 | ₹2.60 cr | — | ₹1.75 cr | ₹0.55 cr | ₹0.17 cr | ₹0.13 cr | ₹2.60 cr | 4,314 |
| రోజు 2 | 19 Sep 2026 | ₹3.35 cr | ▲ 28.8% | ₹2.35 cr | ₹0.65 cr | ₹0.25 cr | ₹0.10 cr | ₹5.95 cr | 4,310 |
| రోజు 3 | 20 Sep 2026 | ₹3.55 cr | ▲ 6.0% | ₹2.25 cr | ₹0.85 cr | ₹0.30 cr | ₹0.15 cr | ₹9.50 cr | 4,202 |
| రోజు 4 | 21 Sep 2026 | ₹1.25 cr | ▼ 64.8% | ₹0.70 cr | ₹0.35 cr | ₹0.10 cr | ₹0.10 cr | ₹10.75 cr | 3,722 |
| రోజు 5 | 22 Sep 2026 | ₹1.50 cr | ▲ 20.0% | ₹0.90 cr | ₹0.45 cr | ₹0.10 cr | ₹0.05 cr | ₹12.25 cr | 3,661 |
| రోజు 6 | 23 Sep 2026 | ₹1.45 cr | ▼ 3.3% | ₹0.75 cr | ₹0.35 cr | ₹0.17 cr | ₹0.18 cr | ₹13.70 cr | 3,570 |
| రోజు 7 | 24 Sep 2026 | ₹1.00 cr | ▼ 31.0% | ₹0.55 cr | ₹0.25 cr | ₹0.15 cr | ₹0.05 cr | ₹14.70 cr | 2,629 |
| రోజు 8 | 25 Sep 2026 | ₹0.67 cr | ▼ 33.0% | ₹0.53 cr | ₹0.09 cr | ₹0.04 cr | ₹0.01 cr | ₹15.37 cr | 463 |
| రోజు 9 | 26 Sep 2026 | ₹1.32 cr | ▲ 97.0% | ₹1.13 cr | ₹0.12 cr | ₹0.05 cr | ₹0.02 cr | ₹16.69 cr | 513 |
| రోజు 10 | 27 Sep 2026 | ₹1.27 cr | ▼ 3.8% | ₹1.05 cr | ₹0.14 cr | ₹0.06 cr | ₹0.02 cr | ₹17.96 cr | 553 |
| రోజు 11 | 28 Sep 2026 | ₹0.36 cr | ▼ 71.7% | ₹0.28 cr | ₹0.04 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ₹18.32 cr | 536 |
| రోజు 12 | 29 Sep 2026 | ₹0.50 cr | ▲ 38.9% | ₹0.38 cr | ₹0.07 cr | ₹0.02 cr | ₹0.03 cr | ₹18.82 cr | 540 |
| రోజు 13 | 30 Sep 2026 | ₹0.40 cr | ▼ 20.0% | ₹0.32 cr | ₹0.05 cr | ₹0.01 cr | ₹0.02 cr | ₹19.22 cr | 536 |
| రోజు 14 | 1 Oct 2026 | ₹0.45 cr | ▲ 12.5% | ₹0.37 cr | ₹0.05 cr | ₹0.01 cr | ₹0.02 cr | ₹19.67 cr | 471 |
| రోజు 15 | 2 Oct 2026 | ₹0.18 cr | ▼ 60.0% | ₹0.16 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹19.85 cr | 52 |
| రోజు 16 | 3 Oct 2026 | ₹0.17 cr | ▼ 5.6% | ₹0.15 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹20.02 cr | 51 |
| రోజు 17 | 4 Oct 2026 | ₹0.19 cr | ▲ 11.8% | ₹0.17 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹20.21 cr | 51 |
| రోజు 18 | 5 Oct 2026 | ₹0.06 cr | ▼ 68.4% | ₹0.05 cr | — | ₹0.01 cr | — | ₹20.27 cr | 52 |
| రోజు 19 | 6 Oct 2026 | ₹0.07 cr | ▲ 16.7% | ₹0.05 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹20.34 cr | 53 |
| రోజు 20 | 7 Oct 2026 | ₹0.05 cr | ▼ 28.6% | ₹0.03 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹20.39 cr | 56 |
| రోజు 21 | 8 Oct 2026 | ₹0.05 cr | ▲ 0.0% | ₹0.04 cr | — | ₹0.01 cr | — | ₹20.44 cr | 54 |
| రోజు 22 | 9 Oct 2026 | ₹0.06 cr | ▲ 20.0% | ₹0.04 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹20.50 cr | 40 |
| రోజు 23 | 10 Oct 2026 | ₹0.12 cr | ▲ 100.0% | ₹0.10 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹20.62 cr | 46 |
| రోజు 24 | 11 Oct 2026 | ₹0.13 cr | ▲ 8.3% | ₹0.11 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹20.75 cr | 45 |
| రోజు 25 | 12 Oct 2026 | ₹0.05 cr | ▼ 61.5% | ₹0.03 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹20.80 cr | 49 |
| రోజు 26 | 13 Oct 2026 | ₹0.05 cr | ▲ 0.0% | ₹0.03 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹20.85 cr | 50 |
| రోజు 27 | 14 Oct 2026 | ₹0.06 cr | ▲ 20.0% | ₹0.04 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹20.91 cr | 48 |
| రోజు 28 | 15 Oct 2026 | ₹0.02 cr | ▼ 66.7% | ₹0.02 cr | — | — | — | ₹20.93 cr | 23 |
| రోజు 29 | 16 Oct 2026 | ₹0.02 cr | ▲ 0.0% | ₹0.02 cr | — | — | — | ₹20.95 cr | 7 |
| రోజు 30 | 17 Oct 2026 | ₹0.03 cr | ▲ 50.0% | ₹0.02 cr | — | ₹0.01 cr | — | ₹20.98 cr | 8 |
| రోజు 31 | 18 Oct 2026 | ₹0.04 cr | ▲ 33.3% | ₹0.03 cr | — | ₹0.01 cr | — | ₹21.02 cr | 8 |
| రోజు 32 | 19 Oct 2026 | ₹0.02 cr | ▼ 50.0% | ₹0.02 cr | — | — | — | ₹21.04 cr | 9 |
| రోజు 33 | 20 Oct 2026 | ₹0.03 cr | ▲ 50.0% | ₹0.03 cr | — | — | — | ₹21.07 cr | 10 |
| రోజు 34 | 21 Oct 2026 | ₹0.02 cr | ▼ 33.3% | ₹0.02 cr | — | — | — | ₹21.09 cr | 8 |
| రోజు 35 | 22 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹21.10 cr | 7 |
| రోజు 36 | 23 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹21.11 cr | 6 |
| రోజు 37 | 24 Oct 2026 | ₹0.02 cr | ▲ 100.0% | ₹0.01 cr | — | ₹0.01 cr | — | ₹21.13 cr | 6 |
| రోజు 38 | 25 Oct 2026 | ₹0.03 cr | ▲ 50.0% | ₹0.02 cr | — | ₹0.01 cr | — | ₹21.16 cr | 6 |
| రోజు 39 | 26 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▼ 66.7% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹21.17 cr | 6 |
| రోజు 40 | 27 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹21.18 cr | 5 |
| రోజు 41 | 28 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹21.19 cr | 6 |
| రోజు 42 | 29 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹21.20 cr | 6 |
| రోజు 43 | 30 Oct 2026 | ₹0.02 cr | ▲ 100.0% | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | — | ₹21.22 cr | 28 |
| రోజు 44 | 31 Oct 2026 | ₹0.04 cr | ▲ 100.0% | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹21.26 cr | 33 |
| రోజు 45 | 1 Nov 2026 | ₹0.03 cr | ▼ 25.0% | ₹0.02 cr | — | ₹0.01 cr | — | ₹21.29 cr | 33 |
| రోజు 46 | 2 Nov 2026 | ₹0.03 cr | ▲ 0.0% | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | — | — | ₹21.32 cr | 30 |
| రోజు 47 | 3 Nov 2026 | ₹0.03 cr | ▲ 0.0% | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | — | — | ₹21.35 cr | 30 |
| రోజు 48 | 4 Nov 2026 | ₹0.03 cr | ▲ 0.0% | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | — | — | ₹21.38 cr | 30 |
| వారం | కాలం | ఇండియా నెట్ | ఇంగ్లీష్ | హిందీ | తమిళం | తెలుగు | అప్పటి వరకు మొత్తం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| వారం 1 | రోజులు 1 to 7 | ₹14.70 cr | ₹9.25 cr | ₹3.45 cr | ₹1.24 cr | ₹0.76 cr | ₹14.70 cr |
| వారం 2 | రోజులు 8 to 14 | ₹4.97 cr | ₹4.06 cr | ₹0.56 cr | ₹0.21 cr | ₹0.14 cr | ₹19.67 cr |
| వారం 3 | రోజులు 15 to 21 | ₹0.77 cr | ₹0.65 cr | ₹0.05 cr | ₹0.07 cr | — | ₹20.44 cr |
| వారం 4 | రోజులు 22 to 28 | ₹0.49 cr | ₹0.37 cr | ₹0.06 cr | ₹0.06 cr | — | ₹20.93 cr |
| వారం 5 | రోజులు 29 to 35 | ₹0.17 cr | ₹0.15 cr | — | ₹0.02 cr | — | ₹21.10 cr |
| వారం 6 | రోజులు 36 to 42 | ₹0.10 cr | ₹0.08 cr | — | ₹0.02 cr | — | ₹21.20 cr |
| వారం 7 | రోజులు 43 to 48 | ₹0.18 cr | ₹0.11 cr | ₹0.05 cr | ₹0.02 cr | — | ₹21.38 cr |
| నెల | కాలం | ఇండియా నెట్ | ఇంగ్లీష్ | హిందీ | తమిళం | తెలుగు | అప్పటి వరకు మొత్తం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 13 రోజులు | ₹19.22 cr | ₹12.94 cr | ₹3.96 cr | ₹1.44 cr | ₹0.88 cr | ₹19.22 cr |
| October 2026 | 31 రోజులు | ₹2.04 cr | ₹1.65 cr | ₹0.18 cr | ₹0.19 cr | ₹0.02 cr | ₹21.26 cr |
| November 2026 | 4 రోజులు | ₹0.12 cr | ₹0.08 cr | ₹0.03 cr | ₹0.01 cr | — | ₹21.38 cr |
Also in cinemas now
Jailer 2 Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47) Udta Teer Drishyam 3: The Conclusion Cult Cult (తెలుగు) Ranabaali Prahaar - The Ujjwal Nikam Story
Opening next
- Appa Kutty 6 Nov 2026
- Arasan 6 Nov 2026
- Bhai Beej 6 Nov 2026
- Bhavantara 6 Nov 2026
- Disco 6 Nov 2026
Resident Evil vs the biggest films of 2026
vs Spider-Man: Brand New రోజు vs Dhurandhar: The Revenge vs Jailer 2 vs Drishyam 3: The Conclusion vs Border 2 vs Hanuman Ansh
Resident Evil collection, in short
What is the Resident Evil మొత్తం collection till now?
₹21.38 cr ఇండియా నెట్, 48 రోజులు, as of 4 Nov 2026.
What was the Resident Evil రోజు 1 collection?
₹2.60 cr ఇండియా నెట్ on 18 Sep 2026.
What was the Resident Evil రోజు 48 collection?
₹0.03 cr ఇండియా నెట్ on 4 Nov 2026, taking the మొత్తం to ₹21.38 cr.
Why are Resident Evil gross మరియు net different?
Gross includes GST మరియు local taxes; net is what remains after them. Daily figures are ఇండియా నెట్.
See also: ఇంగ్లీష్ box office 2026 ఇండస్ట్రీ మొత్తం for the release month All 2026 films ఆల్-టైమ్ రికార్డులు
r2/r3 marks a రోజు whose figure was revised after first publication; all values are retained. పోల్చండి with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.