English · हिन्दी · తెలుగు · தமிழ்
Toxic பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் உலகளவில், இதுவரை மொத்தம்
நிலை: 1 Oct 2026 (நாள் 37), Toxic வசூலித்துள்ளது ₹342.26 cr உலகளாவிய மொத்த வசூல் மற்றும் ₹250.13 cr இந்தியா நெட்; நாள் 37 சேர்த்தது ₹0.02 cr.
கன்னடம், இந்தி, மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு · வெளியீடு 26 Aug 2026 · நாள் 37 வெளியீட்டின் · புதுப்பிப்பு 2026-11-02 08:40 UTC · இந்தியா நெட் தினசரி; பார்க்க முறை
Toxic: உலகளாவிய வசூல்
₹342.26 cr கிராஸ், இந்தியா மற்றும் வெளிநாடு, இதுவரை
Toxic: இந்தியாவில் மொத்த வசூல்
₹250.13 cr இந்தியா நெட், 37 நாட்கள்
Toxic: முதல் நாள் வசூல்
₹101.10 cr முதல் நாள், இந்தியா நெட், 26 Aug 2026
Toxic: நாள் 37 collection
₹0.02 cr latest நாள், இந்தியா நெட், 1 Oct 2026
Toxic: ஓப்பனிங் வீக்கெண்ட் வசூல்
₹165.95 cr நாட்கள் 1 முதல் 3, இந்தியா நெட்
Toxic: முதல் வார வசூல்
₹229.60 cr நாட்கள் 1 முதல் 7, இந்தியா நெட்
Toxic: இரண்டாம் வார வசூல்
₹17.65 cr நாட்கள் 8 முதல் 14, இந்தியா நெட்
Toxic: மூன்றாம் வார வசூல்
₹2.12 cr நாட்கள் 15 முதல் 21, இந்தியா நெட்
Toxic: நான்காம் வார வசூல்
₹0.60 cr நாட்கள் 22 முதல் 28, இந்தியா நெட்
Toxic: இந்தியா கிராஸ் வசூல்
₹298.51 cr வரிகள் உட்பட
Toxic: வெளிநாட்டு வசூல்
₹43.75 cr கிராஸ், இந்தியாவுக்கு வெளியே
Toxic நாள்-wise, week-wise மற்றும் month-wise collection by language
| நாள் | தேதி | இந்தியா நெட் | முந்தைய நாளுடன் | கன்னடம் | இந்தி | மலையாளம் | தமிழ் | தெலுங்கு | அன்று வரை மொத்தம் | காட்சிகள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| நாள் 1 | 26 Aug 2026 | ₹101.10 cr | — | ₹23.30 cr | ₹55.00 cr | ₹1.30 cr | ₹5.50 cr | ₹16.00 cr | ₹101.10 cr | 24,579 |
| நாள் 2 | 27 Aug 2026 | ₹37.65 cr | ▼ 62.8% | ₹8.50 cr | ₹24.25 cr | ₹0.40 cr | ₹1.50 cr | ₹3.00 cr | ₹138.75 cr | 22,629 |
| நாள் 3 | 28 Aug 2026 | ₹27.20 cr | ▼ 27.8% | ₹5.00 cr | ₹19.75 cr | ₹0.20 cr | ₹0.75 cr | ₹1.50 cr | ₹165.95 cr | 19,390 |
| நாள் 4 | 29 Aug 2026 | ₹25.15 cr | ▼ 7.5% | ₹6.75 cr | ₹16.00 cr | ₹0.15 cr | ₹0.75 cr | ₹1.50 cr | ₹191.10 cr | 17,612 |
| நாள் 5 | 30 Aug 2026 | ₹23.00 cr | ▼ 8.5% | ₹6.40 cr | ₹14.50 cr | ₹0.10 cr | ₹0.60 cr | ₹1.40 cr | ₹214.10 cr | 16,241 |
| நாள் 6 | 31 Aug 2026 | ₹7.65 cr | ▼ 66.7% | ₹2.00 cr | ₹4.60 cr | ₹0.07 cr | ₹0.30 cr | ₹0.68 cr | ₹221.75 cr | 13,400 |
| நாள் 7 | 1 Sep 2026 | ₹7.85 cr | ▲ 2.6% | ₹1.75 cr | ₹5.25 cr | ₹0.05 cr | ₹0.20 cr | ₹0.60 cr | ₹229.60 cr | 12,894 |
| நாள் 8 | 2 Sep 2026 | ₹5.45 cr | ▼ 30.6% | ₹1.45 cr | ₹3.40 cr | ₹0.03 cr | ₹0.17 cr | ₹0.40 cr | ₹235.05 cr | 12,432 |
| நாள் 9 | 3 Sep 2026 | ₹4.25 cr | ▼ 22.0% | ₹1.04 cr | ₹2.85 cr | ₹0.01 cr | ₹0.15 cr | ₹0.20 cr | ₹239.30 cr | 10,863 |
| நாள் 10 | 4 Sep 2026 | ₹1.75 cr | ▼ 58.8% | ₹0.85 cr | ₹0.85 cr | — | ₹0.01 cr | ₹0.04 cr | ₹241.05 cr | 2,253 |
| நாள் 11 | 5 Sep 2026 | ₹2.28 cr | ▲ 30.3% | ₹1.38 cr | ₹0.90 cr | — | — | — | ₹243.33 cr | 1,829 |
| நாள் 12 | 6 Sep 2026 | ₹2.42 cr | ▲ 6.1% | ₹1.45 cr | ₹0.85 cr | — | ₹0.01 cr | ₹0.04 cr | ₹245.75 cr | 1,765 |
| நாள் 13 | 7 Sep 2026 | ₹0.75 cr | ▼ 69.0% | ₹0.50 cr | ₹0.23 cr | — | — | ₹0.02 cr | ₹246.50 cr | 1,354 |
| நாள் 14 | 8 Sep 2026 | ₹0.75 cr | ▲ 0.0% | ₹0.48 cr | ₹0.25 cr | — | — | ₹0.02 cr | ₹247.25 cr | 1,340 |
| நாள் 15 | 9 Sep 2026 | ₹0.60 cr | ▼ 20.0% | ₹0.38 cr | ₹0.20 cr | — | — | ₹0.02 cr | ₹247.85 cr | 1,322 |
| நாள் 16 | 10 Sep 2026 | ₹0.39 cr | ▼ 35.0% | ₹0.25 cr | ₹0.14 cr | — | — | — | ₹248.24 cr | 934 |
| நாள் 17 | 11 Sep 2026 | ₹0.21 cr | ▼ 46.2% | ₹0.19 cr | ₹0.02 cr | — | — | — | ₹248.45 cr | 274 |
| நாள் 18 | 12 Sep 2026 | ₹0.33 cr | ▲ 57.1% | ₹0.30 cr | ₹0.03 cr | — | — | — | ₹248.78 cr | 311 |
| நாள் 19 | 13 Sep 2026 | ₹0.24 cr | ▼ 27.3% | ₹0.21 cr | ₹0.03 cr | — | — | — | ₹249.02 cr | 292 |
| நாள் 20 | 14 Sep 2026 | ₹0.22 cr | ▼ 8.3% | ₹0.19 cr | ₹0.03 cr | — | — | — | ₹249.24 cr | 266 |
| நாள் 21 | 15 Sep 2026 | ₹0.13 cr | ▼ 40.9% | ₹0.12 cr | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹249.37 cr | 248 |
| நாள் 22 | 16 Sep 2026 | ₹0.12 cr | ▼ 7.7% | ₹0.10 cr | ₹0.02 cr | — | — | — | ₹249.49 cr | 247 |
| நாள் 23 | 17 Sep 2026 | ₹0.14 cr | ▲ 16.7% | ₹0.10 cr | ₹0.04 cr | — | — | — | ₹249.63 cr | 219 |
| நாள் 24 | 18 Sep 2026 | ₹0.06 cr | ▼ 57.1% | ₹0.05 cr | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹249.69 cr | 59 |
| நாள் 25 | 19 Sep 2026 | ₹0.11 cr | ▲ 83.3% | ₹0.10 cr | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹249.80 cr | 60 |
| நாள் 26 | 20 Sep 2026 | ₹0.11 cr | ▲ 0.0% | ₹0.10 cr | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹249.91 cr | 60 |
| நாள் 27 | 21 Sep 2026 | ₹0.03 cr | ▼ 72.7% | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹249.94 cr | 57 |
| நாள் 28 | 22 Sep 2026 | ₹0.03 cr | ▲ 0.0% | ₹0.03 cr | — | — | — | — | ₹249.97 cr | 58 |
| நாள் 29 | 23 Sep 2026 | ₹0.06 cr | ▲ 100.0% | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | — | — | — | ₹250.03 cr | 54 |
| நாள் 30 | 24 Sep 2026 | ₹0.02 cr | ▼ 66.7% | ₹0.02 cr | — | — | — | — | ₹250.05 cr | 37 |
| நாள் 31 | 25 Sep 2026 | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | — | ₹250.06 cr | 7 |
| நாள் 32 | 26 Sep 2026 | ₹0.02 cr | ▲ 100.0% | ₹0.02 cr | — | — | — | — | ₹250.08 cr | 9 |
| நாள் 33 | 27 Sep 2026 | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | — | ₹250.09 cr | 8 |
| நாள் 34 | 28 Sep 2026 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | — | ₹250.10 cr | 10 |
| நாள் 35 | 29 Sep 2026 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | — | ₹250.11 cr | 6 |
| நாள் 36 | 30 Sep 2026 | not reported | — | — | — | — | — | — | — | |
| நாள் 37 | 1 Oct 2026 | ₹0.02 cr | — | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹250.13 cr | 10 |
| வாரம் | காலம் | இந்தியா நெட் | கன்னடம் | இந்தி | மலையாளம் | தமிழ் | தெலுங்கு | அதுவரை மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| வாரம் 1 | நாட்கள் 1 to 7 | ₹229.60 cr | ₹53.70 cr | ₹139.35 cr | ₹2.27 cr | ₹9.60 cr | ₹24.68 cr | ₹229.60 cr |
| வாரம் 2 | நாட்கள் 8 to 14 | ₹17.65 cr | ₹7.15 cr | ₹9.33 cr | ₹0.04 cr | ₹0.34 cr | ₹0.72 cr | ₹247.25 cr |
| வாரம் 3 | நாட்கள் 15 to 21 | ₹2.12 cr | ₹1.64 cr | ₹0.46 cr | — | — | ₹0.02 cr | ₹249.37 cr |
| வாரம் 4 | நாட்கள் 22 to 28 | ₹0.60 cr | ₹0.50 cr | ₹0.10 cr | — | — | — | ₹249.97 cr |
| வாரம் 5 | நாட்கள் 29 to 35 | ₹0.14 cr | ₹0.11 cr | ₹0.03 cr | — | — | — | ₹250.11 cr |
| வாரம் 6 | நாட்கள் 37 to 37 | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹250.13 cr |
| மாதம் | காலம் | இந்தியா நெட் | கன்னடம் | இந்தி | மலையாளம் | தமிழ் | தெலுங்கு | அதுவரை மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 6 நாட்கள் | ₹221.75 cr | ₹51.95 cr | ₹134.10 cr | ₹2.22 cr | ₹9.40 cr | ₹24.08 cr | ₹221.75 cr |
| September 2026 | 29 நாட்கள் | ₹28.36 cr | ₹11.15 cr | ₹15.17 cr | ₹0.09 cr | ₹0.54 cr | ₹1.34 cr | ₹250.11 cr |
| October 2026 | 1 நாள் | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹250.13 cr |
Toxic cast மற்றும் crew
Director: Geetu Mohandas. Cast: Yash, Kiara Advani, Nayanthara, Tara Sutaria, Huma Qureshi, Rukmini Vasanth. Studio: KVN Productions Monster Mind Creations.
பெரிய படங்கள் of 2026
Spider-Man: Brand New நாள் The Odyssey Dhurandhar: The Revenge Jailer 2 Drishyam 3: The Conclusion Border 2
Also with the same cast
Mana Shankara Vara Prasad Garu 2026 Ramayana: Part 1 2026 Patriot 2026 Baby Do Die Do 2026 Kantara: Chapter 1 2025 War 2 2025
Toxic vs the biggest films of 2026
vs Spider-Man: Brand New நாள் vs The Odyssey vs Dhurandhar: The Revenge vs Jailer 2 vs Drishyam 3: The Conclusion vs Border 2
Toxic collection, in short
What is the Toxic மொத்தம் collection till now?
₹342.26 cr உலகளாவிய மொத்த வசூல் மற்றும் ₹250.13 cr இந்தியா நெட், 37 நாட்கள், as of 1 Oct 2026.
What was the Toxic நாள் 1 collection?
₹101.10 cr இந்தியா நெட் on 26 Aug 2026.
What was the Toxic நாள் 37 collection?
₹0.02 cr இந்தியா நெட் on 1 Oct 2026, taking the மொத்தம் to ₹250.13 cr.
What is the Toxic உலகளவில் collection?
₹342.26 cr gross, of which ₹43.75 cr is overseas.
Why are Toxic gross மற்றும் net different?
Gross includes GST மற்றும் local taxes; net is what remains after them. Daily figures are இந்தியா நெட்.
See also: கன்னடம் box office 2026 தொழில்துறை மொத்தம் for the release month All 2026 films ஆல்-டைம் சாதனைகள்
r2/r3 marks a நாள் whose figure was revised after first publication; all values are retained. ஒப்பிடு with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.