English · हिन्दी · తెలుగు · தமிழ்
முகப்பு › இந்தி › Mirzapur: The Movie
Mirzapur: The Movie பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் உலகளவில், இதுவரை மொத்தம்
நிலை: 4 Nov 2026 (நாள் 62), Mirzapur: The Movie வசூலித்துள்ளது ₹325.10 cr உலகளாவிய மொத்த வசூல் மற்றும் ₹224.48 cr இந்தியா நெட்; நாள் 62 சேர்த்தது ₹0.01 cr.
இந்தி · வெளியீடு 4 Sep 2026 · நாள் 62 வெளியீட்டின் · புதுப்பிப்பு 2026-11-05 04:39 UTC · இந்தியா நெட் தினசரி; பார்க்க முறை
Mirzapur: The Movie: உலகளாவிய வசூல்
₹325.10 cr கிராஸ், இந்தியா மற்றும் வெளிநாடு, இதுவரை
Mirzapur: The Movie: இந்தியாவில் மொத்த வசூல்
₹224.48 cr இந்தியா நெட், 62 நாட்கள்
Mirzapur: The Movie: பட்ஜெட் மற்றும் வசூல்
₹80.00 cr அறிவிக்கப்பட்ட பட்ஜெட்; உலகளாவிய வசூல் ₹325.10 cr
Mirzapur: The Movie: முதல் நாள் வசூல்
₹24.98 cr முதல் நாள், இந்தியா நெட், 4 Sep 2026
Mirzapur: The Movie: நாள் 62 collection
₹0.01 cr latest நாள், இந்தியா நெட், 4 Nov 2026
Mirzapur: The Movie: ஓப்பனிங் வீக்கெண்ட் வசூல்
₹91.97 cr நாட்கள் 1 முதல் 3, இந்தியா நெட்
Mirzapur: The Movie: முதல் வார வசூல்
₹145.57 cr நாட்கள் 1 முதல் 7, இந்தியா நெட்
Mirzapur: The Movie: இரண்டாம் வார வசூல்
₹51.87 cr நாட்கள் 8 முதல் 14, இந்தியா நெட்
Mirzapur: The Movie: மூன்றாம் வார வசூல்
₹18.68 cr நாட்கள் 15 முதல் 21, இந்தியா நெட்
Mirzapur: The Movie: நான்காம் வார வசூல்
₹6.90 cr நாட்கள் 22 முதல் 28, இந்தியா நெட்
Mirzapur: The Movie: இந்தியா கிராஸ் வசூல்
₹267.15 cr வரிகள் உட்பட
Mirzapur: The Movie: வெளிநாட்டு வசூல்
₹65.35 cr கிராஸ், இந்தியாவுக்கு வெளியே
Mirzapur: The Movie நாள்-wise, week-wise மற்றும் month-wise collection
| நாள் | தேதி | இந்தியா நெட் | முந்தைய நாளுடன் | அன்று வரை மொத்தம் | காட்சிகள் |
|---|---|---|---|---|---|
| நாள் 1 | 4 Sep 2026 | ₹24.98 cr | — | ₹24.98 cr | 11,135 |
| நாள் 2 | 5 Sep 2026 | ₹31.52 cr | ▲ 26.2% | ₹56.51 cr | 11,256 |
| நாள் 3 | 6 Sep 2026 | ₹35.47 cr | ▲ 12.5% | ₹91.97 cr | 11,316 |
| நாள் 4 | 7 Sep 2026 | ₹15.98 cr | ▼ 55.0% | ₹107.95 cr | 10,570 |
| நாள் 5 | 8 Sep 2026 | ₹14.97 cr | ▼ 6.3% | ₹122.92 cr | 10,686 |
| நாள் 6 | 9 Sep 2026 | ₹12.31 cr | ▼ 17.8% | ₹135.23 cr | 10,669 |
| நாள் 7 | 10 Sep 2026 | ₹10.34 cr | ▼ 16.0% | ₹145.57 cr | 10,329 |
| நாள் 8 | 11 Sep 2026 | ₹9.47 cr | ▼ 8.4% | ₹155.05 cr | 6,763 |
| நாள் 9 | 12 Sep 2026 | ₹12.93 cr | ▲ 36.5% | ₹167.98 cr | 7,183 |
| நாள் 10 | 13 Sep 2026 | ₹12.22 cr | ▼ 5.5% | ₹180.20 cr | 7,225 |
| நாள் 11 | 14 Sep 2026 | ₹5.08 cr | ▼ 58.5% | ₹185.28 cr | 7,014 |
| நாள் 12 | 15 Sep 2026 | ₹4.98 cr | ▼ 1.9% | ₹190.26 cr | 6,950 |
| நாள் 13 | 16 Sep 2026 | ₹3.50 cr | ▼ 29.6% | ₹193.76 cr | 6,991 |
| நாள் 14 | 17 Sep 2026 | ₹3.69 cr | ▲ 5.1% | ₹197.45 cr | 6,926 |
| நாள் 15 | 18 Sep 2026 | ₹2.75 cr | ▼ 25.4% | ₹200.20 cr | 4,112 |
| நாள் 16 | 19 Sep 2026 | ₹4.38 cr | ▲ 59.1% | ₹204.57 cr | 4,345 |
| நாள் 17 | 20 Sep 2026 | ₹4.88 cr | ▲ 11.4% | ₹209.45 cr | 4,402 |
| நாள் 18 | 21 Sep 2026 | ₹1.77 cr | ▼ 63.6% | ₹211.22 cr | 4,456 |
| நாள் 19 | 22 Sep 2026 | ₹2.08 cr | ▲ 17.2% | ₹213.30 cr | 4,419 |
| நாள் 20 | 23 Sep 2026 | ₹1.52 cr | ▼ 26.7% | ₹214.83 cr | 4,268 |
| நாள் 21 | 24 Sep 2026 | ₹1.30 cr | ▼ 14.8% | ₹216.13 cr | 3,469 |
| நாள் 22 | 25 Sep 2026 | ₹1.05 cr | ▼ 19.2% | ₹217.18 cr | 1,322 |
| நாள் 23 | 26 Sep 2026 | ₹1.68 cr | ▲ 59.5% | ₹218.86 cr | 1,269 |
| நாள் 24 | 27 Sep 2026 | ₹1.70 cr | ▲ 1.5% | ₹220.56 cr | 1,277 |
| நாள் 25 | 28 Sep 2026 | ₹0.60 cr | ▼ 64.7% | ₹221.16 cr | 1,219 |
| நாள் 26 | 29 Sep 2026 | ₹0.75 cr | ▲ 25.0% | ₹221.91 cr | 1,232 |
| நாள் 27 | 30 Sep 2026 | ₹0.57 cr | ▼ 23.3% | ₹222.48 cr | 1,219 |
| நாள் 28 | 1 Oct 2026 | ₹0.55 cr | ▼ 4.3% | ₹223.03 cr | 1,185 |
| நாள் 29 | 2 Oct 2026 | ₹0.10 cr | ▼ 81.8% | ₹223.13 cr | 74 |
| நாள் 30 | 3 Oct 2026 | ₹0.08 cr | ▼ 20.0% | ₹223.21 cr | 81 |
| நாள் 31 | 4 Oct 2026 | ₹0.08 cr | ▲ 0.0% | ₹223.29 cr | 67 |
| நாள் 32 | 5 Oct 2026 | ₹0.04 cr | ▼ 50.0% | ₹223.33 cr | 69 |
| நாள் 33 | 6 Oct 2026 | ₹0.06 cr | ▲ 50.0% | ₹223.39 cr | 67 |
| நாள் 34 | 7 Oct 2026 | ₹0.04 cr | ▼ 41.7% | ₹223.43 cr | 67 |
| நாள் 35 | 8 Oct 2026 | ₹0.05 cr | ▲ 42.9% | ₹223.48 cr | 70 |
| நாள் 36 | 9 Oct 2026 | ₹0.04 cr | ▼ 20.0% | ₹223.52 cr | 63 |
| நாள் 37 | 10 Oct 2026 | ₹0.07 cr | ▲ 75.0% | ₹223.59 cr | 72 |
| நாள் 38 | 11 Oct 2026 | ₹0.06 cr | ▼ 21.4% | ₹223.64 cr | 69 |
| நாள் 39 | 12 Oct 2026 | ₹0.03 cr | ▼ 54.5% | ₹223.67 cr | 64 |
| நாள் 40 | 13 Oct 2026 | ₹0.04 cr | ▲ 40.0% | ₹223.70 cr | 74 |
| நாள் 41 | 14 Oct 2026 | ₹0.03 cr | ▼ 28.6% | ₹223.73 cr | 73 |
| நாள் 42 | 15 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▼ 40.0% | ₹223.74 cr | 53 |
| நாள் 43 | 16 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▼ 33.3% | ₹223.75 cr | 20 |
| நாள் 44 | 17 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▼ 10.0% | ₹223.76 cr | 20 |
| நாள் 45 | 18 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▼ 5.6% | ₹223.77 cr | 18 |
| நாள் 46 | 19 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▲ 70.6% | ₹223.78 cr | 19 |
| நாள் 47 | 20 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▲ 3.4% | ₹223.80 cr | 19 |
| நாள் 48 | 21 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▼ 46.7% | ₹223.80 cr | 21 |
| நாள் 49 | 22 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▼ 12.5% | ₹223.81 cr | 25 |
| நாள் 50 | 23 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▲ 7.1% | ₹223.82 cr | 19 |
| நாள் 51 | 24 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▼ 13.3% | ₹223.83 cr | 22 |
| நாள் 52 | 25 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▲ 30.8% | ₹223.83 cr | 27 |
| நாள் 53 | 26 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▼ 17.6% | ₹223.84 cr | 25 |
| நாள் 54 | 27 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▼ 14.3% | ₹223.85 cr | 25 |
| நாள் 55 | 28 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹223.85 cr | 25 |
| நாள் 56 | 29 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹223.86 cr | 26 |
| நாள் 57 | 30 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▲ 41.7% | ₹223.87 cr | 44 |
| நாள் 58 | 31 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ▲ 11.8% | ₹223.88 cr | 47 |
| நாள் 59 | 1 Nov 2026 | ₹0.01 cr | ▲ 5.3% | ₹223.89 cr | 52 |
| நாள் 60 | 2 Nov 2026 | ₹0.01 cr | ▼ 10.0% | ₹223.90 cr | 43 |
| நாள் 61 | 3 Nov 2026 | ₹0.01 cr | ▼ 11.1% | ₹223.90 cr | 46 |
| நாள் 62 | 4 Nov 2026 | ₹0.01 cr | ▲ 6.3% | ₹223.91 cr | 46 |
| வாரம் | காலம் | இந்தியா நெட் | அதுவரை மொத்தம் |
|---|---|---|---|
| வாரம் 1 | நாட்கள் 1 to 7 | ₹145.57 cr | ₹145.57 cr |
| வாரம் 2 | நாட்கள் 8 to 14 | ₹51.88 cr | ₹197.45 cr |
| வாரம் 3 | நாட்கள் 15 to 21 | ₹18.68 cr | ₹216.13 cr |
| வாரம் 4 | நாட்கள் 22 to 28 | ₹6.90 cr | ₹223.03 cr |
| வாரம் 5 | நாட்கள் 29 to 35 | ₹0.45 cr | ₹223.47 cr |
| வாரம் 6 | நாட்கள் 36 to 42 | ₹0.27 cr | ₹223.74 cr |
| வாரம் 7 | நாட்கள் 43 to 49 | ₹0.07 cr | ₹223.81 cr |
| வாரம் 8 | நாட்கள் 50 to 56 | ₹0.05 cr | ₹223.86 cr |
| வாரம் 9 | நாட்கள் 57 to 62 | ₹0.05 cr | ₹223.91 cr |
| மாதம் | காலம் | இந்தியா நெட் | அதுவரை மொத்தம் |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 27 நாட்கள் | ₹222.48 cr | ₹222.48 cr |
| October 2026 | 31 நாட்கள் | ₹1.40 cr | ₹223.88 cr |
| November 2026 | 4 நாட்கள் | ₹0.04 cr | ₹223.91 cr |
Mirzapur: The Movie cast மற்றும் crew
Director: Gurmmeet Singh. Cast: Pankaj Tripathi, Ali Fazal, Divyenndu, Jitendra Kumar, Ravi Kishan, Abhishek Banerjee, Rasika Dugal, Shweta Tripathi, Shriya Pilgaonkar, Harshita Gaur, Sushant Singh, Mohit Malik. Studio: Amazon MGM Studios, Excel Entertainment.
Also in cinemas now
Ramayana: Part 1 Jailer 2 Pyre Udta Teer Nayyi Navelli Ranabaali Hanuman Ansh Pehla Pyaar Doosri Baar
Opening next
- Aadi Anant 12 Nov 2026
- Bhogi 12 Nov 2026
- Bouma 12 Nov 2026
- Ethanungda 12 Nov 2026
- G.O.A.T 12 Nov 2026
Also with the same cast
Dhamaal 4 2026 Batwara 1947 2026 Haiwaan 2026 Ohh My Dog 2026 Bhabiji Ghar Par Hain! Fun on the Run 2026 Metro... In Dino 2025
Mirzapur: The Movie vs the biggest films of 2026
vs Spider-Man: Brand New நாள் vs The Odyssey vs Dhurandhar: The Revenge vs Jailer 2 vs Drishyam 3: The Conclusion vs Border 2
Mirzapur: The Movie collection, in short
What is the Mirzapur: The Movie மொத்தம் collection till now?
₹325.10 cr உலகளாவிய மொத்த வசூல் மற்றும் ₹224.48 cr இந்தியா நெட், 62 நாட்கள், as of 4 Nov 2026.
What is the Mirzapur: The Movie budget மற்றும் collection?
Reported budget ₹80.00 cr; உலகளவில் collection ₹325.10 cr இதுவரை.
What was the Mirzapur: The Movie நாள் 1 collection?
₹24.98 cr இந்தியா நெட் on 4 Sep 2026.
What was the Mirzapur: The Movie நாள் 62 collection?
₹0.01 cr இந்தியா நெட் on 4 Nov 2026, taking the மொத்தம் to ₹223.91 cr.
What is the Mirzapur: The Movie உலகளவில் collection?
₹325.10 cr gross, of which ₹65.35 cr is overseas.
Why are Mirzapur: The Movie gross மற்றும் net different?
Gross includes GST மற்றும் local taxes; net is what remains after them. Daily figures are இந்தியா நெட்.
See also: இந்தி box office 2026 தொழில்துறை மொத்தம் for the release month All 2026 films ஆல்-டைம் சாதனைகள்
r2/r3 marks a நாள் whose figure was revised after first publication; all values are retained. ஒப்பிடு with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.