Box Office Index

Home › Industry › 2026

Indian box office 2026: total collection by month and language

All years · Every film of 2026

In 2026, 134 films with day-by-day tables here collected ₹8,104.01 cr India net across 11 months; the biggest release of the year was Dhurandhar: The Revenge (₹1,149.30 cr India net).

2026 collection by language

LanguageIndia netShare
Hindi₹4,184.39 cr51.6%
Telugu₹1,629.22 cr20.1%
Tamil₹1,262.64 cr15.6%
Malayalam₹497.22 cr6.1%
Kannada₹227.78 cr2.8%
Marathi₹195.86 cr2.4%
Multi-language, not split₹92.41 cr1.1%
Bengali₹14.49 cr0.2%

2026 month by month, India net by language

MonthFilmsIndia netHindiTeluguTamilMalayalamKannadaMarathiUnsplitEnglishBengali
November 202634₹46.94 cr₹13.16 cr₹18.32 cr₹10.65 cr₹0.28 cr₹3.17 cr—₹0.59 cr₹0.26 cr₹0.51 cr
October 202642₹1,284.16 cr₹551.57 cr₹153.99 cr₹372.95 cr₹5.84 cr₹112.46 cr—₹57.89 cr₹15.48 cr₹13.98 cr
September 202627₹994.30 cr₹544.00 cr₹178.51 cr₹126.70 cr₹112.13 cr₹14.77 cr——₹18.19 cr—
August 202627₹895.33 cr₹386.65 cr₹222.95 cr₹99.25 cr₹134.52 cr₹51.95 cr₹0.01 cr———
July 202628₹624.76 cr₹308.83 cr₹106.48 cr₹196.54 cr₹11.35 cr₹0.03 cr₹1.53 cr———
June 202630₹737.97 cr₹333.06 cr₹274.46 cr₹53.97 cr₹27.93 cr₹2.32 cr₹46.23 cr———
May 202628₹601.02 cr₹165.00 cr₹37.08 cr₹193.32 cr₹73.33 cr₹18.22 cr₹114.07 cr———
April 202619₹473.89 cr₹352.96 cr₹67.17 cr₹26.31 cr₹18.22 cr₹9.23 cr————
March 202624₹1,166.54 cr₹868.93 cr₹127.83 cr₹109.27 cr₹47.49 cr₹12.89 cr₹0.13 cr———
February 202628₹295.46 cr₹195.55 cr₹43.46 cr₹37.66 cr₹13.67 cr—₹5.13 cr———
January 202621₹983.62 cr₹464.68 cr₹398.97 cr₹36.02 cr₹52.46 cr₹2.74 cr₹28.76 cr———
January 2026₹984 crFebruary 2026₹295 crMarch 2026₹1,167 crApril 2026₹474 crMay 2026₹601 crJune 2026₹738 crJuly 2026₹625 crAugust 2026₹895 crSeptember 2026₹994 crOctober 2026₹1,284 crNovember 2026₹47 cr
2026 India net by month (₹ crore).

Biggest releases of 2026

FilmLanguageReleasedDaysDay 1WeekendWeek 1India netWorldwide
Dhurandhar: The RevengeHindi, Kannada, Malayalam, Tamil, Telugu19 Mar 2026101₹102.55 cr₹339.27 cr₹624.47 cr₹1,149.30 cr₹1,813.39 cr
Jailer 2Tamil, Telugu, Hindi, Kannada15 Oct 202619₹59.70 cr₹144.05 cr₹317.20 cr₹459.70 cr₹810.00 cr
Drishyam 3: The ConclusionHindi2 Oct 202632₹62.00 cr₹175.25 cr₹243.25 cr₹373.60 cr₹573.26 cr
Hanuman AnshHindi, Telugu7 Aug 202688₹0.10 cr₹0.60 cr₹1.08 cr₹342.53 cr₹446.86 cr
Border 2Hindi23 Jan 202658₹31.05 cr₹125.45 cr₹234.61 cr₹335.56 cr₹457.35 cr
ToxicKannada, Hindi, Malayalam, Tamil, Telugu26 Aug 202637₹101.10 cr₹165.95 cr₹229.60 cr₹250.13 cr₹342.26 cr
PeddiTelugu, Hindi, Kannada, Malayalam, Tamil4 Jun 202671₹51.00 cr₹125.50 cr₹187.25 cr₹244.64 cr₹341.90 cr
Mirzapur: The MovieHindi4 Sep 202659₹24.98 cr₹91.97 cr₹145.57 cr₹224.46 cr₹325.08 cr
Mana Shankara Vara Prasad GaruTelugu12 Jan 2026121₹32.25 cr₹79.85 cr₹157.90 cr₹218.47 cr₹301.49 cr
Jana NayaganHindi, Tamil, Telugu23 Jul 2026103₹42.70 cr₹92.75 cr₹149.50 cr₹198.81 cr₹322.48 cr
KaruppuTamil, Telugu15 May 202659₹15.50 cr₹68.00 cr₹113.85 cr₹198.18 cr₹310.12 cr
IrumudiTelugu, Tamil21 Aug 202670₹15.30 cr₹50.50 cr₹92.15 cr₹194.54 cr₹246.87 cr
Bhooth BanglaHindi17 Apr 202666₹11.50 cr₹51.00 cr₹76.25 cr₹168.26 cr₹247.28 cr
Dhamaal 4Hindi10 Jul 202661₹13.86 cr₹64.67 cr₹95.22 cr₹165.84 cr₹227.39 cr
Bethlehem Kudumba UnitMalayalam, Tamil, Telugu21 Aug 202662₹4.90 cr₹20.85 cr₹52.30 cr₹165.07 cr₹331.10 cr
Awarapan 2Hindi14 Aug 202680₹21.95 cr₹81.62 cr₹112.33 cr₹148.38 cr₹210.22 cr
The RajaSaabTelugu, Hindi, Kannada, Malayalam, Tamil9 Jan 202628₹53.75 cr₹108.00 cr₹130.25 cr₹146.04 cr₹208.39 cr
Welcome to the JungleHindi26 Jun 202649₹14.80 cr₹59.54 cr₹87.71 cr₹130.80 cr₹186.84 cr
The ParadiseTelugu, Hindi, Tamil24 Sep 202640₹34.65 cr₹76.40 cr₹104.90 cr₹121.02 cr₹173.41 cr
Premada OoraliKannada25 Sep 202639₹0.09 cr₹0.87 cr₹5.32 cr₹111.47 cr₹144.49 cr
MandaadiTamil, Telugu10 Sep 202653₹4.85 cr₹21.55 cr₹54.05 cr₹102.07 cr₹136.83 cr
Raja ShivajiHindi, Marathi1 May 202652₹11.35 cr₹33.90 cr₹52.65 cr₹96.39 cr₹117.97 cr
Cocktail 2Hindi19 Jun 202666₹13.30 cr₹47.13 cr₹69.16 cr₹93.80 cr₹145.66 cr
Deool Band 2Marathi21 May 202673₹2.45 cr₹9.85 cr₹25.85 cr₹74.35 cr₹100.50 cr
Ustaad Bhagat SinghTelugu19 Mar 202654₹34.75 cr₹52.85 cr₹65.95 cr₹72.36 cr₹96.78 cr
DCTamil, Hindi, Telugu7 Aug 202687₹4.40 cr₹20.95 cr₹41.90 cr₹69.47 cr₹106.64 cr
O'RomeoHindi13 Feb 202672₹8.12 cr₹29.20 cr₹44.30 cr₹66.44 cr₹101.84 cr
Main Vaapas AaungaHindi12 Jun 202663₹1.21 cr₹5.56 cr₹12.36 cr₹65.23 cr₹98.80 cr
Thaai KizhaviTamil27 Feb 202674₹2.70 cr₹14.15 cr₹23.95 cr₹62.62 cr₹82.02 cr
Maa Inti BangaaramTelugu, Tamil19 Jun 202636₹4.85 cr₹21.20 cr₹33.70 cr₹62.00 cr₹99.56 cr
RanabaaliTelugu, Hindi16 Oct 202618₹9.25 cr₹24.05 cr₹45.20 cr₹58.48 cr₹80.56 cr
AlphaHindi3 Jul 202642₹9.18 cr₹33.74 cr₹47.17 cr₹58.29 cr₹98.86 cr
Anaganaga Oka RajuTelugu14 Jan 202648₹6.15 cr₹20.55 cr₹38.30 cr₹53.94 cr₹83.82 cr
BlastTamil, Telugu28 May 202644₹1.25 cr₹7.95 cr₹23.75 cr₹53.11 cr₹75.38 cr
YouthTamil, Telugu19 Mar 202654₹3.65 cr₹12.35 cr₹24.54 cr₹52.62 cr₹71.73 cr
Mardaani 3Hindi30 Jan 202688₹4.00 cr₹17.38 cr₹26.43 cr₹52.44 cr₹77.54 cr
Aadu 3Malayalam19 Mar 202635₹6.03 cr₹19.79 cr₹35.03 cr₹51.12 cr₹120.11 cr
Hai Jawani Toh Ishq Hona HaiHindi5 Jun 202682₹7.72 cr₹24.45 cr₹37.52 cr₹50.86 cr₹74.32 cr
Pati Patni Aur Woh DoHindi15 May 202642₹3.75 cr₹17.32 cr₹28.07 cr₹49.77 cr₹66.01 cr
LeninTelugu10 Jul 202652₹7.15 cr₹25.90 cr₹36.65 cr₹49.32 cr₹67.30 cr
Udta TeerHindi23 Oct 202611₹4.00 cr₹19.19 cr₹30.49 cr₹42.95 cr₹58.34 cr
Gatta Kusthi 2Tamil3 Jul 202655₹2.70 cr₹13.85 cr₹22.10 cr₹41.70 cr₹56.08 cr
Chennai Love StoryTelugu24 Jul 202638₹4.95 cr₹17.20 cr₹27.00 cr₹38.38 cr₹50.89 cr
KaraTamil, Telugu30 Apr 202635₹6.20 cr₹18.35 cr₹28.73 cr₹37.61 cr₹53.78 cr
Batwara 1947Hindi14 Aug 202624₹5.63 cr₹25.98 cr₹32.95 cr₹37.42 cr₹51.84 cr
AthiradiMalayalam14 May 202643₹5.55 cr₹15.42 cr₹27.07 cr₹37.21 cr₹67.69 cr
Dacoit: A Love StoryHindi, Telugu10 Apr 202653₹6.55 cr₹19.80 cr₹28.45 cr₹36.69 cr₹56.14 cr
Meesaya Murukku 2Tamil25 Sep 202638₹3.30 cr₹14.35 cr₹23.35 cr₹35.66 cr₹48.16 cr
Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47)Telugu30 Oct 20264₹9.75 cr₹31.40 cr₹34.80 cr₹34.80 cr₹55.65 cr
PatriotMalayalam1 May 202631₹10.00 cr₹21.65 cr₹27.10 cr₹31.66 cr₹79.98 cr
With LoveTamil, Telugu6 Feb 202649₹1.60 cr₹7.30 cr₹13.40 cr₹30.72 cr₹39.44 cr
BaththaTamil1 Oct 202633₹1.50 cr₹6.95 cr₹14.08 cr₹30.23 cr₹33.16 cr
Thalaivar Thambi ThalaimaiyilTamil15 Jan 202639₹1.50 cr₹9.70 cr₹18.80 cr₹30.15 cr₹39.50 cr
IkkisHindi1 Jan 202629₹6.75 cr₹14.53 cr₹23.00 cr₹30.12 cr₹39.30 cr
Chand Mera DilHindi22 May 202629₹3.00 cr₹10.88 cr₹18.88 cr₹28.44 cr₹37.50 cr
Nari Nari Naduma MurariTelugu14 Jan 202636₹0.70 cr₹5.30 cr₹12.70 cr₹26.33 cr₹38.75 cr
Pradhama Drishtiya KuttakkarMalayalam11 Sep 202635₹0.85 cr₹5.45 cr₹11.54 cr₹26.24 cr₹50.00 cr
Nayyi NavelliHindi16 Oct 202618₹3.25 cr₹11.25 cr₹21.13 cr₹25.58 cr₹30.49 cr
I'm GameMalayalam, Hindi, Tamil, Telugu3 Sep 202629₹5.40 cr₹14.65 cr₹22.80 cr₹25.54 cr₹47.94 cr
Krantijyoti Vidyalay Marathi MadhyamMarathi1 Jan 202657₹0.70 cr₹2.20 cr₹5.20 cr₹25.05 cr₹32.00 cr

Totals cover films with day-by-day tables on this site, not every release in India; coverage of past years grows as films are added.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.