English · हिन्दी · తెలుగు · தமிழ்
होम › हिंदी
हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2026: every film now in release, और सर्वकालिक रिकॉर्ड
हिंदी cinema (Bollywood) is the largest by ticket sales और covers the widest geographic market में India.
तारीख 11 Nov 2026, 28 हिंदी रिलीज़ में चल रही फिल्में collected ₹72.61 cr इंडिया नेट कुल मिलाकर. वर्ल्डवाइड ग्रॉस में सबसे बड़ी: Spider-Man: Brand New दिन (₹23,480.60 cr), The Odyssey (₹16,400.70 cr), Ramayana: Part 1 (₹910.22 cr). The biggest हिंदी film of 2026 अब तक is Dhurandhar: The Revenge at ₹1,813.39 cr वर्ल्डवाइड.
हिंदी (Bollywood) films in theatres, latest दिन और कुल इंडिया नेट, वर्ल्डवाइड ग्रॉस till now. Multi-language releases appear under each language they रिलीज़ in; the film page has the per-language split.
हिंदी movies in release, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
| फिल्म | रिलीज़ | दिन | ताज़ा दिन | पिछले दिन से | वर्ल्डवाइड | इंडिया ग्रॉस | इंडिया नेट कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramayana: Part 1 | 5 Nov 2026 | 7 | ₹70.65 cr | ▼ 25% | ₹910.22 cr | ₹611.05 cr | ₹511.10 cr |
| Udta Teer | 23 Oct 2026 | 19 | ₹0.49 cr | ▼ 5% | ₹63.48 cr | ₹56.50 cr | ₹47.52 cr |
| Pyre | 30 Oct 2026 | 12 | ₹0.22 cr | ▲ 5% | — | — | ₹2.01 cr |
| Drishyam 3: The Conclusion | 2 Oct 2026 | 40 | ₹0.18 cr | ▼ 3% | ₹588.05 cr | ₹448.73 cr | ₹375.83 cr |
| Nayyi Navelli | 16 Oct 2026 | 20 | ₹0.13 cr | ▼ 22% | ₹30.99 cr | ₹30.80 cr | ₹25.92 cr |
| Pehla Pyaar Doosri Baar | 23 Oct 2026 | 13 | ₹0.09 cr | ▼ 25% | ₹5.13 cr | ₹5.01 cr | ₹4.22 cr |
| Nakhrewaalii | 30 Oct 2026 | 6 | ₹0.03 cr | ▼ 25% | — | ₹0.59 cr | ₹0.51 cr |
| Doraemon: Castle of the Undersea Devil (4DX)(हिंदी) | 2 Oct 2026 | 40 | ₹0.03 cr | ▲ 0% | — | ₹28.67 cr | ₹24.46 cr |
| The Bose Files: Sach Ya Sazish | 30 Jul 2026 | 8 | ₹0.03 cr | ▲ 50% | — | — | ₹0.19 cr |
| Prahaar - The Ujjwal Nikam Story | 16 Oct 2026 | 26 | ₹0.02 cr | ▲ 0% | ₹30.55 cr | ₹28.23 cr | ₹23.96 cr |
| Aryabhatt Ka Zero | 7 Aug 2026 | 7 | ₹0.02 cr | ▲ 0% | — | — | ₹0.51 cr |
| Hanuman Ansh | 7 Aug 2026 | 96 | ₹0.02 cr | ▲ 0% | ₹447.89 cr | ₹404.48 cr | ₹342.81 cr |
| Dil Deewana Ho Gaya | 31 Jul 2026 | 7 | ₹0.02 cr | ▲ 0% | — | — | ₹0.22 cr |
| Prem Keetanu | 2 Oct 2026 | 14 | ₹0.01 cr | ▲ 0% | — | ₹1.82 cr | ₹1.49 cr |
| Mahakavya Shri Ramayan Katha: Shri Ram Ki | 25 Sep 2026 | 7 | ₹0.01 cr | ▲ 0% | — | ₹0.46 cr | ₹0.40 cr |
| Daayra | 18 Sep 2026 | 27 | ₹0.01 cr | ▲ 0% | ₹9.97 cr | ₹7.67 cr | ₹6.68 cr |
| Om Ka Hari | 18 Sep 2026 | 7 | ₹0.01 cr | ▲ 11% | — | — | ₹0.09 cr |
| Vibe | 18 Sep 2026 | 48 | ₹0.01 cr | ▲ 0% | ₹19.53 cr | ₹17.16 cr | ₹14.88 cr |
| Haiwaan | 11 Sep 2026 | 14 | ₹0.01 cr | ▲ 0% | ₹14.40 cr | ₹11.10 cr | ₹9.33 cr |
| Mirzapur: The Movie | 4 Sep 2026 | 62 | ₹0.01 cr | ▲ 0% | ₹325.10 cr | ₹267.16 cr | ₹224.48 cr |
| Awarapan 2 | 14 Aug 2026 | 82 | ₹0.01 cr | ▲ 0% | ₹213.47 cr | ₹176.75 cr | ₹148.50 cr |
| Batwara 1947 | 14 Aug 2026 | 24 | ₹0.01 cr | ▲ 0% | ₹51.85 cr | ₹44.46 cr | ₹37.42 cr |
| Bhai Tera Star Hai | 30 Jul 2026 | 9 | ₹0.01 cr | ▼ 78% | — | ₹1.30 cr | ₹1.08 cr |
| Tera Yaar Hoon Main | 24 Jul 2026 | 10 | ₹0.01 cr | ▲ 0% | — | ₹0.65 cr | ₹0.57 cr |
| Jana Nayagan | 23 Jul 2026 | 105 | ₹0.01 cr | ▲ 0% | ₹322.49 cr | ₹231.47 cr | ₹198.83 cr |
| Jeevan Ya Bheema Con? | 4 Sep 2026 | 7 | ₹0.01 cr | ▼ 40% | — | — | ₹0.42 cr |
| Love Story Abhimanyu Ki | 30 Oct 2026 | 6 | ₹0.01 cr | ▼ 17% | — | — | ₹0.14 cr |
| Doosra | 23 Oct 2026 | 13 | under ₹0.01 cr | ▲ 0% | — | — | ₹0.14 cr |
| Tu Hai Meri Kiran | 23 Oct 2026 | 19 | under ₹0.01 cr | ▲ 0% | ₹0.65 cr | ₹0.56 cr | ₹0.47 cr |
| Dulhaniya Le Aaeegi | 24 Jul 2026 | 21 | under ₹0.01 cr | ▲ 100% | — | — | ₹0.29 cr |
| Max, Min & Meowzaki | 24 Jul 2026 | 7 | under ₹0.01 cr | ▼ 80% | — | — | ₹0.17 cr |
| The India Story | 24 Jul 2026 | 17 | under ₹0.01 cr | ▲ 0% | ₹1.23 cr | ₹1.04 cr | ₹0.87 cr |
| Little Thomas | 23 Oct 2026 | 13 | under ₹0.01 cr | ▲ 0% | — | — | ₹0.07 cr |
| Lohitaksha | 23 Oct 2026 | 13 | under ₹0.01 cr | ▲ 0% | — | — | ₹0.05 cr |
| Love Lottery | 25 Sep 2026 | 10 | under ₹0.01 cr | ▼ 67% | — | — | ₹0.16 cr |
| Oye Chill Maar | 25 Sep 2026 | 7 | under ₹0.01 cr | ▲ 0% | — | — | ₹0.02 cr |
| Bharat Desh Hai Mera | 18 Sep 2026 | 7 | under ₹0.01 cr | ▲ 0% | — | — | ₹0.02 cr |
| Khoonta | 18 Sep 2026 | 14 | under ₹0.01 cr | ▲ 0% | — | — | ₹0.13 cr |
| Last Man in Tower | 11 Sep 2026 | 14 | under ₹0.01 cr | ▲ 0% | — | — | ₹0.19 cr |
| Harrd Disk | 21 Aug 2026 | 7 | under ₹0.01 cr | ▲ 0% | — | — | ₹0.01 cr |
| Ohh My Dog | 7 Aug 2026 | 32 | under ₹0.01 cr | ▼ 90% | — | ₹5.87 cr | ₹5.11 cr |
| Indrajaal | 24 Jul 2026 | 8 | under ₹0.01 cr | ▲ 0% | — | — | ₹0.07 cr |
| Uttar Da Puttar | 24 Jul 2026 | 14 | under ₹0.01 cr | ▼ 50% | — | — | ₹0.40 cr |
| Rahun Main Tere Rubaru | 17 Jul 2026 | 7 | under ₹0.01 cr | ▼ 50% | — | — | ₹0.03 cr |
| Dilwali Diwali | 5 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — |
| Blind Game | 4 Nov 2026 | — | — | — | — | — | — |
Also playing in हिंदी: dubbed releases
Made in another language. Totals are for all भाषाएँ combined; each film page splits out the हिंदी figure.
| फिल्म | रिलीज़ | दिन | ताज़ा दिन | पिछले दिन से | वर्ल्डवाइड | इंडिया ग्रॉस | इंडिया नेट कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jailer 2 | 15 Oct 2026 | 28 | ₹0.52 cr | ▼ 41% | ₹828.52 cr | ₹553.25 cr | ₹473.05 cr |
| Street Fighter | 16 Oct 2026 | 20 | ₹0.06 cr | ▲ 0% | — | ₹9.59 cr | ₹8.20 cr |
| Avengers Endgame: Encore | 25 Sep 2026 | 41 | ₹0.03 cr | ▲ 0% | — | ₹44.88 cr | ₹37.92 cr |
| Resident Evil | 18 Sep 2026 | 48 | ₹0.03 cr | ▲ 0% | — | ₹25.01 cr | ₹21.38 cr |
| Spider-Man: Brand New दिन | 30 Jul 2026 | 98 | ₹0.03 cr | ▲ 0% | ₹23,480.60 cr | ₹599.27 cr | ₹501.01 cr |
| Toxic | 26 Aug 2026 | 37 | ₹0.02 cr | ▲ 100% | ₹342.26 cr | ₹298.51 cr | ₹250.13 cr |
| Ranabaali | 16 Oct 2026 | 26 | ₹0.01 cr | ▲ 0% | ₹80.96 cr | ₹68.46 cr | ₹58.97 cr |
| The Paradise | 24 Sep 2026 | 42 | ₹0.01 cr | ▲ 0% | ₹173.43 cr | ₹142.28 cr | ₹121.04 cr |
| I'm Game | 3 Sep 2026 | 29 | ₹0.01 cr | ▲ 0% | ₹47.94 cr | ₹29.74 cr | ₹25.54 cr |
| DC | 7 Aug 2026 | 87 | ₹0.01 cr | ▲ 0% | ₹106.64 cr | ₹79.89 cr | ₹69.47 cr |
| The Odyssey | 17 Jul 2026 | 116 | ₹0.01 cr | ▲ 0% | ₹16,400.70 cr | ₹234.43 cr | ₹196.86 cr |
हिंदी movies 2026 अब तक, ranked by वर्ल्डवाइड ग्रॉस
| # | फिल्म | रिलीज़ | वर्ल्डवाइड ग्रॉस | इंडिया नेट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhurandhar: The Revenge | 19 Mar 2026 | ₹1,813.39 cr | ₹1,149.30 cr |
| 2 | Ramayana: Part 1 | 5 Nov 2026 | ₹910.22 cr | ₹511.10 cr |
| 3 | Drishyam 3: The Conclusion | 2 Oct 2026 | ₹588.05 cr | ₹375.83 cr |
| 4 | Border 2 | 23 Jan 2026 | ₹457.35 cr | ₹336.68 cr |
| 5 | Hanuman Ansh | 7 Aug 2026 | ₹447.89 cr | ₹342.81 cr |
| 6 | Mirzapur: The Movie | 4 Sep 2026 | ₹325.10 cr | ₹224.48 cr |
| 7 | Bhooth Bangla | 17 Apr 2026 | ₹247.28 cr | ₹168.26 cr |
| 8 | Dhamaal 4 | 10 Jul 2026 | ₹227.39 cr | ₹165.88 cr |
| 9 | Awarapan 2 | 14 Aug 2026 | ₹213.47 cr | ₹148.50 cr |
| 10 | Welcome to the Jungle | 26 Jun 2026 | ₹186.84 cr | ₹130.80 cr |
हिंदी movies opening next
- Laagi Chhoote Na 13 Nov 2026
- Parivarik ManuRanjan 13 Nov 2026
- Kaali Kheti 20 Nov 2026
- Party Animals 20 Nov 2026
- Pratap 20 Nov 2026
- Suryaa: Ant se Aarambh Tak 20 Nov 2026
- Ghar No. 666 27 Nov 2026
- Gunmaaster G9 27 Nov 2026
- Yeh Prem Mol Liya 27 Nov 2026
- 3 Monkeys 4 Dec 2026
- Bokshi 4 Dec 2026
- Cousin Isha 4 Dec 2026
Highest-grossing हिंदी movies of all time, वर्ल्डवाइड ग्रॉस
| # | फिल्म | Year | वर्ल्डवाइड ग्रॉस |
|---|---|---|---|
| 1 | Dangal | 2016 | ₹1,968.03 cr |
| 2 | Dhurandhar: The Revenge | 2026 | ₹1,813.39 cr |
| 3 | Dhurandhar | 2025 | ₹1,329.09 cr |
| 4 | Jawan | 2023 | ₹1,160.00 cr |
| 5 | Pathaan | 2023 | ₹1,050.30 cr |
| 6 | Bajrangi Bhaijaan | 2015 | ₹918.18 cr |
| 7 | Animal | 2023 | ₹915.00 cr |
| 8 | Ramayana: Part 1 | 2026 | ₹910.22 cr |
| 9 | Secret Superstar | 2017 | ₹894.27 cr |
| 10 | Stree 2 | 2024 | ₹857.15 cr |
| 11 | Chhaava | 2025 | ₹797.34 cr |
| 12 | PK | 2014 | ₹769.89 cr |
| 13 | Gadar 2 | 2023 | ₹688.54 cr |
| 14 | Sultan | 2016 | ₹614.49 cr |
| 15 | Drishyam 3: The Conclusion | 2026 | ₹588.05 cr |
| 16 | Sanju | 2018 | ₹586.85 cr |
| 17 | Saiyaara | 2025 | ₹574.78 cr |
| 18 | Padmaavat | 2018 | ₹571.98 cr |
| 19 | Tiger Zinda Hai | 2017 | ₹564.20 cr |
| 20 | Dhoom 3 | 2013 | ₹556.74 cr |
| 21 | War | 2019 | ₹475.62 cr |
| 22 | Tiger 3 | 2023 | ₹464.00 cr |
| 23 | Dunki | 2023 | ₹462.30 cr |
| 24 | Border 2 | 2026 | ₹457.35 cr |
| 25 | Andhadhun | 2018 | ₹449.81 cr |
Nominal rupees.
ऑल-टाइम हिंदी records और the top film हर year.
हिंदी movie बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, how to read
वर्ल्डवाइड ग्रॉस is इंडिया ग्रॉस plus overseas; each is compiled on its own, so the parts can differ slightly from the reported वर्ल्डवाइड कुल. इंडिया नेट is after taxes और is what is reported daily. Click a film for दिन-वार, week-wise और month-wise figures, opening weekend, week 1 और budget.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.