English · हिन्दी · తెలుగు · தமிழ்
Vibe बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुनिया भर में, अब तक कुल
स्थिति: 4 Nov 2026 (दिन 48), Vibe ने कमाए ₹19.53 cr वर्ल्डवाइड ग्रॉस और ₹14.88 cr इंडिया नेट; दिन 48 में जुड़े ₹0.01 cr.
हिंदी · रिलीज़ 18 Sep 2026 · दिन 48 रिलीज़ के · अपडेट 2026-11-04 19:53 UTC · इंडिया नेट दैनिक; देखें कार्यप्रणाली
Vibe: वर्ल्डवाइड कलेक्शन
₹19.53 cr ग्रॉस, भारत और ओवरसीज, अब तक
Vibe: भारत में कुल कलेक्शन
₹14.88 cr इंडिया नेट, 48 दिन
Vibe: पहले दिन का कलेक्शन
₹1.67 cr पहला दिन, इंडिया नेट, 18 Sep 2026
Vibe: दिन 48 collection
₹0.01 cr latest दिन, इंडिया नेट, 4 Nov 2026
Vibe: ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन
₹7.02 cr दिन 1 से 3, इंडिया नेट
Vibe: पहले हफ्ते का कलेक्शन
₹10.70 cr दिन 1 से 7, इंडिया नेट
Vibe: दूसरे हफ्ते का कलेक्शन
₹3.35 cr दिन 8 से 14, इंडिया नेट
Vibe: तीसरे हफ्ते का कलेक्शन
₹0.53 cr दिन 15 से 21, इंडिया नेट
Vibe: चौथे हफ्ते का कलेक्शन
₹0.19 cr दिन 22 से 28, इंडिया नेट
Vibe: इंडिया ग्रॉस कलेक्शन
₹17.16 cr टैक्स सहित
Vibe: ओवरसीज कलेक्शन
₹2.37 cr ग्रॉस, भारत के बाहर
Vibe दिन-वार, week-wise और month-wise collection
| दिन | तारीख | वर्ल्डवाइड | इंडिया ग्रॉस | इंडिया नेट | पिछले दिन से | दिन तक कुल | शो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिन 1 | 18 Sep 2026 | ₹2.15 cr | ₹2.04 cr | ₹1.67 cr | — | ₹1.67 cr | 3,093 |
| दिन 2 | 19 Sep 2026 | ₹3.48 cr | ₹3.30 cr | ₹2.58 cr | ▲ 54.0% | ₹4.26 cr | 2,857 |
| दिन 3 | 20 Sep 2026 | ₹3.80 cr | ₹3.60 cr | ₹2.76 cr | ▲ 7.0% | ₹7.02 cr | 2,702 |
| दिन 4 | 21 Sep 2026 | ₹1.12 cr | ₹1.06 cr | ₹0.90 cr | ▼ 67.4% | ₹7.92 cr | 2,563 |
| दिन 5 | 22 Sep 2026 | ₹1.37 cr | ₹1.30 cr | ₹1.07 cr | ▲ 18.9% | ₹8.99 cr | 2,487 |
| दिन 6 | 23 Sep 2026 | ₹1.25 cr | ₹1.18 cr | ₹0.92 cr | ▼ 14.5% | ₹9.90 cr | 2,358 |
| दिन 7 | 24 Sep 2026 | ₹0.99 cr | ₹0.94 cr | ₹0.80 cr | ▼ 12.6% | ₹10.70 cr | 1,586 |
| दिन 8 | 25 Sep 2026 | ₹0.63 cr | ₹0.60 cr | ₹0.48 cr | ▼ 40.6% | ₹11.17 cr | 435 |
| दिन 9 | 26 Sep 2026 | ₹1.13 cr | ₹1.07 cr | ₹0.88 cr | ▲ 84.2% | ₹12.05 cr | 483 |
| दिन 10 | 27 Sep 2026 | ₹1.13 cr | ₹1.07 cr | ₹0.84 cr | ▼ 4.0% | ₹12.89 cr | 471 |
| दिन 11 | 28 Sep 2026 | ₹0.32 cr | ₹0.30 cr | ₹0.23 cr | ▼ 72.6% | ₹13.12 cr | 468 |
| दिन 12 | 29 Sep 2026 | ₹0.37 cr | ₹0.35 cr | ₹0.29 cr | ▲ 26.1% | ₹13.41 cr | 480 |
| दिन 13 | 30 Sep 2026 | ₹0.28 cr | ₹0.26 cr | ₹0.22 cr | ▼ 25.9% | ₹13.63 cr | 449 |
| दिन 14 | 1 Oct 2026 | ₹0.50 cr | ₹0.47 cr | ₹0.42 cr | ▲ 95.3% | ₹14.05 cr | 383 |
| दिन 15 | 2 Oct 2026 | ₹0.16 cr | ₹0.15 cr | ₹0.13 cr | ▼ 69.0% | ₹14.18 cr | 34 |
| दिन 16 | 3 Oct 2026 | ₹0.17 cr | ₹0.16 cr | ₹0.14 cr | ▲ 7.7% | ₹14.32 cr | 43 |
| दिन 17 | 4 Oct 2026 | ₹0.16 cr | ₹0.15 cr | ₹0.14 cr | ▲ 0.0% | ₹14.46 cr | 47 |
| दिन 18 | 5 Oct 2026 | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ₹0.02 cr | ▼ 85.7% | ₹14.48 cr | 49 |
| दिन 19 | 6 Oct 2026 | ₹0.05 cr | ₹0.05 cr | ₹0.04 cr | ▲ 100.0% | ₹14.52 cr | 48 |
| दिन 20 | 7 Oct 2026 | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ▼ 25.0% | ₹14.55 cr | 47 |
| दिन 21 | 8 Oct 2026 | ₹0.04 cr | ₹0.04 cr | ₹0.03 cr | ▲ 0.0% | ₹14.58 cr | 49 |
| दिन 22 | 9 Oct 2026 | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ₹0.02 cr | ▼ 33.3% | ₹14.59 cr | 26 |
| दिन 23 | 10 Oct 2026 | ₹0.07 cr | ₹0.07 cr | ₹0.06 cr | ▲ 200.0% | ₹14.66 cr | 24 |
| दिन 24 | 11 Oct 2026 | ₹0.07 cr | ₹0.07 cr | ₹0.06 cr | ▲ 0.0% | ₹14.72 cr | 24 |
| दिन 25 | 12 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 83.3% | ₹14.73 cr | 25 |
| दिन 26 | 13 Oct 2026 | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▲ 100.0% | ₹14.75 cr | 27 |
| दिन 27 | 14 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹14.75 cr | 26 |
| दिन 28 | 15 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹14.76 cr | 20 |
| दिन 29 | 16 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹14.77 cr | 4 |
| दिन 30 | 17 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹14.78 cr | 3 |
| दिन 31 | 18 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹14.79 cr | 4 |
| दिन 32 | 19 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹14.80 cr | 4 |
| दिन 33 | 20 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹14.81 cr | 3 |
| दिन 34 | 21 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹14.82 cr | 4 |
| दिन 35 | 22 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹14.83 cr | 3 |
| दिन 36 | 23 Oct 2026 | — | — | not reported | — | — | |
| दिन 37 | 24 Oct 2026 | — | — | not reported | — | — | |
| दिन 38 | 25 Oct 2026 | — | — | not reported | — | — | |
| दिन 39 | 26 Oct 2026 | — | — | not reported | — | — | |
| दिन 40 | 27 Oct 2026 | — | — | not reported | — | — | |
| दिन 41 | 28 Oct 2026 | — | — | not reported | — | — | |
| दिन 42 | 29 Oct 2026 | — | — | not reported | — | — | |
| दिन 43 | 30 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹14.84 cr | 13 |
| दिन 44 | 31 Oct 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹14.85 cr | 13 |
| दिन 45 | 1 Nov 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹14.86 cr | 13 |
| दिन 46 | 2 Nov 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹14.87 cr | 13 |
| दिन 47 | 3 Nov 2026 | — | — | not reported | — | — | |
| दिन 48 | 4 Nov 2026 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹14.88 cr | 13 |
| कुल | ₹19.53 cr | ₹18.49 cr | ₹14.88 cr | ₹14.88 cr | |||
| सप्ताह | अवधि | वर्ल्डवाइड | इंडिया ग्रॉस | इंडिया नेट | तब तक कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| सप्ताह 1 | दिन 1 to 7 | ₹14.16 cr | ₹13.42 cr | ₹10.70 cr | ₹10.70 cr |
| सप्ताह 2 | दिन 8 to 14 | ₹4.36 cr | ₹4.12 cr | ₹3.35 cr | ₹14.05 cr |
| सप्ताह 3 | दिन 15 to 21 | ₹0.64 cr | ₹0.61 cr | ₹0.53 cr | ₹14.58 cr |
| सप्ताह 4 | दिन 22 to 28 | ₹0.22 cr | ₹0.22 cr | ₹0.19 cr | ₹14.76 cr |
| सप्ताह 5 | दिन 29 to 35 | ₹0.07 cr | ₹0.07 cr | ₹0.07 cr | ₹14.83 cr |
| सप्ताह 7 | दिन 43 to 48 | ₹0.05 cr | ₹0.05 cr | ₹0.05 cr | ₹14.89 cr |
| कुल | ₹19.53 cr | ₹18.49 cr | ₹14.88 cr | ₹14.88 cr | |
| महीना | अवधि | वर्ल्डवाइड | इंडिया ग्रॉस | इंडिया नेट | तब तक कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 13 दिन | ₹18.02 cr | ₹17.07 cr | ₹13.63 cr | ₹13.63 cr |
| October 2026 | 24 दिन | ₹1.45 cr | ₹1.39 cr | ₹1.23 cr | ₹14.86 cr |
| November 2026 | 3 दिन | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ₹14.89 cr |
| कुल | ₹19.53 cr | ₹18.49 cr | ₹14.88 cr | ₹14.88 cr | |
Vibe cast और crew
Director: Kunal Khemu. Cast: Kunal Khemu, Preity Zinta, Sparsh Shrivastava, Vanshika Dhir, Yashpal Sharma, Dinesh Lal Yadav, Salem Guermat. Studio: Amazon MGM Studios, Drongo Films.
Also in cinemas now
Ramayana: Part 1 Jailer 2 Udta Teer Pyre Nayyi Navelli Pehla Pyaar Doosri Baar Drishyam 3: The Conclusion Street Fighter
Opening next
- Aadi Anant 12 Nov 2026
- Bhogi 12 Nov 2026
- Bouma 12 Nov 2026
- Ethanungda 12 Nov 2026
- G.O.A.T 12 Nov 2026
Also with the same cast
Batwara 1947 2026 Bhabiji Ghar Par Hain! Fun on the Run 2026 Ajey: The Untold Story of a Yogi 2025 Madgaon Express 2024 Laapataa Ladies 2024 Bastar: The Naxal Story 2024
Vibe vs the biggest films of 2026
vs Spider-Man: Brand New दिन vs The Odyssey vs Dhurandhar: The Revenge vs Jailer 2 vs Drishyam 3: The Conclusion vs Ramayana: Part 1
Vibe collection, in short
What is the Vibe कुल collection till now?
₹19.53 cr वर्ल्डवाइड ग्रॉस और ₹14.88 cr इंडिया नेट, 48 दिन, as of 4 Nov 2026.
What was the Vibe दिन 1 collection?
₹1.67 cr इंडिया नेट on 18 Sep 2026.
What was the Vibe दिन 48 collection?
₹0.01 cr इंडिया नेट on 4 Nov 2026, taking the कुल to ₹14.88 cr.
What is the Vibe वर्ल्डवाइड collection?
₹19.53 cr gross, of which ₹2.37 cr is overseas.
Why are Vibe gross और net different?
Gross includes GST और local taxes; net is what remains after them. Daily figures are इंडिया नेट.
See also: हिंदी box office 2026 इंडस्ट्री कुल for the release month All 2026 films ऑल-टाइम रिकॉर्ड
वर्ल्डवाइड by दिन: that दिन's इंडिया ग्रॉस plus its share of the reported overseas कुल, split in proportion to इंडिया ग्रॉस. Outlets publish वर्ल्डवाइड only as a running total; the दिन add up to the reported वर्ल्डवाइड figure in the कुल row.
r2/r3 marks a दिन whose figure was revised after first publication; all values are retained. तुलना with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.