English · हिन्दी · తెలుగు · தமிழ்
The Odyssey बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुनिया भर में, अब तक कुल
स्थिति: 7 Nov 2026 (दिन 114), The Odyssey ने कमाए ₹16,400.70 cr वर्ल्डवाइड ग्रॉस और ₹196.84 cr इंडिया नेट; दिन 114 में जुड़े ₹0.01 cr.
अंग्रेज़ी, हिंदी, तमिल, तेलुगु · रिलीज़ 17 Jul 2026 · दिन 114 रिलीज़ के · अपडेट 2026-11-08 17:40 UTC · इंडिया नेट दैनिक; देखें कार्यप्रणाली
The Odyssey: वर्ल्डवाइड कलेक्शन
₹16,400.70 cr ग्रॉस, भारत और ओवरसीज, अब तक
The Odyssey: भारत में कुल कलेक्शन
₹196.84 cr इंडिया नेट, 114 दिन
The Odyssey: पहले दिन का कलेक्शन
₹17.40 cr पहला दिन, इंडिया नेट, 17 Jul 2026
The Odyssey: दिन 114 collection
₹0.01 cr latest दिन, इंडिया नेट, 7 Nov 2026
The Odyssey: ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन
₹61.30 cr दिन 1 से 3, इंडिया नेट
The Odyssey: पहले हफ्ते का कलेक्शन
₹90.30 cr दिन 1 से 7, इंडिया नेट
The Odyssey: दूसरे हफ्ते का कलेक्शन
₹44.95 cr दिन 8 से 14, इंडिया नेट
The Odyssey: तीसरे हफ्ते का कलेक्शन
₹23.50 cr दिन 15 से 21, इंडिया नेट
The Odyssey: चौथे हफ्ते का कलेक्शन
₹16.20 cr दिन 22 से 28, इंडिया नेट
The Odyssey: इंडिया ग्रॉस कलेक्शन
₹234.41 cr टैक्स सहित
The Odyssey: ओवरसीज कलेक्शन
₹10,600.00 cr ग्रॉस, भारत के बाहर
The Odyssey दिन-वार, week-wise और month-wise collection by language
| दिन | तारीख | वर्ल्डवाइड | इंडिया ग्रॉस | इंडिया नेट | पिछले दिन से | अंग्रेज़ी | हिंदी | तमिल | तेलुगु | दिन तक कुल | शो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिन 1 | 17 Jul 2026 | ₹1,456.59 cr | ₹20.76 cr | ₹17.40 cr | — | ₹13.75 cr | ₹1.90 cr | ₹0.65 cr | ₹1.10 cr | ₹17.40 cr | 8,413 |
| दिन 2 | 18 Jul 2026 | ₹1,843.18 cr | ₹26.27 cr | ₹22.00 cr | ▲ 26.4% | ₹17.75 cr | ₹2.35 cr | ₹0.75 cr | ₹1.15 cr | ₹39.40 cr | 8,791 |
| दिन 3 | 19 Jul 2026 | ₹1,835.47 cr | ₹26.16 cr | ₹21.90 cr | ▼ 0.5% | ₹17.00 cr | ₹3.00 cr | ₹0.75 cr | ₹1.15 cr | ₹61.30 cr | 9,195 |
| दिन 4 | 20 Jul 2026 | ₹668.65 cr | ₹9.53 cr | ₹8.00 cr | ▼ 63.5% | ₹6.30 cr | ₹1.00 cr | ₹0.25 cr | ₹0.45 cr | ₹69.30 cr | 9,102 |
| दिन 5 | 21 Jul 2026 | ₹695.32 cr | ₹9.91 cr | ₹8.35 cr | ▲ 4.4% | ₹6.50 cr | ₹1.25 cr | ₹0.20 cr | ₹0.40 cr | ₹77.65 cr | 8,520 |
| दिन 6 | 22 Jul 2026 | ₹543.76 cr | ₹7.75 cr | ₹6.50 cr | ▼ 22.2% | ₹5.25 cr | ₹0.75 cr | ₹0.20 cr | ₹0.30 cr | ₹84.15 cr | 8,268 |
| दिन 7 | 23 Jul 2026 | ₹515.00 cr | ₹7.34 cr | ₹6.15 cr | ▼ 5.4% | ₹5.00 cr | ₹0.85 cr | ₹0.05 cr | ₹0.25 cr | ₹90.30 cr | 11,111 |
| दिन 8 | 24 Jul 2026 | ₹575.34 cr | ₹8.20 cr | ₹6.85 cr | ▲ 11.4% | ₹6.00 cr | ₹0.65 cr | ₹0.05 cr | ₹0.15 cr | ₹97.15 cr | 5,383 |
| दिन 9 | 25 Jul 2026 | ₹928.96 cr | ₹13.24 cr | ₹11.05 cr | ▲ 61.3% | ₹9.75 cr | ₹1.00 cr | ₹0.10 cr | ₹0.20 cr | ₹108.20 cr | 4,591 |
| दिन 10 | 26 Jul 2026 | ₹961.94 cr | ₹13.71 cr | ₹11.45 cr | ▲ 3.6% | ₹9.75 cr | ₹1.40 cr | ₹0.10 cr | ₹0.20 cr | ₹119.65 cr | 4,638 |
| दिन 11 | 27 Jul 2026 | ₹322.75 cr | ₹4.60 cr | ₹3.85 cr | ▼ 66.4% | ₹3.35 cr | ₹0.35 cr | ₹0.05 cr | ₹0.10 cr | ₹123.50 cr | 4,578 |
| दिन 12 | 28 Jul 2026 | ₹396.42 cr | ₹5.65 cr | ₹4.75 cr | ▲ 23.4% | ₹4.00 cr | ₹0.60 cr | ₹0.07 cr | ₹0.08 cr | ₹128.25 cr | 4,625 |
| दिन 13 | 29 Jul 2026 | ₹356.43 cr | ₹5.08 cr | ₹4.25 cr | ▼ 10.5% | ₹3.75 cr | ₹0.40 cr | ₹0.05 cr | ₹0.05 cr | ₹132.50 cr | 4,617 |
| दिन 14 | 30 Jul 2026 | ₹227.33 cr | ₹3.24 cr | ₹2.75 cr | ▼ 35.3% | ₹2.60 cr | ₹0.10 cr | ₹0.03 cr | ₹0.02 cr | ₹135.25 cr | 1,304 |
| दिन 15 | 31 Jul 2026 | ₹261.01 cr | ₹3.72 cr | ₹3.15 cr | ▲ 14.5% | ₹3.00 cr | ₹0.12 cr | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ₹138.40 cr | 1,240 |
| दिन 16 | 1 Aug 2026 | ₹480.62 cr | ₹6.85 cr | ₹5.80 cr | ▲ 84.1% | ₹5.50 cr | ₹0.23 cr | ₹0.05 cr | ₹0.02 cr | ₹144.20 cr | 1,237 |
| दिन 17 | 2 Aug 2026 | ₹467.99 cr | ₹6.67 cr | ₹5.65 cr | ▼ 2.6% | ₹5.25 cr | ₹0.35 cr | ₹0.04 cr | ₹0.01 cr | ₹149.85 cr | 1,239 |
| दिन 18 | 3 Aug 2026 | ₹165.58 cr | ₹2.36 cr | ₹2.00 cr | ▼ 64.6% | ₹1.90 cr | ₹0.07 cr | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ₹151.85 cr | 1,167 |
| दिन 19 | 4 Aug 2026 | ₹201.37 cr | ₹2.87 cr | ₹2.40 cr | ▲ 20.0% | ₹2.25 cr | ₹0.12 cr | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ₹154.25 cr | 1,201 |
| दिन 20 | 5 Aug 2026 | ₹194.35 cr | ₹2.77 cr | ₹2.35 cr | ▼ 2.1% | ₹2.20 cr | ₹0.12 cr | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ₹156.60 cr | 1,205 |
| दिन 21 | 6 Aug 2026 | ₹178.21 cr | ₹2.54 cr | ₹2.15 cr | ▼ 8.5% | ₹2.00 cr | ₹0.12 cr | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ₹158.75 cr | 1,168 |
| दिन 22 | 7 Aug 2026 | ₹198.56 cr | ₹2.83 cr | ₹2.40 cr | ▲ 11.6% | ₹2.32 cr | ₹0.06 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹161.15 cr | 772 |
| दिन 23 | 8 Aug 2026 | ₹331.17 cr | ₹4.72 cr | ₹4.00 cr | ▲ 66.7% | ₹3.85 cr | ₹0.12 cr | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ₹165.15 cr | 733 |
| दिन 24 | 9 Aug 2026 | ₹359.94 cr | ₹5.13 cr | ₹4.35 cr | ▲ 8.7% | ₹4.10 cr | ₹0.20 cr | ₹0.04 cr | ₹0.01 cr | ₹169.50 cr | 832 |
| दिन 25 | 10 Aug 2026 | ₹103.14 cr | ₹1.47 cr | ₹1.25 cr | ▼ 71.3% | ₹1.20 cr | ₹0.03 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹170.75 cr | 837 |
| दिन 26 | 11 Aug 2026 | ₹125.59 cr | ₹1.79 cr | ₹1.50 cr | ▲ 20.0% | ₹1.40 cr | ₹0.08 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹172.25 cr | 857 |
| दिन 27 | 12 Aug 2026 | ₹115.77 cr | ₹1.65 cr | ₹1.40 cr | ▼ 6.7% | ₹1.35 cr | ₹0.03 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹173.65 cr | 849 |
| दिन 28 | 13 Aug 2026 | ₹107.35 cr | ₹1.53 cr | ₹1.30 cr | ▼ 7.1% | ₹1.25 cr | ₹0.03 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹174.95 cr | 813 |
| दिन 29 | 14 Aug 2026 | ₹99.63 cr | ₹1.42 cr | ₹1.26 cr | ▼ 3.1% | ₹1.25 cr | ₹0.01 cr | — | — | ₹176.21 cr | 271 |
| दिन 30 | 15 Aug 2026 | ₹144.54 cr | ₹2.06 cr | ₹1.83 cr | ▲ 45.2% | ₹1.79 cr | ₹0.03 cr | ₹0.01 cr | — | ₹178.04 cr | 276 |
| दिन 31 | 16 Aug 2026 | ₹124.19 cr | ₹1.77 cr | ₹1.59 cr | ▼ 13.1% | ₹1.55 cr | ₹0.03 cr | ₹0.01 cr | — | ₹179.63 cr | 248 |
| दिन 32 | 17 Aug 2026 | ₹48.41 cr | ₹0.69 cr | ₹0.62 cr | ▼ 61.0% | ₹0.60 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹180.25 cr | 315 |
| दिन 33 | 18 Aug 2026 | ₹65.25 cr | ₹0.93 cr | ₹0.78 cr | ▲ 25.8% | ₹0.75 cr | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | — | ₹181.03 cr | 315 |
| दिन 34 | 19 Aug 2026 | ₹59.36 cr | ₹0.85 cr | ₹0.72 cr | ▼ 7.7% | ₹0.70 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹181.75 cr | 309 |
| दिन 35 | 20 Aug 2026 | ₹55.22 cr | ₹0.79 cr | ₹0.67 cr | ▼ 6.9% | ₹0.65 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹182.42 cr | 297 |
| दिन 36 | 21 Aug 2026 | ₹76.48 cr | ₹1.09 cr | ₹0.97 cr | ▲ 44.8% | ₹0.95 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹183.39 cr | 275 |
| दिन 37 | 22 Aug 2026 | ₹138.92 cr | ₹1.98 cr | ₹1.68 cr | ▲ 73.2% | ₹1.65 cr | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | — | ₹185.07 cr | 290 |
| दिन 38 | 23 Aug 2026 | ₹131.20 cr | ₹1.87 cr | ₹1.58 cr | ▼ 6.0% | ₹1.55 cr | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | — | ₹186.65 cr | 466 |
| दिन 39 | 24 Aug 2026 | ₹25.96 cr | ₹0.37 cr | ₹0.31 cr | ▼ 80.4% | ₹0.30 cr | ₹0.01 cr | — | — | ₹186.96 cr | 338 |
| दिन 40 | 25 Aug 2026 | ₹63.85 cr | ₹0.91 cr | ₹0.76 cr | ▲ 145.2% | ₹0.75 cr | ₹0.01 cr | — | — | ₹187.72 cr | 297 |
| दिन 41 | 26 Aug 2026 | ₹11.65 cr | ₹0.17 cr | ₹0.14 cr | ▼ 81.6% | ₹0.13 cr | ₹0.01 cr | — | — | ₹187.86 cr | 64 |
| दिन 42 | 27 Aug 2026 | ₹11.65 cr | ₹0.17 cr | ₹0.14 cr | ▲ 0.0% | ₹0.13 cr | ₹0.01 cr | — | — | ₹188.00 cr | 68 |
| दिन 43 | 28 Aug 2026 | ₹25.54 cr | ₹0.36 cr | ₹0.30 cr | ▲ 114.3% | ₹0.30 cr | — | — | — | ₹188.30 cr | 107 |
| दिन 44 | 29 Aug 2026 | ₹50.38 cr | ₹0.72 cr | ₹0.60 cr | ▲ 100.0% | ₹0.60 cr | — | — | — | ₹188.90 cr | 155 |
| दिन 45 | 30 Aug 2026 | ₹56.17 cr | ₹0.80 cr | ₹0.68 cr | ▲ 13.3% | ₹0.67 cr | ₹0.01 cr | — | — | ₹189.58 cr | 169 |
| दिन 46 | 31 Aug 2026 | ₹25.96 cr | ₹0.37 cr | ₹0.31 cr | ▼ 54.4% | ₹0.30 cr | ₹0.01 cr | — | — | ₹189.89 cr | 198 |
| दिन 47 | 1 Sep 2026 | ₹32.70 cr | ₹0.47 cr | ₹0.39 cr | ▲ 25.8% | ₹0.38 cr | ₹0.01 cr | — | — | ₹190.28 cr | 202 |
| दिन 48 | 2 Sep 2026 | ₹30.17 cr | ₹0.43 cr | ₹0.36 cr | ▼ 7.7% | ₹0.35 cr | ₹0.01 cr | — | — | ₹190.64 cr | 200 |
| दिन 49 | 3 Sep 2026 | ₹30.17 cr | ₹0.43 cr | ₹0.36 cr | ▲ 0.0% | ₹0.35 cr | ₹0.01 cr | — | — | ₹191.00 cr | 200 |
| दिन 50 | 4 Sep 2026 | ₹33.12 cr | ₹0.47 cr | ₹0.40 cr | ▲ 11.1% | ₹0.40 cr | — | — | — | ₹191.40 cr | 161 |
| दिन 51 | 5 Sep 2026 | ₹58.66 cr | ₹0.84 cr | ₹0.71 cr | ▲ 77.5% | ₹0.70 cr | ₹0.01 cr | — | — | ₹192.11 cr | 154 |
| दिन 52 | 6 Sep 2026 | ₹58.66 cr | ₹0.84 cr | ₹0.71 cr | ▲ 0.0% | ₹0.70 cr | ₹0.01 cr | — | — | ₹192.82 cr | 151 |
| दिन 53 | 7 Sep 2026 | ₹16.56 cr | ₹0.24 cr | ₹0.20 cr | ▼ 71.8% | ₹0.20 cr | — | — | — | ₹193.02 cr | 140 |
| दिन 54 | 8 Sep 2026 | ₹21.05 cr | ₹0.30 cr | ₹0.25 cr | ▲ 25.0% | ₹0.25 cr | — | — | — | ₹193.27 cr | 137 |
| दिन 55 | 9 Sep 2026 | ₹19.04 cr | ₹0.27 cr | ₹0.23 cr | ▼ 8.0% | ₹0.23 cr | — | — | — | ₹193.50 cr | 133 |
| दिन 56 | 10 Sep 2026 | ₹10.10 cr | ₹0.14 cr | ₹0.12 cr | ▼ 47.8% | ₹0.12 cr | — | — | — | ₹193.62 cr | 97 |
| दिन 57 | 11 Sep 2026 | ₹9.94 cr | ₹0.14 cr | ₹0.12 cr | ▲ 0.0% | ₹0.12 cr | — | — | — | ₹193.74 cr | 53 |
| दिन 58 | 12 Sep 2026 | ₹23.18 cr | ₹0.33 cr | ₹0.28 cr | ▲ 133.3% | ₹0.28 cr | — | — | — | ₹194.02 cr | 65 |
| दिन 59 | 13 Sep 2026 | ₹27.32 cr | ₹0.39 cr | ₹0.33 cr | ▲ 17.9% | ₹0.33 cr | — | — | — | ₹194.35 cr | 67 |
| दिन 60 | 14 Sep 2026 | ₹16.56 cr | ₹0.24 cr | ₹0.20 cr | ▼ 39.4% | ₹0.20 cr | — | — | — | ₹194.55 cr | 67 |
| दिन 61 | 15 Sep 2026 | ₹8.42 cr | ₹0.12 cr | ₹0.10 cr | ▼ 50.0% | ₹0.10 cr | — | — | — | ₹194.65 cr | 70 |
| दिन 62 | 16 Sep 2026 | ₹8.42 cr | ₹0.12 cr | ₹0.10 cr | ▲ 0.0% | ₹0.10 cr | — | — | — | ₹194.75 cr | 66 |
| दिन 63 | 17 Sep 2026 | ₹6.31 cr | ₹0.09 cr | ₹0.07 cr | ▼ 30.0% | ₹0.07 cr | — | — | — | ₹194.82 cr | 60 |
| दिन 64 | 18 Sep 2026 | ₹5.80 cr | ₹0.08 cr | ₹0.07 cr | ▲ 0.0% | ₹0.07 cr | — | — | — | ₹194.89 cr | 36 |
| दिन 65 | 19 Sep 2026 | ₹14.90 cr | ₹0.21 cr | ₹0.18 cr | ▲ 157.1% | ₹0.18 cr | — | — | — | ₹195.07 cr | 42 |
| दिन 66 | 20 Sep 2026 | ₹17.39 cr | ₹0.25 cr | ₹0.21 cr | ▲ 16.7% | ₹0.21 cr | — | — | — | ₹195.28 cr | 44 |
| दिन 67 | 21 Sep 2026 | ₹4.21 cr | ₹0.06 cr | ₹0.05 cr | ▼ 76.2% | ₹0.05 cr | — | — | — | ₹195.33 cr | 49 |
| दिन 68 | 22 Sep 2026 | ₹5.89 cr | ₹0.08 cr | ₹0.07 cr | ▲ 40.0% | ₹0.07 cr | — | — | — | ₹195.40 cr | 50 |
| दिन 69 | 23 Sep 2026 | ₹5.89 cr | ₹0.08 cr | ₹0.07 cr | ▲ 0.0% | ₹0.07 cr | — | — | — | ₹195.47 cr | 47 |
| दिन 70 | 24 Sep 2026 | ₹5.89 cr | ₹0.08 cr | ₹0.07 cr | ▲ 0.0% | ₹0.07 cr | — | — | — | ₹195.54 cr | 43 |
| दिन 71 | 25 Sep 2026 | ₹1.40 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▼ 71.4% | ₹0.02 cr | — | — | — | ₹195.56 cr | 21 |
| दिन 72 | 26 Sep 2026 | ₹2.81 cr | ₹0.04 cr | ₹0.03 cr | ▲ 50.0% | ₹0.03 cr | — | — | — | ₹195.59 cr | 20 |
| दिन 73 | 27 Sep 2026 | ₹4.21 cr | ₹0.06 cr | ₹0.05 cr | ▲ 66.7% | ₹0.05 cr | — | — | — | ₹195.64 cr | 23 |
| दिन 74 | 28 Sep 2026 | ₹0.70 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 80.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹195.65 cr | 23 |
| दिन 75 | 29 Sep 2026 | ₹0.70 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹195.66 cr | 22 |
| दिन 76 | 30 Sep 2026 | ₹1.40 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▲ 100.0% | ₹0.02 cr | — | — | — | ₹195.68 cr | 23 |
| दिन 77 | 1 Oct 2026 | ₹1.40 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▲ 0.0% | ₹0.02 cr | — | — | — | ₹195.70 cr | 22 |
| दिन 78 | 2 Oct 2026 | ₹0.70 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹195.71 cr | 2 |
| दिन 79 | 3 Oct 2026 | ₹0.70 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹195.72 cr | 3 |
| दिन 80 | 4 Oct 2026 | ₹0.70 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹195.73 cr | 3 |
| दिन 81 | 5 Oct 2026 | — | — | not reported | — | — | — | — | — | — | |
| दिन 82 | 6 Oct 2026 | ₹0.70 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹195.74 cr | 3 |
| दिन 83 | 7 Oct 2026 | ₹0.70 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹195.75 cr | 3 |
| दिन 84 | 8 Oct 2026 | ₹0.70 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹195.76 cr | 3 |
| दिन 85 | 9 Oct 2026 | ₹4.21 cr | ₹0.06 cr | ₹0.06 cr | ▲ 500.0% | ₹0.06 cr | — | — | — | ₹195.82 cr | 28 |
| दिन 86 | 10 Oct 2026 | ₹14.03 cr | ₹0.20 cr | ₹0.18 cr | ▲ 200.0% | ₹0.18 cr | — | — | — | ₹196.00 cr | 28 |
| दिन 87 | 11 Oct 2026 | ₹16.14 cr | ₹0.23 cr | ₹0.21 cr | ▲ 16.7% | ₹0.21 cr | — | — | — | ₹196.21 cr | 28 |
| दिन 88 | 12 Oct 2026 | ₹3.51 cr | ₹0.05 cr | ₹0.05 cr | ▼ 76.2% | ₹0.05 cr | — | — | — | ₹196.26 cr | 29 |
| दिन 89 | 13 Oct 2026 | ₹5.61 cr | ₹0.08 cr | ₹0.07 cr | ▲ 40.0% | ₹0.07 cr | — | — | — | ₹196.33 cr | 29 |
| दिन 90 | 14 Oct 2026 | ₹5.61 cr | ₹0.08 cr | ₹0.08 cr | ▲ 14.3% | ₹0.08 cr | — | — | — | ₹196.41 cr | 29 |
| दिन 91 | 15 Oct 2026 | ₹2.81 cr | ₹0.04 cr | ₹0.03 cr | ▼ 62.5% | ₹0.03 cr | — | — | — | ₹196.44 cr | 18 |
| दिन 92 | 16 Oct 2026 | ₹0.70 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 66.7% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹196.45 cr | 2 |
| दिन 93 | 17 Oct 2026 | ₹1.40 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▲ 100.0% | ₹0.02 cr | — | — | — | ₹196.47 cr | 3 |
| दिन 94 | 18 Oct 2026 | ₹0.70 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹196.48 cr | 4 |
| दिन 95 | 19 Oct 2026 | ₹1.40 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▲ 100.0% | ₹0.02 cr | — | — | — | ₹196.50 cr | 4 |
| दिन 96 | 20 Oct 2026 | ₹1.40 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▲ 0.0% | ₹0.02 cr | — | — | — | ₹196.52 cr | 4 |
| दिन 97 | 21 Oct 2026 | ₹1.40 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▲ 0.0% | ₹0.02 cr | — | — | — | ₹196.54 cr | 4 |
| दिन 98 | 22 Oct 2026 | ₹0.70 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹196.55 cr | 4 |
| दिन 99 | 23 Oct 2026 | ₹1.40 cr | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹196.56 cr | 3 |
| दिन 100 | 24 Oct 2026 | ₹1.40 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▲ 100.0% | ₹0.02 cr | — | — | — | ₹196.58 cr | 4 |
| दिन 101 | 25 Oct 2026 | ₹1.40 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▲ 0.0% | ₹0.02 cr | — | — | — | ₹196.60 cr | 4 |
| दिन 102 | 26 Oct 2026 | ₹0.70 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹196.61 cr | 4 |
| दिन 103 | 27 Oct 2026 | ₹1.40 cr | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹196.62 cr | 4 |
| दिन 104 | 28 Oct 2026 | ₹1.40 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▲ 100.0% | ₹0.02 cr | — | — | — | ₹196.64 cr | 4 |
| दिन 105 | 29 Oct 2026 | ₹2.10 cr | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ▲ 50.0% | ₹0.03 cr | — | — | — | ₹196.67 cr | 6 |
| दिन 106 | 30 Oct 2026 | ₹2.10 cr | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ▲ 0.0% | ₹0.03 cr | — | — | — | ₹196.70 cr | 5 |
| दिन 107 | 31 Oct 2026 | ₹2.10 cr | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ▲ 0.0% | ₹0.03 cr | — | — | — | ₹196.73 cr | 5 |
| दिन 108 | 1 Nov 2026 | ₹2.10 cr | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ▲ 0.0% | ₹0.03 cr | — | — | — | ₹196.76 cr | 5 |
| दिन 109 | 2 Nov 2026 | ₹1.40 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▼ 33.3% | ₹0.02 cr | — | — | — | ₹196.78 cr | 5 |
| दिन 110 | 3 Nov 2026 | ₹0.70 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹196.79 cr | 3 |
| दिन 111 | 4 Nov 2026 | ₹1.40 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▲ 100.0% | ₹0.02 cr | — | — | — | ₹196.81 cr | 3 |
| दिन 112 | 5 Nov 2026 | ₹0.70 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹196.82 cr | 1 |
| दिन 113 | 6 Nov 2026 | ₹0.70 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹196.83 cr | 1 |
| दिन 114 | 7 Nov 2026 | ₹0.70 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | — | ₹196.84 cr | 1 |
| दिन 115 | 8 Nov 2026 | — | — | Being अपडेट | — | — | — | — | — | — | |
| दिन 116 | 9 Nov 2026 | — | — | Being अपडेट | — | — | — | — | — | — | |
| दिन 117 | 10 Nov 2026 | — | — | Data awaited | — | — | — | — | — | — | |
| कुल | ₹16,400.70 cr | ₹233.75 cr | ₹196.84 cr | ₹169.84 cr | ₹17.56 cr | ₹3.69 cr | ₹5.75 cr | ₹196.84 cr | |||
| सप्ताह | अवधि | वर्ल्डवाइड | इंडिया ग्रॉस | इंडिया नेट | अंग्रेज़ी | हिंदी | तमिल | तेलुगु | तब तक कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सप्ताह 1 | दिन 1 to 7 | ₹7,557.97 cr | ₹107.72 cr | ₹90.30 cr | ₹71.55 cr | ₹11.10 cr | ₹2.85 cr | ₹4.80 cr | ₹90.30 cr |
| सप्ताह 2 | दिन 8 to 14 | ₹3,769.17 cr | ₹53.72 cr | ₹44.95 cr | ₹39.20 cr | ₹4.50 cr | ₹0.45 cr | ₹0.80 cr | ₹135.25 cr |
| सप्ताह 3 | दिन 15 to 21 | ₹1,949.13 cr | ₹27.78 cr | ₹23.50 cr | ₹22.10 cr | ₹1.13 cr | ₹0.19 cr | ₹0.08 cr | ₹158.75 cr |
| सप्ताह 4 | दिन 22 to 28 | ₹1,341.52 cr | ₹19.12 cr | ₹16.20 cr | ₹15.47 cr | ₹0.55 cr | ₹0.11 cr | ₹0.07 cr | ₹174.95 cr |
| सप्ताह 5 | दिन 29 to 35 | ₹596.60 cr | ₹8.50 cr | ₹7.47 cr | ₹7.29 cr | ₹0.12 cr | ₹0.06 cr | — | ₹182.42 cr |
| सप्ताह 6 | दिन 36 to 42 | ₹459.71 cr | ₹6.55 cr | ₹5.58 cr | ₹5.46 cr | ₹0.09 cr | ₹0.03 cr | — | ₹188.00 cr |
| सप्ताह 7 | दिन 43 to 49 | ₹251.09 cr | ₹3.58 cr | ₹3.00 cr | ₹2.95 cr | ₹0.05 cr | — | — | ₹191.00 cr |
| सप्ताह 8 | दिन 50 to 56 | ₹217.19 cr | ₹3.10 cr | ₹2.62 cr | ₹2.60 cr | ₹0.02 cr | — | — | ₹193.62 cr |
| सप्ताह 9 | दिन 57 to 63 | ₹100.15 cr | ₹1.43 cr | ₹1.20 cr | ₹1.20 cr | — | — | — | ₹194.82 cr |
| सप्ताह 10 | दिन 64 to 70 | ₹59.97 cr | ₹0.85 cr | ₹0.72 cr | ₹0.72 cr | — | — | — | ₹195.54 cr |
| सप्ताह 11 | दिन 71 to 77 | ₹12.62 cr | ₹0.18 cr | ₹0.16 cr | ₹0.16 cr | — | — | — | ₹195.70 cr |
| सप्ताह 12 | दिन 78 to 84 | ₹4.20 cr | ₹0.06 cr | ₹0.06 cr | ₹0.06 cr | — | — | — | ₹195.76 cr |
| सप्ताह 13 | दिन 85 to 91 | ₹51.92 cr | ₹0.74 cr | ₹0.68 cr | ₹0.68 cr | — | — | — | ₹196.44 cr |
| सप्ताह 14 | दिन 92 to 98 | ₹7.70 cr | ₹0.11 cr | ₹0.11 cr | ₹0.11 cr | — | — | — | ₹196.55 cr |
| सप्ताह 15 | दिन 99 to 105 | ₹9.80 cr | ₹0.14 cr | ₹0.12 cr | ₹0.12 cr | — | — | — | ₹196.67 cr |
| सप्ताह 16 | दिन 106 to 112 | ₹10.50 cr | ₹0.15 cr | ₹0.15 cr | ₹0.15 cr | — | — | — | ₹196.82 cr |
| सप्ताह 17 | दिन 113 to 114 | ₹1.40 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | — | — | — | ₹196.84 cr |
