English · हिन्दी · తెలుగు · தமிழ்
Jailer 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुनिया भर में, अब तक कुल
स्थिति: 4 Nov 2026 (दिन 21), Jailer 2 ने कमाए ₹816.55 cr वर्ल्डवाइड ग्रॉस और ₹466.05 cr इंडिया नेट; दिन 21 में जुड़े ₹3.00 cr.
तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ · रिलीज़ 15 Oct 2026 · दिन 21 रिलीज़ के · अपडेट 2026-11-06 05:08 UTC · इंडिया नेट दैनिक; देखें कार्यप्रणाली
Jailer 2: वर्ल्डवाइड कलेक्शन
₹816.55 cr ग्रॉस, भारत और ओवरसीज, अब तक
Jailer 2: भारत में कुल कलेक्शन
₹466.05 cr इंडिया नेट, 21 दिन
Jailer 2: बजट और कलेक्शन
₹250.00 cr रिपोर्टेड बजट; वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹816.55 cr
Jailer 2: पहले दिन का कलेक्शन
₹59.70 cr पहला दिन, इंडिया नेट, 15 Oct 2026
Jailer 2: दिन 21 collection
₹3.00 cr latest दिन, इंडिया नेट, 4 Nov 2026
Jailer 2: ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन
₹144.05 cr दिन 1 से 3, इंडिया नेट
Jailer 2: पहले हफ्ते का कलेक्शन
₹317.20 cr दिन 1 से 7, इंडिया नेट
Jailer 2: दूसरे हफ्ते का कलेक्शन
₹106.45 cr दिन 8 से 14, इंडिया नेट
Jailer 2: तीसरे हफ्ते का कलेक्शन
₹42.40 cr दिन 15 से 21, इंडिया नेट
Jailer 2: इंडिया ग्रॉस कलेक्शन
₹545.10 cr टैक्स सहित
Jailer 2: ओवरसीज कलेक्शन
₹276.00 cr ग्रॉस, भारत के बाहर
Jailer 2 दिन-wise, week-wise और month-wise collection by language
| दिन | तारीख | इंडिया नेट | पिछले दिन से | तमिल | तेलुगु | हिंदी | कन्नड़ | दिन तक कुल | शो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिन 1 | 15 Oct 2026 | ₹59.70 cr | — | ₹43.35 cr | ₹12.50 cr | ₹3.03 cr | ₹0.35 cr | ₹59.70 cr | 16,599 |
| दिन 2 | 16 Oct 2026 | ₹37.10 cr | ▼ 37.9% | ₹26.60 cr | ₹7.25 cr | ₹2.66 cr | ₹0.35 cr | ₹96.80 cr | 13,157 |
| दिन 3 | 17 Oct 2026 | ₹47.25 cr | ▲ 27.4% | ₹33.80 cr | ₹8.50 cr | ₹4.06 cr | ₹0.45 cr | ₹144.05 cr | 14,604 |
| दिन 4 | 18 Oct 2026 | ₹55.85 cr | ▲ 18.2% | ₹39.95 cr | ₹9.50 cr | ₹5.15 cr | ₹0.65 cr | ₹199.90 cr | 15,473 |
| दिन 5 | 19 Oct 2026 | ₹42.35 cr | ▼ 24.2% | ₹31.40 cr | ₹7.15 cr | ₹2.98 cr | ₹0.45 cr | ₹242.25 cr | 15,215 |
| दिन 6 | 20 Oct 2026 | ₹46.80 cr | ▲ 10.5% | ₹32.10 cr | ₹8.85 cr | ₹4.58 cr | ₹0.60 cr | ₹289.05 cr | 15,529 |
| दिन 7 | 21 Oct 2026 | ₹28.15 cr | ▼ 39.9% | ₹18.50 cr | ₹6.00 cr | ₹2.54 cr | ₹0.65 cr | ₹317.20 cr | 14,470 |
| दिन 8 | 22 Oct 2026 | ₹17.15 cr | ▼ 39.1% | ₹10.75 cr | ₹3.60 cr | ₹2.07 cr | ₹0.40 cr | ₹334.35 cr | 13,241 |
| दिन 9 | 23 Oct 2026 | ₹14.50 cr | ▼ 15.5% | ₹9.35 cr | ₹3.00 cr | ₹1.59 cr | ₹0.40 cr | ₹348.85 cr | 10,484 |
| दिन 10 | 24 Oct 2026 | ₹24.15 cr | ▲ 66.6% | ₹16.15 cr | ₹4.40 cr | ₹2.70 cr | ₹0.60 cr | ₹373.00 cr | 11,591 |
| दिन 11 | 25 Oct 2026 | ₹25.70 cr | ▲ 6.4% | ₹17.35 cr | ₹4.50 cr | ₹2.91 cr | ₹0.70 cr | ₹398.70 cr | 11,954 |
| दिन 12 | 26 Oct 2026 | ₹9.45 cr | ▼ 63.2% | ₹5.65 cr | ₹2.00 cr | ₹1.30 cr | ₹0.40 cr | ₹408.15 cr | 10,450 |
| दिन 13 | 27 Oct 2026 | ₹8.30 cr | ▼ 12.2% | ₹5.00 cr | ₹1.55 cr | ₹1.39 cr | ₹0.25 cr | ₹416.45 cr | 10,664 |
| दिन 14 | 28 Oct 2026 | ₹7.20 cr | ▼ 13.3% | ₹4.25 cr | ₹1.50 cr | ₹1.12 cr | ₹0.20 cr | ₹423.65 cr | 10,542 |
| दिन 15 | 29 Oct 2026 | ₹6.25 cr | ▼ 13.2% | ₹3.55 cr | ₹1.40 cr | ₹1.02 cr | ₹0.20 cr | ₹429.90 cr | 10,313 |
| दिन 16 | 30 Oct 2026 | ₹5.50 cr | ▼ 12.0% | ₹3.75 cr | ₹0.55 cr | ₹0.97 cr | ₹0.20 cr | ₹435.40 cr | 8,079 |
| दिन 17 | 31 Oct 2026 | ₹9.70 crr2 | ▲ 76.4% | ₹7.00 cr | ₹0.90 cr | ₹1.43 cr | ₹0.30 cr | ₹445.10 cr | 8,738 |
| दिन 18 | 1 Nov 2026 | ₹11.20 cr | ▲ 15.5% | ₹8.00 cr | ₹1.00 cr | ₹1.63 cr | ₹0.45 cr | ₹456.30 cr | 8,906 |
| दिन 19 | 2 Nov 2026 | ₹3.40 cr | ▼ 69.6% | ₹2.20 cr | ₹0.43 cr | ₹0.65 cr | ₹0.17 cr | ₹459.70 cr | 7,995 |
| दिन 20 | 3 Nov 2026 | ₹3.35 cr | ▼ 1.5% | ₹1.93 cr | ₹0.45 cr | ₹0.79 cr | ₹0.17 cr | ₹463.05 cr | 8,050 |
| दिन 21 | 4 Nov 2026 | ₹3.00 cr | ▼ 10.4% | ₹1.80 cr | ₹0.40 cr | ₹0.66 cr | ₹0.15 cr | ₹466.05 cr | 8,004 |
| सप्ताह | अवधि | इंडिया नेट | तमिल | तेलुगु | हिंदी | कन्नड़ | तब तक कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सप्ताह 1 | दिन 1 to 7 | ₹317.20 cr | ₹225.70 cr | ₹59.75 cr | ₹24.99 cr | ₹3.50 cr | ₹317.20 cr |
| सप्ताह 2 | दिन 8 to 14 | ₹106.45 cr | ₹68.50 cr | ₹20.55 cr | ₹13.08 cr | ₹2.95 cr | ₹423.65 cr |
| सप्ताह 3 | दिन 15 to 21 | ₹42.40 cr | ₹28.23 cr | ₹5.13 cr | ₹7.15 cr | ₹1.64 cr | ₹466.05 cr |
| महीना | अवधि | इंडिया नेट | तमिल | तेलुगु | हिंदी | कन्नड़ | तब तक कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 17 दिन | ₹445.10 cr | ₹308.50 cr | ₹83.15 cr | ₹41.48 cr | ₹7.15 cr | ₹445.10 cr |
| November 2026 | 4 दिन | ₹20.95 cr | ₹13.93 cr | ₹2.28 cr | ₹3.73 cr | ₹0.94 cr | ₹466.05 cr |
Jailer 2 advance booking: 110,000 tickets, ₹1.40 cr gross
| स्थिति: | Tickets booked | Advance gross | शो |
|---|---|---|---|
| 1 Nov 2026 | 343,000 | ₹5.48 cr | 9,350 |
| 2 Nov 2026 | 216,000 | ₹2.96 cr | 8,393 |
| 3 Nov 2026 | 213,000 | ₹2.85 cr | 8,355 |
| 4 Nov 2026 | 103,000 | ₹1.31 cr | 3,130 |
| 5 Nov 2026 | 110,000 | ₹1.40 cr | 3,145 |
Jailer 2 cast और crew
Director: Nelson Dilipkumar. Cast: Rajinikanth, S. J. Suryah, Suraj Venjaramoodu, Ramya Krishnan, Vidya Balan. Studio: Sun Pictures.
Also in cinemas now
Ramayana: Part 1 Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47) Drishyam 3: The Conclusion Premada Oorali Cult Cult (तेलुगु) Ranabaali Prahaar - The Ujjwal Nikam Story
Opening next
- Stray Kids: World Tour, Run It (Live Viewing) 7 Nov 2026
- Aadi Anant 12 Nov 2026
- Bhogi 12 Nov 2026
- Bouma 12 Nov 2026
- G.O.A.T 12 Nov 2026
Also with the same cast
Raja Shivaji 2026 Youth 2026 Gatta Kusthi 2 2026 Kara 2026 Sardar 2 2026 Coolie 2025
Jailer 2 vs the biggest films of 2026
vs Spider-Man: Brand New दिन vs The Odyssey vs Dhurandhar: The Revenge vs Drishyam 3: The Conclusion vs Border 2 vs Hanuman Ansh
Jailer 2 collection, in short
What is the Jailer 2 कुल collection till now?
₹816.55 cr वर्ल्डवाइड ग्रॉस और ₹466.05 cr इंडिया नेट, 21 दिन, as of 4 Nov 2026.
What is the Jailer 2 budget और collection?
Reported budget ₹250.00 cr; वर्ल्डवाइड collection ₹816.55 cr अब तक.
What was the Jailer 2 दिन 1 collection?
₹59.70 cr इंडिया नेट on 15 Oct 2026.
What was the Jailer 2 दिन 21 collection?
₹3.00 cr इंडिया नेट on 4 Nov 2026, taking the कुल to ₹466.05 cr.
What is the Jailer 2 वर्ल्डवाइड collection?
₹816.55 cr gross, of which ₹276.00 cr is overseas.
Why are Jailer 2 gross और net different?
Gross includes GST और local taxes; net is what remains after them. Daily figures are इंडिया नेट.
See also: तमिल box office 2026 इंडस्ट्री कुल for the release month All 2026 films ऑल-टाइम रिकॉर्ड
भाषा columns are reported separately from the इंडिया नेट figure, so on some दिन they do not add up to it exactly.
Tickets booked in advance में India, gross in crore, और shows scheduled, as listed each दिन. Includes block bookings.
r2/r3 marks a दिन whose figure was revised after first publication; all values are retained. तुलना with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.