Home › Compare › Stree 2 vs Yatra 2
Stree 2 vs Yatra 2 box office collection: day-by-day comparison
After 16 days of release, Stree 2 is ahead: Stree 2 ₹433.05 cr against Yatra 2 ₹6.17 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Stree 2 ₹857.15 cr, Yatra 2 ₹8.00 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Stree 2 after 16 days₹433.05 cr
Yatra 2 after 16 days₹6.17 cr
Stree 2 vs Yatra 2 day-wise collection table
| Day | Stree 2 | Total | Yatra 2 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹51.80 cr | ₹51.80 cr | ₹2.05 cr | ₹2.05 cr | +₹49.75 cr |
| Day 2 | ₹31.40 cr | ₹83.20 cr | ₹0.70 cr | ₹2.75 cr | +₹80.45 cr |
| Day 3 | ₹43.85 cr | ₹127.05 cr | ₹0.65 cr | ₹3.40 cr | +₹123.65 cr |
| Day 4 | ₹55.90 cr | ₹182.95 cr | ₹0.70 cr | ₹4.10 cr | +₹178.85 cr |
| Day 5 | ₹38.10 cr | ₹221.05 cr | ₹0.55 cr | ₹4.65 cr | +₹216.40 cr |
| Day 6 | ₹25.80 cr | ₹246.85 cr | ₹0.50 cr | ₹5.15 cr | +₹241.70 cr |
| Day 7 | ₹19.50 cr | ₹266.35 cr | ₹0.40 cr | ₹5.55 cr | +₹260.80 cr |
| Day 8 | ₹16.80 cr | ₹283.15 cr | ₹0.35 cr | ₹5.90 cr | +₹277.25 cr |
| Day 9 | ₹17.50 cr | ₹300.65 cr | ₹0.04 cr | ₹5.94 cr | +₹294.71 cr |
| Day 10 | ₹33.00 cr | ₹333.65 cr | ₹0.04 cr | ₹5.98 cr | +₹327.67 cr |
| Day 11 | ₹42.40 cr | ₹376.05 cr | ₹0.04 cr | ₹6.02 cr | +₹370.03 cr |
| Day 12 | ₹18.50 cr | ₹394.55 cr | ₹0.04 cr | ₹6.06 cr | +₹388.49 cr |
| Day 13 | ₹11.75 cr | ₹406.30 cr | ₹0.03 cr | ₹6.09 cr | +₹400.21 cr |
| Day 14 | ₹9.75 cr | ₹416.05 cr | ₹0.04 cr | ₹6.13 cr | +₹409.92 cr |
| Day 15 | ₹8.50 cr | ₹424.55 cr | ₹0.03 cr | ₹6.16 cr | +₹418.39 cr |
| Day 16 | ₹8.50 cr | ₹433.05 cr | ₹0.01 cr | ₹6.17 cr | +₹426.88 cr |
| Day 17 | ₹16.50 cr | ₹449.55 cr | — | — | — |
| Day 18 | ₹22.00 cr | ₹471.55 cr | — | — | — |
| Day 19 | ₹6.75 cr | ₹478.30 cr | — | — | — |
| Day 20 | ₹5.50 cr | ₹483.80 cr | — | — | — |
| Day 21 | ₹5.60 cr | ₹489.40 cr | — | — | — |
| Day 22 | ₹5.35 cr | ₹494.75 cr | — | — | — |
| Day 23 | ₹4.50 cr | ₹499.25 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹8.50 cr | ₹507.75 cr | — | — | — |
| Day 25 | ₹11.00 cr | ₹518.75 cr | — | — | — |
| Day 26 | ₹3.25 cr | ₹522.00 cr | — | — | — |
| Day 27 | ₹3.10 cr | ₹525.10 cr | — | — | — |
| Day 28 | ₹3.00 cr | ₹528.10 cr | — | — | — |
| Day 29 | ₹2.75 cr | ₹530.85 cr | — | — | — |
| Day 30 | ₹3.35 cr | ₹534.20 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹5.40 cr | ₹539.60 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹6.75 cr | ₹546.35 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹3.00 cr | ₹549.35 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹2.50 cr | ₹551.85 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹2.00 cr | ₹553.85 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹1.65 cr | ₹555.50 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹5.00 cr | ₹560.50 cr | — | — | — |
| Day 38 | ₹3.65 cr | ₹564.15 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹5.00 cr | ₹569.15 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹1.35 cr | ₹570.50 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹1.25 cr | ₹571.75 cr | — | — | — |
| Day 42 | ₹1.25 cr | ₹573.00 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹1.10 cr | ₹574.10 cr | — | — | — |
| Day 44 | ₹0.90 cr | ₹575.00 cr | — | — | — |
| Day 45 | ₹2.10 cr | ₹577.10 cr | — | — | — |
| Day 46 | ₹2.50 cr | ₹579.60 cr | — | — | — |
| Day 47 | ₹0.65 cr | ₹580.25 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.90 cr | ₹581.15 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹1.80 cr | ₹582.95 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.50 cr | ₹583.45 cr | — | — | — |
| Day 51 | ₹0.50 cr | ₹583.95 cr | — | — | — |
| Day 52 | ₹0.90 cr | ₹584.85 cr | — | — | — |
| Day 53 | ₹1.25 cr | ₹586.10 cr | — | — | — |
| Day 54 | ₹0.45 cr | ₹586.55 cr | — | — | — |
| Day 55 | ₹0.50 cr | ₹587.05 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.50 cr | ₹587.55 cr | — | — | — |
| Day 57 | ₹0.45 cr | ₹588.00 cr | — | — | — |
| Day 58 | ₹0.10 cr | ₹588.10 cr | — | — | — |
| Day 59 | ₹0.25 cr | ₹588.35 cr | — | — | — |
| Day 60 | ₹0.25 cr | ₹588.60 cr | — | — | — |
| Day 61 | ₹0.09 cr | ₹588.69 cr | — | — | — |
| Day 62 | ₹0.07 cr | ₹588.76 cr | — | — | — |
| Day 63 | ₹0.05 cr | ₹588.81 cr | — | — | — |
| Day 64 | ₹0.07 cr | ₹588.88 cr | — | — | — |
| Day 65 | ₹0.03 cr | ₹588.91 cr | — | — | — |
| Day 66 | ₹0.10 cr | ₹589.01 cr | — | — | — |
| Day 67 | ₹0.15 cr | ₹589.16 cr | — | — | — |
| Day 68 | ₹0.07 cr | ₹589.23 cr | — | — | — |
| Day 69 | ₹0.04 cr | ₹589.27 cr | — | — | — |
| Day 70 | ₹0.03 cr | ₹589.30 cr | — | — | — |
| Day 71 | ₹0.03 cr | ₹589.33 cr | — | — | — |
| Day 72 | ₹0.01 cr | ₹589.34 cr | — | — | — |
| Day 73 | ₹0.04 cr | ₹589.38 cr | — | — | — |
| Day 74 | ₹0.04 cr | ₹589.42 cr | — | — | — |
| Day 75 | ₹0.01 cr | ₹589.43 cr | — | — | — |
| Day 76 | ₹0.02 cr | ₹589.45 cr | — | — | — |
| Day 77 | ₹0.02 cr | ₹589.47 cr | — | — | — |
| Day 78 | ₹0.02 cr | ₹589.49 cr | — | — | — |
Gap is Stree 2 minus Yatra 2 running total on the same day of release. Film pages: Stree 2, Yatra 2.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.