Home › Compare › Srikanth vs Stree 2
Srikanth vs Stree 2 box office collection: day-by-day comparison
After 48 days of release, Stree 2 is ahead: Srikanth ₹49.09 cr against Stree 2 ₹581.15 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Srikanth ₹61.76 cr, Stree 2 ₹857.15 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Srikanth after 48 days₹49.09 cr
Stree 2 after 48 days₹581.15 cr
Srikanth vs Stree 2 day-wise collection table
| Day | Srikanth | Total | Stree 2 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹2.33 cr | ₹2.33 cr | ₹51.80 cr | ₹51.80 cr | ₹-49.47 cr |
| Day 2 | ₹4.23 cr | ₹6.56 cr | ₹31.40 cr | ₹83.20 cr | ₹-76.64 cr |
| Day 3 | ₹5.27 cr | ₹11.83 cr | ₹43.85 cr | ₹127.05 cr | ₹-115.22 cr |
| Day 4 | ₹1.67 cr | ₹13.50 cr | ₹55.90 cr | ₹182.95 cr | ₹-169.45 cr |
| Day 5 | ₹1.54 cr | ₹15.04 cr | ₹38.10 cr | ₹221.05 cr | ₹-206.01 cr |
| Day 6 | ₹1.50 cr | ₹16.53 cr | ₹25.80 cr | ₹246.85 cr | ₹-230.32 cr |
| Day 7 | ₹1.42 cr | ₹17.95 cr | ₹19.50 cr | ₹266.35 cr | ₹-248.41 cr |
| Day 8 | ₹1.58 cr | ₹19.53 cr | ₹16.80 cr | ₹283.15 cr | ₹-263.62 cr |
| Day 9 | ₹2.79 cr | ₹22.32 cr | ₹17.50 cr | ₹300.65 cr | ₹-278.34 cr |
| Day 10 | ₹4.02 cr | ₹26.34 cr | ₹33.00 cr | ₹333.65 cr | ₹-307.32 cr |
| Day 11 | ₹1.51 cr | ₹27.85 cr | ₹42.40 cr | ₹376.05 cr | ₹-348.20 cr |
| Day 12 | ₹1.25 cr | ₹29.10 cr | ₹18.50 cr | ₹394.55 cr | ₹-365.45 cr |
| Day 13 | ₹1.20 cr | ₹30.30 cr | ₹11.75 cr | ₹406.30 cr | ₹-376.00 cr |
| Day 14 | ₹1.46 cr | ₹31.76 cr | ₹9.75 cr | ₹416.05 cr | ₹-384.29 cr |
| Day 15 | ₹1.17 cr | ₹32.93 cr | ₹8.50 cr | ₹424.55 cr | ₹-391.62 cr |
| Day 16 | ₹2.12 cr | ₹35.05 cr | ₹8.50 cr | ₹433.05 cr | ₹-398.00 cr |
| Day 17 | ₹2.26 cr | ₹37.31 cr | ₹16.50 cr | ₹449.55 cr | ₹-412.24 cr |
| Day 18 | ₹0.97 cr | ₹38.28 cr | ₹22.00 cr | ₹471.55 cr | ₹-433.27 cr |
| Day 19 | ₹0.88 cr | ₹39.16 cr | ₹6.75 cr | ₹478.30 cr | ₹-439.14 cr |
| Day 20 | ₹0.85 cr | ₹40.01 cr | ₹5.50 cr | ₹483.80 cr | ₹-443.79 cr |
| Day 21 | ₹0.82 cr | ₹40.83 cr | ₹5.60 cr | ₹489.40 cr | ₹-448.57 cr |
| Day 22 | ₹1.46 cr | ₹42.30 cr | ₹5.35 cr | ₹494.75 cr | ₹-452.46 cr |
| Day 23 | ₹1.14 cr | ₹43.44 cr | ₹4.50 cr | ₹499.25 cr | ₹-455.82 cr |
| Day 24 | ₹1.36 cr | ₹44.80 cr | ₹8.50 cr | ₹507.75 cr | ₹-462.96 cr |
| Day 25 | ₹0.43 cr | ₹45.23 cr | ₹11.00 cr | ₹518.75 cr | ₹-473.52 cr |
| Day 26 | ₹0.41 cr | ₹45.64 cr | ₹3.25 cr | ₹522.00 cr | ₹-476.36 cr |
| Day 27 | ₹0.43 cr | ₹46.07 cr | ₹3.10 cr | ₹525.10 cr | ₹-479.03 cr |
| Day 28 | ₹0.45 cr | ₹46.52 cr | ₹3.00 cr | ₹528.10 cr | ₹-481.59 cr |
| Day 29 | ₹0.28 cr | ₹46.79 cr | ₹2.75 cr | ₹530.85 cr | ₹-484.06 cr |
| Day 30 | ₹0.53 cr | ₹47.32 cr | ₹3.35 cr | ₹534.20 cr | ₹-486.88 cr |
| Day 31 | ₹0.54 cr | ₹47.86 cr | ₹5.40 cr | ₹539.60 cr | ₹-491.74 cr |
| Day 32 | ₹0.16 cr | ₹48.02 cr | ₹6.75 cr | ₹546.35 cr | ₹-498.33 cr |
| Day 33 | ₹0.18 cr | ₹48.21 cr | ₹3.00 cr | ₹549.35 cr | ₹-501.14 cr |
| Day 34 | ₹0.17 cr | ₹48.38 cr | ₹2.50 cr | ₹551.85 cr | ₹-503.47 cr |
| Day 35 | ₹0.17 cr | ₹48.56 cr | ₹2.00 cr | ₹553.85 cr | ₹-505.29 cr |
| Day 36 | ₹0.09 cr | ₹48.65 cr | ₹1.65 cr | ₹555.50 cr | ₹-506.85 cr |
| Day 37 | ₹0.10 cr | ₹48.74 cr | ₹5.00 cr | ₹560.50 cr | ₹-511.75 cr |
| Day 38 | ₹0.15 cr | ₹48.89 cr | ₹3.65 cr | ₹564.15 cr | ₹-515.26 cr |
| Day 39 | ₹0.09 cr | ₹48.98 cr | ₹5.00 cr | ₹569.15 cr | ₹-520.17 cr |
| Day 40 | ₹0.01 cr | ₹48.99 cr | ₹1.35 cr | ₹570.50 cr | ₹-521.51 cr |
| Day 41 | ₹0.01 cr | ₹49.01 cr | ₹1.25 cr | ₹571.75 cr | ₹-522.75 cr |
| Day 42 | ₹0.01 cr | ₹49.02 cr | ₹1.25 cr | ₹573.00 cr | ₹-523.99 cr |
| Day 43 | ₹0.01 cr | ₹49.02 cr | ₹1.10 cr | ₹574.10 cr | ₹-525.08 cr |
| Day 44 | ₹0.02 cr | ₹49.05 cr | ₹0.90 cr | ₹575.00 cr | ₹-525.96 cr |
| Day 45 | ₹0.02 cr | ₹49.07 cr | ₹2.10 cr | ₹577.10 cr | ₹-528.03 cr |
| Day 46 | ₹0.01 cr | ₹49.08 cr | ₹2.50 cr | ₹579.60 cr | ₹-530.52 cr |
| Day 47 | ₹0.01 cr | ₹49.09 cr | ₹0.65 cr | ₹580.25 cr | ₹-531.16 cr |
| Day 48 | ₹0.01 cr | ₹49.09 cr | ₹0.90 cr | ₹581.15 cr | ₹-532.05 cr |
| Day 49 | — | — | ₹1.80 cr | ₹582.95 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.50 cr | ₹583.45 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.50 cr | ₹583.95 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.90 cr | ₹584.85 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹1.25 cr | ₹586.10 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.45 cr | ₹586.55 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.50 cr | ₹587.05 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.50 cr | ₹587.55 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.45 cr | ₹588.00 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.10 cr | ₹588.10 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.25 cr | ₹588.35 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.25 cr | ₹588.60 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.09 cr | ₹588.69 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.07 cr | ₹588.76 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹0.05 cr | ₹588.81 cr | — |
| Day 64 | — | — | ₹0.07 cr | ₹588.88 cr | — |
| Day 65 | — | — | ₹0.03 cr | ₹588.91 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.10 cr | ₹589.01 cr | — |
| Day 67 | — | — | ₹0.15 cr | ₹589.16 cr | — |
| Day 68 | — | — | ₹0.07 cr | ₹589.23 cr | — |
| Day 69 | — | — | ₹0.04 cr | ₹589.27 cr | — |
| Day 70 | — | — | ₹0.03 cr | ₹589.30 cr | — |
| Day 71 | — | — | ₹0.03 cr | ₹589.33 cr | — |
| Day 72 | — | — | ₹0.01 cr | ₹589.34 cr | — |
| Day 73 | — | — | ₹0.04 cr | ₹589.38 cr | — |
| Day 74 | — | — | ₹0.04 cr | ₹589.42 cr | — |
| Day 75 | — | — | ₹0.01 cr | ₹589.43 cr | — |
| Day 76 | — | — | ₹0.02 cr | ₹589.45 cr | — |
| Day 77 | — | — | ₹0.02 cr | ₹589.47 cr | — |
| Day 78 | — | — | ₹0.02 cr | ₹589.49 cr | — |
| Day 199 | ₹0.01 cr | ₹49.10 cr | — | — | — |
Gap is Srikanth minus Stree 2 running total on the same day of release. Film pages: Srikanth, Stree 2.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.