Home › Compare › Sita Ramam vs The Kashmir Files
Sita Ramam vs The Kashmir Files box office collection: day-by-day comparison
After 33 days of release, The Kashmir Files is ahead: Sita Ramam ₹30.75 cr against The Kashmir Files ₹251.35 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Sita Ramam ₹94.28 cr, The Kashmir Files ₹340.92 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Sita Ramam after 33 days₹30.75 cr
The Kashmir Files after 33 days₹251.35 cr
Sita Ramam vs The Kashmir Files day-wise collection table
| Day | Sita Ramam | Total | The Kashmir Files | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹2.85 cr | ₹2.85 cr | ₹3.55 cr | ₹3.55 cr | −₹0.70 cr |
| Day 2 | — | — | ₹8.50 cr | ₹12.05 cr | — |
| Day 3 | ₹6.80 cr | ₹9.65 cr | ₹15.10 cr | ₹27.15 cr | −₹17.50 cr |
| Day 4 | ₹3.45 cr | ₹13.10 cr | ₹15.05 cr | ₹42.20 cr | −₹29.10 cr |
| Day 5 | ₹4.25 cr | ₹17.35 cr | ₹18.00 cr | ₹60.20 cr | −₹42.85 cr |
| Day 6 | — | — | ₹19.05 cr | ₹79.25 cr | — |
| Day 7 | — | — | ₹18.05 cr | ₹97.30 cr | — |
| Day 8 | — | — | ₹19.15 cr | ₹116.45 cr | — |
| Day 9 | ₹2.31 cr | ₹19.66 cr | ₹24.80 cr | ₹141.25 cr | −₹121.59 cr |
| Day 10 | ₹2.94 cr | ₹22.60 cr | ₹26.20 cr | ₹167.45 cr | −₹144.85 cr |
| Day 11 | ₹3.05 cr | ₹25.65 cr | ₹12.40 cr | ₹179.85 cr | −₹154.20 cr |
| Day 12 | — | — | ₹10.25 cr | ₹190.10 cr | — |
| Day 13 | — | — | ₹10.03 cr | ₹200.13 cr | — |
| Day 14 | — | — | ₹7.20 cr | ₹207.33 cr | — |
| Day 15 | — | — | ₹4.50 cr | ₹211.83 cr | — |
| Day 16 | — | — | ₹7.60 cr | ₹219.43 cr | — |
| Day 17 | — | — | ₹8.75 cr | ₹228.18 cr | — |
| Day 18 | — | — | ₹3.10 cr | ₹231.28 cr | — |
| Day 19 | — | — | ₹2.75 cr | ₹234.03 cr | — |
| Day 20 | — | — | ₹2.25 cr | ₹236.28 cr | — |
| Day 21 | — | — | ₹2.00 cr | ₹238.28 cr | — |
| Day 22 | — | — | ₹1.50 cr | ₹239.78 cr | — |
| Day 23 | — | — | ₹2.25 cr | ₹242.03 cr | — |
| Day 24 | — | — | ₹3.00 cr | ₹245.03 cr | — |
| Day 25 | — | — | ₹1.00 cr | ₹246.03 cr | — |
| Day 26 | — | — | ₹0.80 cr | ₹246.83 cr | — |
| Day 27 | — | — | ₹0.75 cr | ₹247.58 cr | — |
| Day 28 | — | — | ₹0.65 cr | ₹248.23 cr | — |
| Day 29 | ₹0.95 cr | ₹26.60 cr | ₹0.50 cr | ₹248.73 cr | −₹222.13 cr |
| Day 30 | ₹1.33 cr | ₹27.93 cr | ₹0.85 cr | ₹249.58 cr | −₹221.65 cr |
| Day 31 | ₹1.50 cr | ₹29.43 cr | ₹1.15 cr | ₹250.73 cr | −₹221.30 cr |
| Day 32 | ₹0.73 cr | ₹30.16 cr | ₹0.30 cr | ₹251.03 cr | −₹220.87 cr |
| Day 33 | ₹0.59 cr | ₹30.75 cr | ₹0.32 cr | ₹251.35 cr | −₹220.60 cr |
| Day 34 | — | — | ₹0.25 cr | ₹251.60 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹0.15 cr | ₹251.75 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.90 cr | ₹252.65 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.25 cr | ₹252.90 cr | — |
Gap is Sita Ramam minus The Kashmir Files running total on the same day of release. Film pages: Sita Ramam, The Kashmir Files.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.