Box Office Index

Home › Compare › Singham Again vs Vadakkupatti Ramasamy

Singham Again vs Vadakkupatti Ramasamy box office collection: day-by-day comparison

After 35 days of release, Singham Again is ahead: Singham Again ₹268.35 cr against Vadakkupatti Ramasamy ₹8.50 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Singham Again ₹389.64 cr, Vadakkupatti Ramasamy —.

India net by day of release, aligned from day 1.

Singham Again after 35 days₹268.35 cr
Vadakkupatti Ramasamy after 35 days₹8.50 cr
01002001510152025303540₹ crore, India net, cumulative by day of releaseSingham AgainVadakkupatti Ramasamy
Singham Again vs Vadakkupatti Ramasamy, India net running total by day of release

Singham Again vs Vadakkupatti Ramasamy day-wise collection table

DaySingham AgainTotalVadakkupatti RamasamyTotalGap
Day 1₹43.70 cr₹43.70 cr₹0.70 cr₹0.70 cr+₹43.00 cr
Day 2₹44.50 cr₹88.20 cr₹1.21 cr₹1.91 cr+₹86.29 cr
Day 3₹36.80 cr₹125.00 cr₹1.43 cr₹3.34 cr+₹121.66 cr
Day 4₹19.20 cr₹144.20 cr₹0.53 cr₹3.87 cr+₹140.33 cr
Day 5₹16.50 cr₹160.70 cr₹0.53 cr₹4.40 cr+₹156.30 cr
Day 6₹14.70 cr₹175.40 cr₹0.53 cr₹4.93 cr+₹170.47 cr
Day 7₹11.20 cr₹186.60 cr₹0.44 cr₹5.37 cr+₹181.23 cr
Day 8₹10.15 cr₹196.75 cr₹0.20 cr₹5.57 cr+₹191.18 cr
Day 9₹13.75 cr₹210.50 cr₹0.49 cr₹6.06 cr+₹204.44 cr
Day 10₹14.80 cr₹225.30 cr₹0.60 cr₹6.66 cr+₹218.64 cr
Day 11₹4.58 cr₹229.88 cr₹0.13 cr₹6.79 cr+₹223.09 cr
Day 12₹4.04 cr₹233.92 cr₹0.12 cr₹6.91 cr+₹227.01 cr
Day 13₹3.68 cr₹237.60 cr₹0.22 cr₹7.13 cr+₹230.47 cr
Day 14₹3.61 cr₹241.21 cr₹0.11 cr₹7.24 cr+₹233.97 cr
Day 15₹3.34 cr₹244.55 cr₹0.08 cr₹7.32 cr+₹237.23 cr
Day 16₹4.18 cr₹248.73 cr₹0.23 cr₹7.55 cr+₹241.18 cr
Day 17₹5.62 cr₹254.35 cr₹0.25 cr₹7.80 cr+₹246.55 cr
Day 18₹1.15 cr₹255.50 cr₹0.07 cr₹7.87 cr+₹247.63 cr
Day 19₹1.30 cr₹256.80 cr₹0.07 cr₹7.94 cr+₹248.86 cr
Day 20₹1.30 cr₹258.10 cr₹0.06 cr₹8.00 cr+₹250.10 cr
Day 21₹1.00 cr₹259.10 cr₹0.05 cr₹8.05 cr+₹251.05 cr
Day 22₹0.85 cr₹259.95 cr₹0.04 cr₹8.09 cr+₹251.86 cr
Day 23₹1.50 cr₹261.45 cr₹0.11 cr₹8.20 cr+₹253.25 cr
Day 24₹1.90 cr₹263.35 cr₹0.11 cr₹8.31 cr+₹255.04 cr
Day 25₹0.50 cr₹263.85 cr₹0.01 cr₹8.32 cr+₹255.53 cr
Day 26₹0.50 cr₹264.35 cr₹0.02 cr₹8.34 cr+₹256.01 cr
Day 27₹0.50 cr₹264.85 cr₹0.02 cr₹8.36 cr+₹256.49 cr
Day 28₹0.50 cr₹265.35 cr₹0.01 cr₹8.37 cr+₹256.98 cr
Day 29₹0.60 cr₹265.95 cr₹0.01 cr₹8.38 cr+₹257.57 cr
Day 30₹0.65 cr₹266.60 cr₹0.03 cr₹8.41 cr+₹258.19 cr
Day 31₹0.75 cr₹267.35 cr₹0.03 cr₹8.44 cr+₹258.91 cr
Day 32₹0.28 cr₹267.63 cr₹0.01 cr₹8.45 cr+₹259.18 cr
Day 33₹0.26 cr₹267.89 cr₹0.01 cr₹8.46 cr+₹259.43 cr
Day 34₹0.24 cr₹268.13 cr₹0.01 cr₹8.47 cr+₹259.66 cr
Day 35₹0.22 cr₹268.35 cr₹0.03 cr₹8.50 cr+₹259.85 cr
Day 36——₹0.01 cr₹8.51 cr—
Day 37——₹0.02 cr₹8.53 cr—
Day 38——₹0.02 cr₹8.55 cr—
Day 40——₹0.01 cr₹8.56 cr—
Day 41——₹0.01 cr₹8.57 cr—
Day 42——₹0.01 cr₹8.58 cr—

Gap is Singham Again minus Vadakkupatti Ramasamy running total on the same day of release. Film pages: Singham Again, Vadakkupatti Ramasamy.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.