Home › Compare › Singham Again vs Swatantrya Veer Savarkar
Singham Again vs Swatantrya Veer Savarkar box office collection: day-by-day comparison
After 35 days of release, Singham Again is ahead: Singham Again ₹268.35 cr against Swatantrya Veer Savarkar ₹24.25 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Singham Again ₹389.64 cr, Swatantrya Veer Savarkar ₹32.18 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Singham Again after 35 days₹268.35 cr
Swatantrya Veer Savarkar after 35 days₹24.25 cr
Singham Again vs Swatantrya Veer Savarkar day-wise collection table
| Day | Singham Again | Total | Swatantrya Veer Savarkar | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹43.70 cr | ₹43.70 cr | ₹1.05 cr | ₹1.05 cr | +₹42.65 cr |
| Day 2 | ₹44.50 cr | ₹88.20 cr | ₹2.25 cr | ₹3.30 cr | +₹84.90 cr |
| Day 3 | ₹36.80 cr | ₹125.00 cr | ₹2.70 cr | ₹6.00 cr | +₹119.00 cr |
| Day 4 | ₹19.20 cr | ₹144.20 cr | ₹2.15 cr | ₹8.15 cr | +₹136.05 cr |
| Day 5 | ₹16.50 cr | ₹160.70 cr | ₹1.05 cr | ₹9.20 cr | +₹151.50 cr |
| Day 6 | ₹14.70 cr | ₹175.40 cr | ₹1.00 cr | ₹10.20 cr | +₹165.20 cr |
| Day 7 | ₹11.20 cr | ₹186.60 cr | ₹1.15 cr | ₹11.35 cr | +₹175.25 cr |
| Day 8 | ₹10.15 cr | ₹196.75 cr | ₹1.10 cr | ₹12.45 cr | +₹184.30 cr |
| Day 9 | ₹13.75 cr | ₹210.50 cr | ₹1.50 cr | ₹13.95 cr | +₹196.55 cr |
| Day 10 | ₹14.80 cr | ₹225.30 cr | ₹1.75 cr | ₹15.70 cr | +₹209.60 cr |
| Day 11 | ₹4.58 cr | ₹229.88 cr | ₹0.60 cr | ₹16.30 cr | +₹213.58 cr |
| Day 12 | ₹4.04 cr | ₹233.92 cr | ₹0.50 cr | ₹16.80 cr | +₹217.12 cr |
| Day 13 | ₹3.68 cr | ₹237.60 cr | ₹0.50 cr | ₹17.30 cr | +₹220.30 cr |
| Day 14 | ₹3.61 cr | ₹241.21 cr | ₹0.45 cr | ₹17.75 cr | +₹223.46 cr |
| Day 15 | ₹3.34 cr | ₹244.55 cr | ₹0.50 cr | ₹18.25 cr | +₹226.30 cr |
| Day 16 | ₹4.18 cr | ₹248.73 cr | ₹1.10 cr | ₹19.35 cr | +₹229.38 cr |
| Day 17 | ₹5.62 cr | ₹254.35 cr | ₹1.25 cr | ₹20.60 cr | +₹233.75 cr |
| Day 18 | ₹1.15 cr | ₹255.50 cr | ₹0.40 cr | ₹21.00 cr | +₹234.50 cr |
| Day 19 | ₹1.30 cr | ₹256.80 cr | ₹0.60 cr | ₹21.60 cr | +₹235.20 cr |
| Day 20 | ₹1.30 cr | ₹258.10 cr | ₹0.35 cr | ₹21.95 cr | +₹236.15 cr |
| Day 21 | ₹1.00 cr | ₹259.10 cr | ₹0.30 cr | ₹22.25 cr | +₹236.85 cr |
| Day 22 | ₹0.85 cr | ₹259.95 cr | ₹0.14 cr | ₹22.39 cr | +₹237.56 cr |
| Day 23 | ₹1.50 cr | ₹261.45 cr | ₹0.42 cr | ₹22.81 cr | +₹238.64 cr |
| Day 24 | ₹1.90 cr | ₹263.35 cr | ₹0.50 cr | ₹23.31 cr | +₹240.04 cr |
| Day 25 | ₹0.50 cr | ₹263.85 cr | ₹0.06 cr | ₹23.37 cr | +₹240.48 cr |
| Day 26 | ₹0.50 cr | ₹264.35 cr | ₹0.08 cr | ₹23.45 cr | +₹240.90 cr |
| Day 27 | ₹0.50 cr | ₹264.85 cr | ₹0.14 cr | ₹23.59 cr | +₹241.26 cr |
| Day 28 | ₹0.50 cr | ₹265.35 cr | ₹0.07 cr | ₹23.66 cr | +₹241.69 cr |
| Day 29 | ₹0.60 cr | ₹265.95 cr | ₹0.07 cr | ₹23.73 cr | +₹242.22 cr |
| Day 30 | ₹0.65 cr | ₹266.60 cr | ₹0.16 cr | ₹23.89 cr | +₹242.71 cr |
| Day 31 | ₹0.75 cr | ₹267.35 cr | ₹0.22 cr | ₹24.11 cr | +₹243.24 cr |
| Day 32 | ₹0.28 cr | ₹267.63 cr | ₹0.04 cr | ₹24.15 cr | +₹243.48 cr |
| Day 33 | ₹0.26 cr | ₹267.89 cr | ₹0.03 cr | ₹24.18 cr | +₹243.71 cr |
| Day 34 | ₹0.24 cr | ₹268.13 cr | ₹0.04 cr | ₹24.22 cr | +₹243.91 cr |
| Day 35 | ₹0.22 cr | ₹268.35 cr | ₹0.03 cr | ₹24.25 cr | +₹244.10 cr |
| Day 36 | — | — | ₹0.02 cr | ₹24.27 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹0.08 cr | ₹24.35 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹0.12 cr | ₹24.47 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹0.01 cr | ₹24.48 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹0.03 cr | ₹24.51 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹0.05 cr | ₹24.56 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹0.01 cr | ₹24.57 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.01 cr | ₹24.58 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.03 cr | ₹24.61 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹0.03 cr | ₹24.64 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.01 cr | ₹24.65 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.01 cr | ₹24.66 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.01 cr | ₹24.67 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.01 cr | ₹24.68 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.01 cr | ₹24.69 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.02 cr | ₹24.71 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.01 cr | ₹24.72 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.01 cr | ₹24.73 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.01 cr | ₹24.74 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.01 cr | ₹24.75 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.01 cr | ₹24.76 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.01 cr | ₹24.77 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.01 cr | ₹24.78 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.01 cr | ₹24.79 cr | — |
| Day 65 | — | — | ₹0.01 cr | ₹24.80 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.01 cr | ₹24.81 cr | — |
Gap is Singham Again minus Swatantrya Veer Savarkar running total on the same day of release. Film pages: Singham Again, Swatantrya Veer Savarkar.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.