Box Office Index

Home › Compare › Singham Again vs Sookshmadarshini

Singham Again vs Sookshmadarshini box office collection: day-by-day comparison

After 35 days of release, Singham Again is ahead: Singham Again ₹268.35 cr against Sookshmadarshini ₹28.33 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Singham Again ₹389.64 cr, Sookshmadarshini ₹55.13 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Singham Again after 35 days₹268.35 cr
Sookshmadarshini after 35 days₹28.33 cr
01002001510152025303540₹ crore, India net, cumulative by day of releaseSingham AgainSookshmadarshini
Singham Again vs Sookshmadarshini, India net running total by day of release

Singham Again vs Sookshmadarshini day-wise collection table

DaySingham AgainTotalSookshmadarshiniTotalGap
Day 1₹43.70 cr₹43.70 cr₹1.55 cr₹1.55 cr+₹42.15 cr
Day 2₹44.50 cr₹88.20 cr₹3.00 cr₹4.55 cr+₹83.65 cr
Day 3₹36.80 cr₹125.00 cr₹4.10 cr₹8.65 cr+₹116.35 cr
Day 4₹19.20 cr₹144.20 cr₹1.65 cr₹10.30 cr+₹133.90 cr
Day 5₹16.50 cr₹160.70 cr₹1.40 cr₹11.70 cr+₹149.00 cr
Day 6₹14.70 cr₹175.40 cr₹1.30 cr₹13.00 cr+₹162.40 cr
Day 7₹11.20 cr₹186.60 cr₹1.10 cr₹14.10 cr+₹172.50 cr
Day 8₹10.15 cr₹196.75 cr₹1.50 cr₹15.60 cr+₹181.15 cr
Day 9₹13.75 cr₹210.50 cr₹2.25 cr₹17.85 cr+₹192.65 cr
Day 10₹14.80 cr₹225.30 cr₹2.60 cr₹20.45 cr+₹204.85 cr
Day 11₹4.58 cr₹229.88 cr₹0.70 cr₹21.15 cr+₹208.73 cr
Day 12₹4.04 cr₹233.92 cr₹0.65 cr₹21.80 cr+₹212.12 cr
Day 13₹3.68 cr₹237.60 cr₹0.60 cr₹22.40 cr+₹215.20 cr
Day 14₹3.61 cr₹241.21 cr₹0.35 cr₹22.75 cr+₹218.46 cr
Day 15₹3.34 cr₹244.55 cr₹0.40 cr₹23.15 cr+₹221.40 cr
Day 16₹4.18 cr₹248.73 cr₹0.80 cr₹23.95 cr+₹224.78 cr
Day 17₹5.62 cr₹254.35 cr₹1.00 cr₹24.95 cr+₹229.40 cr
Day 18₹1.15 cr₹255.50 cr₹0.30 cr₹25.25 cr+₹230.25 cr
Day 19₹1.30 cr₹256.80 cr₹0.25 cr₹25.50 cr+₹231.30 cr
Day 20₹1.30 cr₹258.10 cr₹0.25 cr₹25.75 cr+₹232.35 cr
Day 21₹1.00 cr₹259.10 cr₹0.20 cr₹25.95 cr+₹233.15 cr
Day 22₹0.85 cr₹259.95 cr₹0.30 cr₹26.25 cr+₹233.70 cr
Day 23₹1.50 cr₹261.45 cr₹0.60 cr₹26.85 cr+₹234.60 cr
Day 24₹1.90 cr₹263.35 cr₹0.60 cr₹27.45 cr+₹235.90 cr
Day 25₹0.50 cr₹263.85 cr₹0.15 cr₹27.60 cr+₹236.25 cr
Day 26₹0.50 cr₹264.35 cr₹0.08 cr₹27.68 cr+₹236.67 cr
Day 27₹0.50 cr₹264.85 cr₹0.08 cr₹27.76 cr+₹237.09 cr
Day 28₹0.50 cr₹265.35 cr₹0.12 cr₹27.88 cr+₹237.47 cr
Day 29₹0.60 cr₹265.95 cr₹0.04 cr₹27.92 cr+₹238.03 cr
Day 30₹0.65 cr₹266.60 cr₹0.07 cr₹27.99 cr+₹238.61 cr
Day 31₹0.75 cr₹267.35 cr₹0.10 cr₹28.09 cr+₹239.26 cr
Day 32₹0.28 cr₹267.63 cr₹0.04 cr₹28.13 cr+₹239.50 cr
Day 33₹0.26 cr₹267.89 cr₹0.05 cr₹28.18 cr+₹239.71 cr
Day 34₹0.24 cr₹268.13 cr₹0.09 cr₹28.27 cr+₹239.86 cr
Day 35₹0.22 cr₹268.35 cr₹0.06 cr₹28.33 cr+₹240.02 cr
Day 36——₹0.06 cr₹28.39 cr—
Day 37——₹0.07 cr₹28.46 cr—
Day 38——₹0.08 cr₹28.54 cr—
Day 39——₹0.04 cr₹28.58 cr—
Day 40——₹0.03 cr₹28.61 cr—

Gap is Singham Again minus Sookshmadarshini running total on the same day of release. Film pages: Singham Again, Sookshmadarshini.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.