Box Office Index

Home › Compare › Shaitaan vs Stree 2

Shaitaan vs Stree 2 box office collection: day-by-day comparison

After 78 days of release, Stree 2 is ahead: Shaitaan ₹149.78 cr against Stree 2 ₹589.49 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Shaitaan ₹212.43 cr, Stree 2 ₹857.15 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Shaitaan after 78 days₹149.78 cr
Stree 2 after 78 days₹589.49 cr
02004006001102030405060708090100₹ crore, India net, cumulative by day of releaseShaitaanStree 2
Shaitaan vs Stree 2, India net running total by day of release

Shaitaan vs Stree 2 day-wise collection table

DayShaitaanTotalStree 2TotalGap
Day 1₹14.98 cr₹14.98 cr₹51.80 cr₹51.80 cr−₹36.82 cr
Day 2₹18.97 cr₹33.95 cr₹31.40 cr₹83.20 cr−₹49.25 cr
Day 3₹20.62 cr₹54.57 cr₹43.85 cr₹127.05 cr−₹72.48 cr
Day 4₹7.53 cr₹62.10 cr₹55.90 cr₹182.95 cr−₹120.85 cr
Day 5₹6.54 cr₹68.63 cr₹38.10 cr₹221.05 cr−₹152.42 cr
Day 6₹6.26 cr₹74.89 cr₹25.80 cr₹246.85 cr−₹171.96 cr
Day 7₹5.79 cr₹80.68 cr₹19.50 cr₹266.35 cr−₹185.68 cr
Day 8₹5.09 cr₹85.76 cr₹16.80 cr₹283.15 cr−₹197.39 cr
Day 9₹8.81 cr₹94.57 cr₹17.50 cr₹300.65 cr−₹206.08 cr
Day 10₹9.96 cr₹104.53 cr₹33.00 cr₹333.65 cr−₹229.12 cr
Day 11₹3.09 cr₹107.62 cr₹42.40 cr₹376.05 cr−₹268.43 cr
Day 12₹3.01 cr₹110.63 cr₹18.50 cr₹394.55 cr−₹283.92 cr
Day 13₹2.78 cr₹113.41 cr₹11.75 cr₹406.30 cr−₹292.89 cr
Day 14₹2.58 cr₹115.99 cr₹9.75 cr₹416.05 cr−₹300.06 cr
Day 15₹2.46 cr₹118.45 cr₹8.50 cr₹424.55 cr−₹306.10 cr
Day 16₹4.54 cr₹122.99 cr₹8.50 cr₹433.05 cr−₹310.07 cr
Day 17₹4.18 cr₹127.16 cr₹16.50 cr₹449.55 cr−₹322.39 cr
Day 18₹3.09 cr₹130.26 cr₹22.00 cr₹471.55 cr−₹341.29 cr
Day 19₹2.25 cr₹132.51 cr₹6.75 cr₹478.30 cr−₹345.79 cr
Day 20₹1.78 cr₹134.29 cr₹5.50 cr₹483.80 cr−₹349.52 cr
Day 21₹1.65 cr₹135.94 cr₹5.60 cr₹489.40 cr−₹353.47 cr
Day 22₹1.27 cr₹137.20 cr₹5.35 cr₹494.75 cr−₹357.55 cr
Day 23₹1.52 cr₹138.72 cr₹4.50 cr₹499.25 cr−₹360.53 cr
Day 24₹1.69 cr₹140.41 cr₹8.50 cr₹507.75 cr−₹367.35 cr
Day 25₹0.63 cr₹141.04 cr₹11.00 cr₹518.75 cr−₹377.72 cr
Day 26₹0.53 cr₹141.57 cr₹3.25 cr₹522.00 cr−₹380.43 cr
Day 27₹0.51 cr₹142.08 cr₹3.10 cr₹525.10 cr−₹383.02 cr
Day 28₹0.46 cr₹142.55 cr₹3.00 cr₹528.10 cr−₹385.56 cr
Day 29₹0.45 cr₹142.99 cr₹2.75 cr₹530.85 cr−₹387.86 cr
Day 30₹0.90 cr₹143.89 cr₹3.35 cr₹534.20 cr−₹390.31 cr
Day 31₹1.05 cr₹144.95 cr₹5.40 cr₹539.60 cr−₹394.66 cr
Day 32₹0.40 cr₹145.35 cr₹6.75 cr₹546.35 cr−₹401.01 cr
Day 33₹0.43 cr₹145.77 cr₹3.00 cr₹549.35 cr−₹403.58 cr
Day 34₹0.32 cr₹146.10 cr₹2.50 cr₹551.85 cr−₹405.76 cr
Day 35₹0.23 cr₹146.32 cr₹2.00 cr₹553.85 cr−₹407.53 cr
Day 36₹0.11 cr₹146.43 cr₹1.65 cr₹555.50 cr−₹409.07 cr
Day 37₹0.27 cr₹146.70 cr₹5.00 cr₹560.50 cr−₹413.80 cr
Day 38₹0.28 cr₹146.98 cr₹3.65 cr₹564.15 cr−₹417.17 cr
Day 39₹0.07 cr₹147.05 cr₹5.00 cr₹569.15 cr−₹422.10 cr
Day 40₹0.09 cr₹147.14 cr₹1.35 cr₹570.50 cr−₹423.36 cr
Day 41₹0.13 cr₹147.27 cr₹1.25 cr₹571.75 cr−₹424.48 cr
Day 42₹0.07 cr₹147.34 cr₹1.25 cr₹573.00 cr−₹425.66 cr
Day 43₹0.10 cr₹147.44 cr₹1.10 cr₹574.10 cr−₹426.66 cr
Day 44₹0.18 cr₹147.62 cr₹0.90 cr₹575.00 cr−₹427.38 cr
Day 45₹0.27 cr₹147.89 cr₹2.10 cr₹577.10 cr−₹429.21 cr
Day 46₹0.10 cr₹147.99 cr₹2.50 cr₹579.60 cr−₹431.61 cr
Day 47₹0.12 cr₹148.11 cr₹0.65 cr₹580.25 cr−₹432.14 cr
Day 48₹0.12 cr₹148.23 cr₹0.90 cr₹581.15 cr−₹432.92 cr
Day 49₹0.12 cr₹148.35 cr₹1.80 cr₹582.95 cr−₹434.60 cr
Day 50₹0.08 cr₹148.43 cr₹0.50 cr₹583.45 cr−₹435.02 cr
Day 51₹0.15 cr₹148.58 cr₹0.50 cr₹583.95 cr−₹435.37 cr
Day 52₹0.19 cr₹148.77 cr₹0.90 cr₹584.85 cr−₹436.08 cr
Day 53₹0.07 cr₹148.84 cr₹1.25 cr₹586.10 cr−₹437.26 cr
Day 54₹0.09 cr₹148.93 cr₹0.45 cr₹586.55 cr−₹437.62 cr
Day 55₹0.09 cr₹149.02 cr₹0.50 cr₹587.05 cr−₹438.03 cr
Day 56₹0.05 cr₹149.07 cr₹0.50 cr₹587.55 cr−₹438.48 cr
Day 57₹0.10 cr₹149.17 cr₹0.45 cr₹588.00 cr−₹438.83 cr
Day 58₹0.12 cr₹149.29 cr₹0.10 cr₹588.10 cr−₹438.81 cr
Day 59₹0.13 cr₹149.42 cr₹0.25 cr₹588.35 cr−₹438.93 cr
Day 60₹0.03 cr₹149.45 cr₹0.25 cr₹588.60 cr−₹439.15 cr
Day 61₹0.03 cr₹149.48 cr₹0.09 cr₹588.69 cr−₹439.21 cr
Day 62₹0.04 cr₹149.52 cr₹0.07 cr₹588.76 cr−₹439.24 cr
Day 63₹0.04 cr₹149.56 cr₹0.05 cr₹588.81 cr−₹439.25 cr
Day 64₹0.01 cr₹149.57 cr₹0.07 cr₹588.88 cr−₹439.31 cr
Day 65₹0.03 cr₹149.60 cr₹0.03 cr₹588.91 cr−₹439.31 cr
Day 66₹0.04 cr₹149.64 cr₹0.10 cr₹589.01 cr−₹439.37 cr
Day 67₹0.01 cr₹149.65 cr₹0.15 cr₹589.16 cr−₹439.51 cr
Day 68₹0.01 cr₹149.66 cr₹0.07 cr₹589.23 cr−₹439.57 cr
Day 69₹0.01 cr₹149.67 cr₹0.04 cr₹589.27 cr−₹439.60 cr
Day 70₹0.01 cr₹149.68 cr₹0.03 cr₹589.30 cr−₹439.62 cr
Day 71₹0.01 cr₹149.69 cr₹0.03 cr₹589.33 cr−₹439.64 cr
Day 72₹0.01 cr₹149.70 cr₹0.01 cr₹589.34 cr−₹439.64 cr
Day 73₹0.03 cr₹149.73 cr₹0.04 cr₹589.38 cr−₹439.65 cr
Day 74₹0.01 cr₹149.74 cr₹0.04 cr₹589.42 cr−₹439.68 cr
Day 75₹0.01 cr₹149.75 cr₹0.01 cr₹589.43 cr−₹439.68 cr
Day 76₹0.01 cr₹149.76 cr₹0.02 cr₹589.45 cr−₹439.69 cr
Day 77₹0.01 cr₹149.77 cr₹0.02 cr₹589.47 cr−₹439.70 cr
Day 78₹0.01 cr₹149.78 cr₹0.02 cr₹589.49 cr−₹439.71 cr
Day 79₹0.01 cr₹149.79 cr———
Day 80₹0.01 cr₹149.80 cr———
Day 81₹0.01 cr₹149.81 cr———
Day 82₹0.01 cr₹149.82 cr———
Day 83₹0.01 cr₹149.83 cr———
Day 84₹0.01 cr₹149.84 cr———
Day 85₹0.01 cr₹149.85 cr———
Day 87₹0.01 cr₹149.86 cr———
Day 89₹0.01 cr₹149.87 cr———
Day 101₹0.01 cr₹149.88 cr———

Gap is Shaitaan minus Stree 2 running total on the same day of release. Film pages: Shaitaan, Stree 2.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.