Home › Compare › Saiyaara vs Sky Force
Saiyaara vs Sky Force box office collection: day-by-day comparison
After 63 days of release, Saiyaara is ahead: Saiyaara ₹333.72 cr against Sky Force ₹122.62 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Saiyaara ₹574.78 cr, Sky Force ₹159.44 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Saiyaara after 63 days₹333.72 cr
Sky Force after 63 days₹122.62 cr
Saiyaara vs Sky Force day-wise collection table
| Day | Saiyaara | Total | Sky Force | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹21.75 cr | ₹21.75 cr | ₹13.78 cr | ₹13.78 cr | +₹7.97 cr |
| Day 2 | ₹26.12 cr | ₹47.88 cr | ₹24.15 cr | ₹37.92 cr | +₹9.95 cr |
| Day 3 | ₹36.00 cr | ₹83.88 cr | ₹29.80 cr | ₹67.72 cr | +₹16.15 cr |
| Day 4 | ₹24.12 cr | ₹108.00 cr | ₹7.55 cr | ₹75.27 cr | +₹32.73 cr |
| Day 5 | ₹25.00 cr | ₹133.00 cr | ₹6.03 cr | ₹81.30 cr | +₹51.70 cr |
| Day 6 | ₹21.75 cr | ₹154.75 cr | ₹6.30 cr | ₹87.60 cr | +₹67.15 cr |
| Day 7 | ₹19.25 cr | ₹174.00 cr | ₹5.50 cr | ₹93.10 cr | +₹80.90 cr |
| Day 8 | ₹18.25 cr | ₹192.25 cr | ₹3.80 cr | ₹96.90 cr | +₹95.35 cr |
| Day 9 | ₹26.75 cr | ₹219.00 cr | ₹6.20 cr | ₹103.10 cr | +₹115.90 cr |
| Day 10 | ₹30.00 cr | ₹249.00 cr | ₹6.65 cr | ₹109.75 cr | +₹139.25 cr |
| Day 11 | ₹9.38 cr | ₹258.38 cr | ₹1.55 cr | ₹111.30 cr | +₹147.07 cr |
| Day 12 | ₹10.25 cr | ₹268.62 cr | ₹1.33 cr | ₹112.62 cr | +₹156.00 cr |
| Day 13 | ₹7.75 cr | ₹276.38 cr | ₹1.35 cr | ₹113.97 cr | +₹162.40 cr |
| Day 14 | ₹6.50 cr | ₹282.88 cr | ₹1.10 cr | ₹115.07 cr | +₹167.80 cr |
| Day 15 | ₹4.75 cr | ₹287.62 cr | ₹0.80 cr | ₹115.87 cr | +₹171.75 cr |
| Day 16 | ₹6.88 cr | ₹294.50 cr | ₹1.55 cr | ₹117.42 cr | +₹177.08 cr |
| Day 17 | ₹8.12 cr | ₹302.62 cr | ₹1.80 cr | ₹119.22 cr | +₹183.40 cr |
| Day 18 | ₹2.42 cr | ₹305.05 cr | ₹0.43 cr | ₹119.65 cr | +₹185.40 cr |
| Day 19 | ₹2.62 cr | ₹307.68 cr | ₹0.40 cr | ₹120.05 cr | +₹187.63 cr |
| Day 20 | ₹2.20 cr | ₹309.88 cr | ₹0.38 cr | ₹120.42 cr | +₹189.45 cr |
| Day 21 | ₹2.00 cr | ₹311.88 cr | ₹0.33 cr | ₹120.75 cr | +₹191.12 cr |
| Day 22 | ₹2.12 cr | ₹314.00 cr | ₹0.21 cr | ₹120.96 cr | +₹193.04 cr |
| Day 23 | ₹3.88 cr | ₹317.88 cr | ₹0.26 cr | ₹121.22 cr | +₹196.66 cr |
| Day 24 | ₹4.25 cr | ₹322.12 cr | ₹0.40 cr | ₹121.61 cr | +₹200.51 cr |
| Day 25 | ₹1.43 cr | ₹323.55 cr | ₹0.11 cr | ₹121.72 cr | +₹201.83 cr |
| Day 26 | ₹1.50 cr | ₹325.05 cr | ₹0.09 cr | ₹121.81 cr | +₹203.24 cr |
| Day 27 | ₹1.27 cr | ₹326.32 cr | ₹0.09 cr | ₹121.90 cr | +₹204.42 cr |
| Day 28 | ₹0.33 cr | ₹326.65 cr | ₹0.07 cr | ₹121.97 cr | +₹204.68 cr |
| Day 29 | ₹0.50 cr | ₹327.15 cr | ₹0.06 cr | ₹122.03 cr | +₹205.12 cr |
| Day 30 | ₹0.50 cr | ₹327.65 cr | ₹0.12 cr | ₹122.16 cr | +₹205.49 cr |
| Day 31 | ₹0.62 cr | ₹328.27 cr | ₹0.12 cr | ₹122.28 cr | +₹205.99 cr |
| Day 32 | ₹0.35 cr | ₹328.62 cr | ₹0.05 cr | ₹122.33 cr | +₹206.30 cr |
| Day 33 | ₹0.38 cr | ₹329.00 cr | ₹0.04 cr | ₹122.37 cr | +₹206.63 cr |
| Day 34 | ₹0.35 cr | ₹329.35 cr | ₹0.05 cr | ₹122.42 cr | +₹206.93 cr |
| Day 35 | ₹0.30 cr | ₹329.65 cr | ₹0.03 cr | ₹122.44 cr | +₹207.21 cr |
| Day 36 | ₹0.38 cr | ₹330.03 cr | ₹0.01 cr | ₹122.45 cr | +₹207.57 cr |
| Day 37 | ₹0.72 cr | ₹330.75 cr | ₹0.02 cr | ₹122.47 cr | +₹208.28 cr |
| Day 38 | ₹0.85 cr | ₹331.60 cr | ₹0.02 cr | ₹122.49 cr | +₹209.11 cr |
| Day 39 | ₹0.28 cr | ₹331.88 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹0.32 cr | ₹332.20 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹0.32 cr | ₹332.53 cr | ₹0.01 cr | ₹122.50 cr | +₹210.02 cr |
| Day 42 | ₹0.20 cr | ₹332.73 cr | ₹0.01 cr | ₹122.52 cr | +₹210.21 cr |
| Day 43 | ₹0.09 cr | ₹332.81 cr | ₹0.01 cr | ₹122.53 cr | +₹210.29 cr |
| Day 44 | ₹0.16 cr | ₹332.98 cr | ₹0.02 cr | ₹122.55 cr | +₹210.43 cr |
| Day 45 | ₹0.20 cr | ₹333.18 cr | ₹0.01 cr | ₹122.56 cr | +₹210.62 cr |
| Day 46 | ₹0.07 cr | ₹333.24 cr | ₹0.01 cr | ₹122.57 cr | +₹210.68 cr |
| Day 47 | ₹0.06 cr | ₹333.30 cr | ₹0.01 cr | ₹122.58 cr | +₹210.72 cr |
| Day 48 | ₹0.07 cr | ₹333.37 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹0.08 cr | ₹333.44 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.03 cr | ₹333.47 cr | ₹0.01 cr | ₹122.59 cr | +₹210.88 cr |
| Day 51 | ₹0.04 cr | ₹333.50 cr | ₹0.01 cr | ₹122.60 cr | +₹210.91 cr |
| Day 52 | ₹0.04 cr | ₹333.55 cr | — | — | — |
| Day 53 | ₹0.01 cr | ₹333.56 cr | — | — | — |
| Day 54 | ₹0.02 cr | ₹333.58 cr | — | — | — |
| Day 55 | ₹0.02 cr | ₹333.60 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.02 cr | ₹333.62 cr | — | — | — |
| Day 57 | ₹0.05 cr | ₹333.67 cr | — | — | — |
| Day 58 | ₹0.01 cr | ₹333.68 cr | — | — | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.01 cr | ₹122.61 cr | — |
| Day 60 | ₹0.01 cr | ₹333.69 cr | — | — | — |
| Day 61 | ₹0.01 cr | ₹333.70 cr | — | — | — |
| Day 62 | ₹0.01 cr | ₹333.71 cr | — | — | — |
| Day 63 | ₹0.01 cr | ₹333.72 cr | ₹0.01 cr | ₹122.62 cr | +₹211.11 cr |
| Day 65 | ₹0.01 cr | ₹333.73 cr | — | — | — |
| Day 66 | ₹0.01 cr | ₹333.74 cr | — | — | — |
| Day 68 | ₹0.01 cr | ₹333.75 cr | — | — | — |
| Day 69 | ₹0.01 cr | ₹333.76 cr | — | — | — |
| Day 70 | ₹0.01 cr | ₹333.77 cr | — | — | — |
| Day 72 | ₹0.01 cr | ₹333.78 cr | — | — | — |
| Day 73 | ₹0.01 cr | ₹333.79 cr | — | — | — |
| Day 81 | ₹0.01 cr | ₹333.80 cr | — | — | — |
| Day 94 | ₹0.01 cr | ₹333.81 cr | — | — | — |
| Day 95 | ₹0.01 cr | ₹333.82 cr | — | — | — |
| Day 124 | ₹0.01 cr | ₹333.83 cr | — | — | — |
Gap is Saiyaara minus Sky Force running total on the same day of release. Film pages: Saiyaara, Sky Force.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.