Home › Compare › RRR vs Yashoda
RRR vs Yashoda box office collection: day-by-day comparison
After 14 days of release, RRR is ahead: RRR ₹673.10 cr against Yashoda ₹18.57 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: RRR ₹1,230.00 cr, Yashoda ₹32.13 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
RRR after 14 days₹673.10 cr
Yashoda after 14 days₹18.57 cr
RRR vs Yashoda day-wise collection table
| Day | RRR | Total | Yashoda | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹133.00 cr | ₹133.00 cr | ₹3.06 cr | ₹3.06 cr | +₹129.94 cr |
| Day 2 | ₹88.70 cr | ₹221.70 cr | ₹3.64 cr | ₹6.70 cr | +₹215.00 cr |
| Day 3 | ₹102.30 cr | ₹324.00 cr | ₹3.58 cr | ₹10.28 cr | +₹313.72 cr |
| Day 4 | ₹49.95 cr | ₹373.95 cr | ₹1.33 cr | ₹11.61 cr | +₹362.34 cr |
| Day 5 | ₹40.25 cr | ₹414.20 cr | ₹0.89 cr | ₹12.50 cr | +₹401.70 cr |
| Day 6 | ₹34.13 cr | ₹448.33 cr | ₹0.75 cr | ₹13.25 cr | +₹435.08 cr |
| Day 7 | ₹29.17 cr | ₹477.50 cr | ₹0.67 cr | ₹13.92 cr | +₹463.58 cr |
| Day 8 | ₹31.70 cr | ₹509.20 cr | ₹0.63 cr | ₹14.55 cr | +₹494.65 cr |
| Day 9 | ₹56.00 cr | ₹565.20 cr | ₹1.12 cr | ₹15.67 cr | +₹549.53 cr |
| Day 10 | ₹52.80 cr | ₹618.00 cr | ₹1.42 cr | ₹17.09 cr | +₹600.91 cr |
| Day 11 | ₹17.50 cr | ₹635.50 cr | ₹0.60 cr | ₹17.69 cr | +₹617.81 cr |
| Day 12 | ₹16.30 cr | ₹651.80 cr | ₹0.50 cr | ₹18.19 cr | +₹633.61 cr |
| Day 13 | ₹11.40 cr | ₹663.20 cr | — | — | — |
| Day 14 | ₹9.90 cr | ₹673.10 cr | ₹0.38 cr | ₹18.57 cr | +₹654.53 cr |
| Day 16 | ₹15.50 cr | ₹688.60 cr | — | — | — |
| Day 17 | ₹20.50 cr | ₹709.10 cr | — | — | — |
| Day 19 | ₹4.80 cr | ₹713.90 cr | — | — | — |
| Day 20 | ₹3.40 cr | ₹717.30 cr | — | — | — |
| Day 21 | ₹4.50 cr | ₹721.80 cr | — | — | — |
| Day 22 | ₹4.50 cr | ₹726.30 cr | — | — | — |
| Day 23 | ₹4.55 cr | ₹730.85 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹5.95 cr | ₹736.80 cr | — | — | — |
| Day 28 | ₹1.39 cr | ₹738.19 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹2.69 cr | ₹740.88 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹0.96 cr | ₹741.84 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹0.90 cr | ₹742.74 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹0.91 cr | ₹743.65 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹0.74 cr | ₹744.39 cr | — | — | — |
| Day 42 | ₹8.01 cr | ₹752.40 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹3.80 cr | ₹756.20 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹1.50 cr | ₹757.70 cr | — | — | — |
| Day 63 | ₹0.45 cr | ₹758.15 cr | — | — | — |
| Day 70 | ₹0.19 cr | ₹758.34 cr | — | — | — |
Gap is RRR minus Yashoda running total on the same day of release. Film pages: RRR, Yashoda.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.