Home › Compare › Padmaavat vs Pihu
Padmaavat vs Pihu box office collection: day-by-day comparison
After 22 days of release, Padmaavat is ahead: Padmaavat ₹267.75 cr against Pihu ₹2.96 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Padmaavat ₹571.98 cr, Pihu —.
India net by day of release, aligned from day 1.
Padmaavat after 22 days₹267.75 cr
Pihu after 22 days₹2.96 cr
Padmaavat vs Pihu day-wise collection table
| Day | Padmaavat | Total | Pihu | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹24.00 cr | ₹24.00 cr | ₹0.45 cr | ₹0.45 cr | +₹23.55 cr |
| Day 2 | ₹32.00 cr | ₹56.00 cr | ₹0.50 cr | ₹0.95 cr | +₹55.05 cr |
| Day 3 | ₹27.00 cr | ₹83.00 cr | ₹0.65 cr | ₹1.60 cr | +₹81.40 cr |
| Day 4 | ₹31.00 cr | ₹114.00 cr | ₹0.25 cr | ₹1.85 cr | +₹112.15 cr |
| Day 5 | ₹15.00 cr | ₹129.00 cr | ₹0.25 cr | ₹2.10 cr | +₹126.90 cr |
| Day 6 | ₹14.00 cr | ₹143.00 cr | ₹0.20 cr | ₹2.30 cr | +₹140.70 cr |
| Day 7 | ₹12.50 cr | ₹155.50 cr | ₹0.20 cr | ₹2.50 cr | +₹153.00 cr |
| Day 8 | ₹11.00 cr | ₹166.50 cr | ₹0.38 cr | ₹2.88 cr | +₹163.62 cr |
| Day 9 | ₹10.00 cr | ₹176.50 cr | — | — | — |
| Day 10 | ₹16.00 cr | ₹192.50 cr | — | — | — |
| Day 11 | ₹20.00 cr | ₹212.50 cr | — | — | — |
| Day 12 | ₹7.00 cr | ₹219.50 cr | — | — | — |
| Day 13 | ₹6.00 cr | ₹225.50 cr | — | — | — |
| Day 14 | ₹5.50 cr | ₹231.00 cr | — | — | — |
| Day 15 | ₹5.00 cr | ₹236.00 cr | ₹0.06 cr | ₹2.94 cr | +₹233.06 cr |
| Day 16 | ₹3.50 cr | ₹239.50 cr | — | — | — |
| Day 17 | ₹6.30 cr | ₹245.80 cr | — | — | — |
| Day 18 | ₹8.00 cr | ₹253.80 cr | — | — | — |
| Day 19 | ₹3.20 cr | ₹257.00 cr | — | — | — |
| Day 20 | ₹3.75 cr | ₹260.75 cr | — | — | — |
| Day 21 | ₹4.50 cr | ₹265.25 cr | — | — | — |
| Day 22 | ₹2.50 cr | ₹267.75 cr | ₹0.02 cr | ₹2.96 cr | +₹264.79 cr |
| Day 23 | ₹1.75 cr | ₹269.50 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹3.00 cr | ₹272.50 cr | — | — | — |
| Day 25 | ₹4.00 cr | ₹276.50 cr | — | — | — |
| Day 26 | ₹1.58 cr | ₹278.08 cr | — | — | — |
| Day 27 | ₹1.28 cr | ₹279.36 cr | — | — | — |
| Day 28 | ₹1.28 cr | ₹280.64 cr | — | — | — |
| Day 29 | ₹1.28 cr | ₹281.92 cr | — | — | — |
| Day 30 | ₹0.88 cr | ₹282.80 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹1.56 cr | ₹284.36 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹2.02 cr | ₹286.38 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹0.90 cr | ₹287.28 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹0.80 cr | ₹288.08 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹0.70 cr | ₹288.78 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹0.68 cr | ₹289.46 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹6.98 cr | ₹296.44 cr | — | — | — |
| Day 44 | ₹3.82 cr | ₹300.26 cr | — | — | — |
| Day 51 | ₹1.16 cr | ₹301.42 cr | — | — | — |
| Day 58 | ₹0.45 cr | ₹301.87 cr | — | — | — |
| Day 65 | ₹0.17 cr | ₹302.04 cr | — | — | — |
| Day 72 | ₹0.06 cr | ₹302.10 cr | — | — | — |
| Day 79 | ₹0.03 cr | ₹302.13 cr | — | — | — |
| Day 86 | ₹0.02 cr | ₹302.15 cr | — | — | — |
Gap is Padmaavat minus Pihu running total on the same day of release. Film pages: Padmaavat, Pihu.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.