Home › Compare › Ori Devuda vs The Kashmir Files
Ori Devuda vs The Kashmir Files box office collection: day-by-day comparison
After 7 days of release, The Kashmir Files is ahead: Ori Devuda ₹3.70 cr against The Kashmir Files ₹97.30 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Ori Devuda ₹10.43 cr, The Kashmir Files ₹340.92 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Ori Devuda after 7 days₹3.70 cr
The Kashmir Files after 7 days₹97.30 cr
Ori Devuda vs The Kashmir Files day-wise collection table
| Day | Ori Devuda | Total | The Kashmir Files | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.50 cr | ₹1.50 cr | ₹3.55 cr | ₹3.55 cr | ₹-2.05 cr |
| Day 2 | — | — | ₹8.50 cr | ₹12.05 cr | — |
| Day 3 | ₹1.50 cr | ₹3.00 cr | ₹15.10 cr | ₹27.15 cr | ₹-24.15 cr |
| Day 4 | — | — | ₹15.05 cr | ₹42.20 cr | — |
| Day 5 | — | — | ₹18.00 cr | ₹60.20 cr | — |
| Day 6 | ₹0.40 cr | ₹3.40 cr | ₹19.05 cr | ₹79.25 cr | ₹-75.85 cr |
| Day 7 | ₹0.30 cr | ₹3.70 cr | ₹18.05 cr | ₹97.30 cr | ₹-93.60 cr |
| Day 8 | — | — | ₹19.15 cr | ₹116.45 cr | — |
| Day 9 | — | — | ₹24.80 cr | ₹141.25 cr | — |
| Day 10 | — | — | ₹26.20 cr | ₹167.45 cr | — |
| Day 11 | — | — | ₹12.40 cr | ₹179.85 cr | — |
| Day 12 | — | — | ₹10.25 cr | ₹190.10 cr | — |
| Day 13 | — | — | ₹10.03 cr | ₹200.13 cr | — |
| Day 14 | — | — | ₹7.20 cr | ₹207.33 cr | — |
| Day 15 | — | — | ₹4.50 cr | ₹211.83 cr | — |
| Day 16 | — | — | ₹7.60 cr | ₹219.43 cr | — |
| Day 17 | — | — | ₹8.75 cr | ₹228.18 cr | — |
| Day 18 | — | — | ₹3.10 cr | ₹231.28 cr | — |
| Day 19 | — | — | ₹2.75 cr | ₹234.03 cr | — |
| Day 20 | — | — | ₹2.25 cr | ₹236.28 cr | — |
| Day 21 | — | — | ₹2.00 cr | ₹238.28 cr | — |
| Day 22 | — | — | ₹1.50 cr | ₹239.78 cr | — |
| Day 23 | — | — | ₹2.25 cr | ₹242.03 cr | — |
| Day 24 | — | — | ₹3.00 cr | ₹245.03 cr | — |
| Day 25 | — | — | ₹1.00 cr | ₹246.03 cr | — |
| Day 26 | — | — | ₹0.80 cr | ₹246.83 cr | — |
| Day 27 | — | — | ₹0.75 cr | ₹247.58 cr | — |
| Day 28 | — | — | ₹0.65 cr | ₹248.23 cr | — |
| Day 29 | — | — | ₹0.50 cr | ₹248.73 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹0.85 cr | ₹249.58 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹1.15 cr | ₹250.73 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹0.30 cr | ₹251.03 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹0.32 cr | ₹251.35 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹0.25 cr | ₹251.60 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹0.15 cr | ₹251.75 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.90 cr | ₹252.65 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.25 cr | ₹252.90 cr | — |
Gap is Ori Devuda minus The Kashmir Files running total on the same day of release. Film pages: Ori Devuda, The Kashmir Files.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.