Home › Compare › Om Bheem Bush vs Singham Again
Om Bheem Bush vs Singham Again box office collection: day-by-day comparison
After 32 days of release, Singham Again is ahead: Om Bheem Bush ₹12.89 cr against Singham Again ₹267.63 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Om Bheem Bush ₹18.35 cr, Singham Again ₹389.64 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Om Bheem Bush after 32 days₹12.89 cr
Singham Again after 32 days₹267.63 cr
Om Bheem Bush vs Singham Again day-wise collection table
| Day | Om Bheem Bush | Total | Singham Again | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.75 cr | ₹1.75 cr | ₹43.70 cr | ₹43.70 cr | ₹-41.95 cr |
| Day 2 | ₹2.50 cr | ₹4.25 cr | ₹44.50 cr | ₹88.20 cr | ₹-83.95 cr |
| Day 3 | ₹2.35 cr | ₹6.60 cr | ₹36.80 cr | ₹125.00 cr | ₹-118.40 cr |
| Day 4 | ₹1.50 cr | ₹8.10 cr | ₹19.20 cr | ₹144.20 cr | ₹-136.10 cr |
| Day 5 | ₹1.00 cr | ₹9.10 cr | ₹16.50 cr | ₹160.70 cr | ₹-151.60 cr |
| Day 6 | ₹0.75 cr | ₹9.85 cr | ₹14.70 cr | ₹175.40 cr | ₹-165.55 cr |
| Day 7 | ₹0.75 cr | ₹10.60 cr | ₹11.20 cr | ₹186.60 cr | ₹-176.00 cr |
| Day 8 | ₹0.40 cr | ₹11.00 cr | ₹10.15 cr | ₹196.75 cr | ₹-185.75 cr |
| Day 9 | ₹0.40 cr | ₹11.40 cr | ₹13.75 cr | ₹210.50 cr | ₹-199.10 cr |
| Day 10 | ₹0.45 cr | ₹11.85 cr | ₹14.80 cr | ₹225.30 cr | ₹-213.45 cr |
| Day 11 | ₹0.25 cr | ₹12.10 cr | ₹4.58 cr | ₹229.88 cr | ₹-217.78 cr |
| Day 12 | ₹0.25 cr | ₹12.35 cr | ₹4.04 cr | ₹233.92 cr | ₹-221.57 cr |
| Day 13 | ₹0.21 cr | ₹12.56 cr | ₹3.68 cr | ₹237.60 cr | ₹-225.04 cr |
| Day 14 | ₹0.20 cr | ₹12.76 cr | ₹3.61 cr | ₹241.21 cr | ₹-228.45 cr |
| Day 15 | ₹0.04 cr | ₹12.80 cr | ₹3.34 cr | ₹244.55 cr | ₹-231.75 cr |
| Day 16 | ₹0.01 cr | ₹12.81 cr | ₹4.18 cr | ₹248.73 cr | ₹-235.92 cr |
| Day 17 | ₹0.01 cr | ₹12.82 cr | ₹5.62 cr | ₹254.35 cr | ₹-241.53 cr |
| Day 18 | ₹0.01 cr | ₹12.83 cr | ₹1.15 cr | ₹255.50 cr | ₹-242.67 cr |
| Day 19 | ₹0.02 cr | ₹12.85 cr | ₹1.30 cr | ₹256.80 cr | ₹-243.95 cr |
| Day 20 | ₹0.01 cr | ₹12.86 cr | ₹1.30 cr | ₹258.10 cr | ₹-245.24 cr |
| Day 21 | ₹0.01 cr | ₹12.87 cr | ₹1.00 cr | ₹259.10 cr | ₹-246.23 cr |
| Day 22 | — | — | ₹0.85 cr | ₹259.95 cr | — |
| Day 23 | — | — | ₹1.50 cr | ₹261.45 cr | — |
| Day 24 | — | — | ₹1.90 cr | ₹263.35 cr | — |
| Day 25 | — | — | ₹0.50 cr | ₹263.85 cr | — |
| Day 26 | — | — | ₹0.50 cr | ₹264.35 cr | — |
| Day 27 | — | — | ₹0.50 cr | ₹264.85 cr | — |
| Day 28 | — | — | ₹0.50 cr | ₹265.35 cr | — |
| Day 29 | — | — | ₹0.60 cr | ₹265.95 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹0.65 cr | ₹266.60 cr | — |
| Day 31 | ₹0.01 cr | ₹12.88 cr | ₹0.75 cr | ₹267.35 cr | ₹-254.47 cr |
| Day 32 | ₹0.01 cr | ₹12.89 cr | ₹0.28 cr | ₹267.63 cr | ₹-254.74 cr |
| Day 33 | — | — | ₹0.26 cr | ₹267.89 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹0.24 cr | ₹268.13 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹0.22 cr | ₹268.35 cr | — |
Gap is Om Bheem Bush minus Singham Again running total on the same day of release. Film pages: Om Bheem Bush, Singham Again.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.