Home › Compare › Mukkabaaz vs Thugs of Hindostan
Mukkabaaz vs Thugs of Hindostan box office collection: day-by-day comparison
After 22 days of release, Thugs of Hindostan is ahead: Mukkabaaz ₹10.46 cr against Thugs of Hindostan ₹151.04 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Mukkabaaz —, Thugs of Hindostan ₹324.79 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Mukkabaaz after 22 days₹10.46 cr
Thugs of Hindostan after 22 days₹151.04 cr
Mukkabaaz vs Thugs of Hindostan day-wise collection table
| Day | Mukkabaaz | Total | Thugs of Hindostan | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.82 cr | ₹0.82 cr | ₹52.25 cr | ₹52.25 cr | −₹51.43 cr |
| Day 2 | ₹1.51 cr | ₹2.33 cr | ₹29.25 cr | ₹81.50 cr | −₹79.17 cr |
| Day 3 | ₹1.71 cr | ₹4.04 cr | ₹23.50 cr | ₹105.00 cr | −₹100.96 cr |
| Day 4 | ₹0.81 cr | ₹4.85 cr | ₹18.00 cr | ₹123.00 cr | −₹118.15 cr |
| Day 5 | ₹0.72 cr | ₹5.57 cr | ₹6.00 cr | ₹129.00 cr | −₹123.43 cr |
| Day 6 | ₹0.61 cr | ₹6.18 cr | ₹4.75 cr | ₹133.75 cr | −₹127.57 cr |
| Day 7 | ₹0.55 cr | ₹6.73 cr | ₹3.80 cr | ₹137.55 cr | −₹130.82 cr |
| Day 8 | ₹0.47 cr | ₹7.20 cr | ₹2.85 cr | ₹140.40 cr | −₹133.20 cr |
| Day 9 | ₹0.77 cr | ₹7.97 cr | ₹1.34 cr | ₹141.74 cr | −₹133.77 cr |
| Day 10 | ₹0.90 cr | ₹8.87 cr | ₹1.75 cr | ₹143.49 cr | −₹134.62 cr |
| Day 11 | ₹0.96 cr | ₹9.83 cr | ₹2.46 cr | ₹145.95 cr | −₹136.12 cr |
| Day 12 | — | — | ₹0.90 cr | ₹146.85 cr | — |
| Day 13 | — | — | ₹0.90 cr | ₹147.75 cr | — |
| Day 14 | — | — | ₹0.85 cr | ₹148.60 cr | — |
| Day 15 | ₹0.52 cr | ₹10.35 cr | ₹0.82 cr | ₹149.42 cr | −₹139.07 cr |
| Day 16 | — | — | ₹0.30 cr | ₹149.72 cr | — |
| Day 17 | — | — | ₹0.35 cr | ₹150.07 cr | — |
| Day 18 | — | — | ₹0.40 cr | ₹150.47 cr | — |
| Day 19 | — | — | ₹0.18 cr | ₹150.65 cr | — |
| Day 20 | — | — | ₹0.15 cr | ₹150.80 cr | — |
| Day 21 | — | — | ₹0.13 cr | ₹150.93 cr | — |
| Day 22 | ₹0.11 cr | ₹10.46 cr | ₹0.11 cr | ₹151.04 cr | −₹140.58 cr |
| Day 23 | — | — | ₹0.12 cr | ₹151.16 cr | — |
| Day 29 | ₹0.05 cr | ₹10.51 cr | — | — | — |
| Day 30 | — | — | ₹0.03 cr | ₹151.19 cr | — |
Gap is Mukkabaaz minus Thugs of Hindostan running total on the same day of release. Film pages: Mukkabaaz, Thugs of Hindostan.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.