Home › Compare › Merry Christmas vs The Greatest of All Time
Merry Christmas vs The Greatest of All Time box office collection: day-by-day comparison
After 34 days of release, The Greatest of All Time is ahead: Merry Christmas ₹19.96 cr against The Greatest of All Time ₹252.21 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Merry Christmas ₹27.18 cr, The Greatest of All Time ₹457.12 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Merry Christmas after 34 days₹19.96 cr
The Greatest of All Time after 34 days₹252.21 cr
Merry Christmas vs The Greatest of All Time day-wise collection table
| Day | Merry Christmas | Total | The Greatest of All Time | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹2.45 cr | ₹2.45 cr | ₹44.00 cr | ₹44.00 cr | ₹-41.55 cr |
| Day 2 | ₹3.45 cr | ₹5.90 cr | ₹25.50 cr | ₹69.50 cr | ₹-63.60 cr |
| Day 3 | ₹3.82 cr | ₹9.72 cr | ₹33.50 cr | ₹103.00 cr | ₹-93.28 cr |
| Day 4 | ₹1.67 cr | ₹11.39 cr | ₹34.00 cr | ₹137.00 cr | ₹-125.61 cr |
| Day 5 | ₹1.33 cr | ₹12.72 cr | ₹14.75 cr | ₹151.75 cr | ₹-139.03 cr |
| Day 6 | ₹1.17 cr | ₹13.89 cr | ₹11.00 cr | ₹162.75 cr | ₹-148.86 cr |
| Day 7 | ₹0.96 cr | ₹14.85 cr | ₹8.50 cr | ₹171.25 cr | ₹-156.40 cr |
| Day 8 | ₹0.53 cr | ₹15.38 cr | ₹6.75 cr | ₹178.00 cr | ₹-162.62 cr |
| Day 9 | ₹1.11 cr | ₹16.49 cr | ₹6.75 cr | ₹184.75 cr | ₹-168.26 cr |
| Day 10 | ₹1.11 cr | ₹17.60 cr | ₹13.50 cr | ₹198.25 cr | ₹-180.65 cr |
| Day 11 | ₹0.33 cr | ₹17.93 cr | ₹15.00 cr | ₹213.25 cr | ₹-195.32 cr |
| Day 12 | ₹0.29 cr | ₹18.22 cr | ₹6.35 cr | ₹219.60 cr | ₹-201.38 cr |
| Day 13 | ₹0.30 cr | ₹18.52 cr | ₹7.00 cr | ₹226.60 cr | ₹-208.08 cr |
| Day 14 | ₹0.16 cr | ₹18.68 cr | ₹2.85 cr | ₹229.45 cr | ₹-210.77 cr |
| Day 15 | ₹0.26 cr | ₹18.94 cr | ₹2.50 cr | ₹231.95 cr | ₹-213.01 cr |
| Day 16 | ₹0.23 cr | ₹19.17 cr | ₹2.40 cr | ₹234.35 cr | ₹-215.18 cr |
| Day 17 | ₹0.16 cr | ₹19.33 cr | ₹3.90 cr | ₹238.25 cr | ₹-218.92 cr |
| Day 18 | ₹0.06 cr | ₹19.39 cr | ₹5.10 cr | ₹243.35 cr | ₹-223.96 cr |
| Day 19 | ₹0.06 cr | ₹19.45 cr | ₹1.15 cr | ₹244.50 cr | ₹-225.05 cr |
| Day 20 | ₹0.06 cr | ₹19.51 cr | ₹1.10 cr | ₹245.60 cr | ₹-226.09 cr |
| Day 21 | ₹0.05 cr | ₹19.56 cr | ₹1.10 cr | ₹246.70 cr | ₹-227.14 cr |
| Day 22 | ₹0.05 cr | ₹19.61 cr | ₹1.05 cr | ₹247.75 cr | ₹-228.14 cr |
| Day 23 | ₹0.11 cr | ₹19.72 cr | ₹0.40 cr | ₹248.15 cr | ₹-228.43 cr |
| Day 24 | ₹0.10 cr | ₹19.82 cr | ₹0.70 cr | ₹248.85 cr | ₹-229.03 cr |
| Day 25 | ₹0.02 cr | ₹19.84 cr | ₹0.90 cr | ₹249.75 cr | ₹-229.91 cr |
| Day 26 | ₹0.03 cr | ₹19.87 cr | ₹0.35 cr | ₹250.10 cr | ₹-230.23 cr |
| Day 27 | ₹0.02 cr | ₹19.89 cr | ₹0.35 cr | ₹250.45 cr | ₹-230.56 cr |
| Day 28 | ₹0.02 cr | ₹19.91 cr | ₹0.60 cr | ₹251.05 cr | ₹-231.14 cr |
| Day 29 | ₹0.01 cr | ₹19.92 cr | ₹0.20 cr | ₹251.25 cr | ₹-231.33 cr |
| Day 30 | ₹0.01 cr | ₹19.93 cr | ₹0.19 cr | ₹251.44 cr | ₹-231.51 cr |
| Day 31 | ₹0.01 cr | ₹19.94 cr | ₹0.25 cr | ₹251.69 cr | ₹-231.75 cr |
| Day 32 | ₹0.01 cr | ₹19.95 cr | ₹0.37 cr | ₹252.06 cr | ₹-232.11 cr |
| Day 33 | — | — | ₹0.09 cr | ₹252.15 cr | — |
| Day 34 | ₹0.01 cr | ₹19.96 cr | ₹0.06 cr | ₹252.21 cr | ₹-232.25 cr |
| Day 35 | — | — | ₹0.06 cr | ₹252.27 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.06 cr | ₹252.33 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹0.05 cr | ₹252.38 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹0.04 cr | ₹252.42 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹0.05 cr | ₹252.47 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.48 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.49 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.50 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.51 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.02 cr | ₹252.53 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.54 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.55 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.56 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.02 cr | ₹252.58 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.59 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.60 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.61 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.62 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.02 cr | ₹252.64 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.65 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.66 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.67 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.68 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.69 cr | — |
| Day 71 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.70 cr | — |
| Day 92 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.71 cr | — |
Gap is Merry Christmas minus The Greatest of All Time running total on the same day of release. Film pages: Merry Christmas, The Greatest of All Time.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.