Home › Compare › Mardaani 2 vs Uri: The Surgical Strike
Mardaani 2 vs Uri: The Surgical Strike box office collection: day-by-day comparison
After 29 days of release, Uri: The Surgical Strike is ahead: Mardaani 2 ₹47.51 cr against Uri: The Surgical Strike ₹201.68 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Mardaani 2 ₹67.06 cr, Uri: The Surgical Strike ₹342.06 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Mardaani 2 after 29 days₹47.51 cr
Uri: The Surgical Strike after 29 days₹201.68 cr
Mardaani 2 vs Uri: The Surgical Strike day-wise collection table
| Day | Mardaani 2 | Total | Uri: The Surgical Strike | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹3.80 cr | ₹3.80 cr | ₹8.20 cr | ₹8.20 cr | −₹4.40 cr |
| Day 2 | ₹6.55 cr | ₹10.35 cr | ₹12.43 cr | ₹20.63 cr | −₹10.28 cr |
| Day 3 | ₹7.80 cr | ₹18.15 cr | ₹15.10 cr | ₹35.73 cr | −₹17.58 cr |
| Day 4 | ₹2.85 cr | ₹21.00 cr | ₹10.51 cr | ₹46.24 cr | −₹25.24 cr |
| Day 5 | ₹2.65 cr | ₹23.65 cr | ₹9.57 cr | ₹55.81 cr | −₹32.16 cr |
| Day 6 | ₹2.25 cr | ₹25.90 cr | ₹7.73 cr | ₹63.54 cr | −₹37.64 cr |
| Day 7 | ₹2.15 cr | ₹28.05 cr | ₹7.40 cr | ₹70.94 cr | −₹42.89 cr |
| Day 8 | ₹1.15 cr | ₹29.20 cr | ₹7.70 cr | ₹78.64 cr | −₹49.44 cr |
| Day 9 | ₹1.95 cr | ₹31.15 cr | ₹13.35 cr | ₹91.99 cr | −₹60.84 cr |
| Day 10 | ₹2.55 cr | ₹33.70 cr | ₹17.17 cr | ₹109.16 cr | −₹75.46 cr |
| Day 11 | ₹1.25 cr | ₹34.95 cr | ₹6.82 cr | ₹115.98 cr | −₹81.03 cr |
| Day 12 | ₹1.45 cr | ₹36.40 cr | ₹6.30 cr | ₹122.28 cr | −₹85.88 cr |
| Day 13 | ₹2.50 cr | ₹38.90 cr | ₹6.00 cr | ₹128.28 cr | −₹89.38 cr |
| Day 14 | ₹1.30 cr | ₹40.20 cr | ₹5.20 cr | ₹133.48 cr | −₹93.28 cr |
| Day 15 | ₹0.65 cr | ₹40.85 cr | ₹4.40 cr | ₹137.88 cr | −₹97.03 cr |
| Day 16 | ₹0.90 cr | ₹41.75 cr | ₹9.86 cr | ₹147.74 cr | −₹105.99 cr |
| Day 17 | ₹1.15 cr | ₹42.90 cr | ₹9.28 cr | ₹157.02 cr | −₹114.12 cr |
| Day 18 | ₹0.45 cr | ₹43.35 cr | ₹3.43 cr | ₹160.45 cr | −₹117.10 cr |
| Day 19 | ₹0.55 cr | ₹43.90 cr | ₹3.39 cr | ₹163.84 cr | −₹119.94 cr |
| Day 20 | ₹0.95 cr | ₹44.85 cr | ₹3.37 cr | ₹167.21 cr | −₹122.36 cr |
| Day 21 | ₹0.40 cr | ₹45.25 cr | ₹3.31 cr | ₹170.52 cr | −₹125.27 cr |
| Day 22 | ₹0.25 cr | ₹45.50 cr | ₹3.44 cr | ₹173.96 cr | −₹128.46 cr |
| Day 23 | ₹0.45 cr | ₹45.95 cr | ₹6.62 cr | ₹180.58 cr | −₹134.63 cr |
| Day 24 | ₹0.65 cr | ₹46.60 cr | ₹8.88 cr | ₹189.46 cr | −₹142.86 cr |
| Day 25 | ₹0.20 cr | ₹46.80 cr | ₹2.86 cr | ₹192.32 cr | −₹145.52 cr |
| Day 26 | ₹0.20 cr | ₹47.00 cr | ₹2.63 cr | ₹194.95 cr | −₹147.95 cr |
| Day 27 | ₹0.20 cr | ₹47.20 cr | ₹2.40 cr | ₹197.35 cr | −₹150.15 cr |
| Day 28 | ₹0.15 cr | ₹47.35 cr | ₹2.19 cr | ₹199.54 cr | −₹152.19 cr |
| Day 29 | ₹0.16 cr | ₹47.51 cr | ₹2.14 cr | ₹201.68 cr | −₹154.17 cr |
| Day 30 | — | — | ₹4.69 cr | ₹206.37 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹5.67 cr | ₹212.04 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹1.70 cr | ₹213.74 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹1.63 cr | ₹215.37 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹1.57 cr | ₹216.94 cr | — |
| Day 36 | ₹0.06 cr | ₹47.57 cr | — | — | — |
| Day 41 | — | — | ₹0.99 cr | ₹217.93 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹0.92 cr | ₹218.85 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.70 cr | ₹219.55 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹1.52 cr | ₹221.07 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹1.81 cr | ₹222.88 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.54 cr | ₹223.42 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.74 cr | ₹224.16 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.70 cr | ₹224.86 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.66 cr | ₹225.52 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.38 cr | ₹225.90 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.80 cr | ₹226.70 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹1.18 cr | ₹227.88 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.27 cr | ₹228.15 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.28 cr | ₹228.43 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.25 cr | ₹228.68 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹2.80 cr | ₹231.48 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.18 cr | ₹231.66 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.41 cr | ₹232.07 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.51 cr | ₹232.58 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.13 cr | ₹232.71 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.14 cr | ₹232.85 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.13 cr | ₹232.98 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹0.14 cr | ₹233.12 cr | — |
| Day 64 | — | — | ₹0.10 cr | ₹233.22 cr | — |
| Day 65 | — | — | ₹0.22 cr | ₹233.44 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.31 cr | ₹233.75 cr | — |
| Day 67 | — | — | ₹0.09 cr | ₹233.84 cr | — |
| Day 68 | — | — | ₹0.09 cr | ₹233.93 cr | — |
| Day 69 | — | — | ₹0.09 cr | ₹234.02 cr | — |
| Day 70 | — | — | ₹0.05 cr | ₹234.07 cr | — |
| Day 71 | — | — | ₹0.15 cr | ₹234.22 cr | — |
Gap is Mardaani 2 minus Uri: The Surgical Strike running total on the same day of release. Film pages: Mardaani 2, Uri: The Surgical Strike.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.