Home › Compare › Mard Ko Dard Nahi Hota vs Mission Mangal
Mard Ko Dard Nahi Hota vs Mission Mangal box office collection: day-by-day comparison
After 16 days of release, Mission Mangal is ahead: Mard Ko Dard Nahi Hota ₹2.03 cr against Mission Mangal ₹180.31 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Mard Ko Dard Nahi Hota ₹3.50 cr, Mission Mangal ₹290.79 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Mard Ko Dard Nahi Hota after 16 days₹2.03 cr
Mission Mangal after 16 days₹180.31 cr
Mard Ko Dard Nahi Hota vs Mission Mangal day-wise collection table
| Day | Mard Ko Dard Nahi Hota | Total | Mission Mangal | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.30 cr | ₹0.30 cr | ₹29.16 cr | ₹29.16 cr | ₹-28.86 cr |
| Day 2 | ₹0.24 cr | ₹0.54 cr | ₹17.28 cr | ₹46.44 cr | ₹-45.90 cr |
| Day 3 | ₹0.40 cr | ₹0.94 cr | ₹23.58 cr | ₹70.02 cr | ₹-69.08 cr |
| Day 4 | ₹0.40 cr | ₹1.34 cr | ₹27.54 cr | ₹97.56 cr | ₹-96.22 cr |
| Day 5 | ₹0.14 cr | ₹1.48 cr | ₹8.91 cr | ₹106.47 cr | ₹-104.99 cr |
| Day 6 | ₹0.14 cr | ₹1.62 cr | ₹7.92 cr | ₹114.39 cr | ₹-112.77 cr |
| Day 7 | ₹0.14 cr | ₹1.76 cr | ₹6.84 cr | ₹121.23 cr | ₹-119.47 cr |
| Day 8 | ₹0.14 cr | ₹1.90 cr | ₹6.93 cr | ₹128.16 cr | ₹-126.26 cr |
| Day 9 | ₹0.10 cr | ₹2.00 cr | ₹7.83 cr | ₹135.99 cr | ₹-133.99 cr |
| Day 10 | — | — | ₹13.32 cr | ₹149.31 cr | — |
| Day 11 | — | — | ₹15.30 cr | ₹164.61 cr | — |
| Day 12 | — | — | ₹3.87 cr | ₹168.48 cr | — |
| Day 13 | — | — | ₹3.43 cr | ₹171.91 cr | — |
| Day 14 | — | — | ₹3.15 cr | ₹175.06 cr | — |
| Day 15 | — | — | ₹3.05 cr | ₹178.11 cr | — |
| Day 16 | ₹0.03 cr | ₹2.03 cr | ₹2.20 cr | ₹180.31 cr | ₹-178.28 cr |
| Day 17 | — | — | ₹3.25 cr | ₹183.56 cr | — |
| Day 18 | — | — | ₹3.64 cr | ₹187.20 cr | — |
| Day 19 | — | — | ₹2.27 cr | ₹189.47 cr | — |
| Day 20 | — | — | ₹1.21 cr | ₹190.68 cr | — |
| Day 21 | — | — | ₹1.15 cr | ₹191.83 cr | — |
| Day 22 | — | — | ₹1.31 cr | ₹193.14 cr | — |
| Day 23 | — | — | ₹0.73 cr | ₹193.87 cr | — |
| Day 24 | — | — | ₹1.40 cr | ₹195.27 cr | — |
| Day 25 | — | — | ₹2.10 cr | ₹197.37 cr | — |
| Day 26 | — | — | ₹0.61 cr | ₹197.98 cr | — |
| Day 27 | — | — | ₹1.01 cr | ₹198.99 cr | — |
| Day 28 | — | — | ₹0.54 cr | ₹199.53 cr | — |
| Day 29 | — | — | ₹0.63 cr | ₹200.16 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹1.65 cr | ₹201.81 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹0.50 cr | ₹202.31 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹0.80 cr | ₹203.11 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.15 cr | ₹203.26 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹0.56 cr | ₹203.82 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.38 cr | ₹204.20 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.19 cr | ₹204.39 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.04 cr | ₹204.43 cr | — |
Gap is Mard Ko Dard Nahi Hota minus Mission Mangal running total on the same day of release. Film pages: Mard Ko Dard Nahi Hota, Mission Mangal.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.