Box Office Index

Home › Compare › Manjummel Boys vs Stree 2

Manjummel Boys vs Stree 2 box office collection: day-by-day comparison

After 78 days of release, Stree 2 is ahead: Manjummel Boys ₹141.90 cr against Stree 2 ₹589.49 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Manjummel Boys ₹241.03 cr, Stree 2 ₹857.15 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Manjummel Boys after 78 days₹141.90 cr
Stree 2 after 78 days₹589.49 cr
02004006001102030405060708090100₹ crore, India net, cumulative by day of releaseManjummel BoysStree 2
Manjummel Boys vs Stree 2, India net running total by day of release

Manjummel Boys vs Stree 2 day-wise collection table

DayManjummel BoysTotalStree 2TotalGap
Day 1₹3.30 cr₹3.30 cr₹51.80 cr₹51.80 cr−₹48.50 cr
Day 2₹3.25 cr₹6.55 cr₹31.40 cr₹83.20 cr−₹76.65 cr
Day 3₹4.25 cr₹10.80 cr₹43.85 cr₹127.05 cr−₹116.25 cr
Day 4₹4.70 cr₹15.50 cr₹55.90 cr₹182.95 cr−₹167.45 cr
Day 5₹2.60 cr₹18.10 cr₹38.10 cr₹221.05 cr−₹202.95 cr
Day 6₹2.75 cr₹20.85 cr₹25.80 cr₹246.85 cr−₹226.00 cr
Day 7₹2.80 cr₹23.65 cr₹19.50 cr₹266.35 cr−₹242.70 cr
Day 8₹2.70 cr₹26.35 cr₹16.80 cr₹283.15 cr−₹256.80 cr
Day 9₹3.70 cr₹30.05 cr₹17.50 cr₹300.65 cr−₹270.60 cr
Day 10₹7.45 cr₹37.50 cr₹33.00 cr₹333.65 cr−₹296.15 cr
Day 11₹9.50 cr₹47.00 cr₹42.40 cr₹376.05 cr−₹329.05 cr
Day 12₹4.50 cr₹51.50 cr₹18.50 cr₹394.55 cr−₹343.05 cr
Day 13₹4.35 cr₹55.85 cr₹11.75 cr₹406.30 cr−₹350.45 cr
Day 14₹3.90 cr₹59.75 cr₹9.75 cr₹416.05 cr−₹356.30 cr
Day 15₹3.75 cr₹63.50 cr₹8.50 cr₹424.55 cr−₹361.05 cr
Day 16₹5.50 cr₹69.00 cr₹8.50 cr₹433.05 cr−₹364.05 cr
Day 17₹8.50 cr₹77.50 cr₹16.50 cr₹449.55 cr−₹372.05 cr
Day 18₹8.90 cr₹86.40 cr₹22.00 cr₹471.55 cr−₹385.15 cr
Day 19₹3.10 cr₹89.50 cr₹6.75 cr₹478.30 cr−₹388.80 cr
Day 20₹2.70 cr₹92.20 cr₹5.50 cr₹483.80 cr−₹391.60 cr
Day 21₹2.55 cr₹94.75 cr₹5.60 cr₹489.40 cr−₹394.65 cr
Day 22₹2.30 cr₹97.05 cr₹5.35 cr₹494.75 cr−₹397.70 cr
Day 23₹2.00 cr₹99.05 cr₹4.50 cr₹499.25 cr−₹400.20 cr
Day 24₹3.75 cr₹102.80 cr₹8.50 cr₹507.75 cr−₹404.95 cr
Day 25₹4.45 cr₹107.25 cr₹11.00 cr₹518.75 cr−₹411.50 cr
Day 26₹1.55 cr₹108.80 cr₹3.25 cr₹522.00 cr−₹413.20 cr
Day 27₹1.65 cr₹110.45 cr₹3.10 cr₹525.10 cr−₹414.65 cr
Day 28₹1.60 cr₹112.05 cr₹3.00 cr₹528.10 cr−₹416.05 cr
Day 29₹1.45 cr₹113.50 cr₹2.75 cr₹530.85 cr−₹417.35 cr
Day 30₹1.10 cr₹114.60 cr₹3.35 cr₹534.20 cr−₹419.60 cr
Day 31₹2.15 cr₹116.75 cr₹5.40 cr₹539.60 cr−₹422.85 cr
Day 32₹2.40 cr₹119.15 cr₹6.75 cr₹546.35 cr−₹427.20 cr
Day 33₹1.05 cr₹120.20 cr₹3.00 cr₹549.35 cr−₹429.15 cr
Day 34₹1.00 cr₹121.20 cr₹2.50 cr₹551.85 cr−₹430.65 cr
Day 35₹0.90 cr₹122.10 cr₹2.00 cr₹553.85 cr−₹431.75 cr
Day 36₹0.75 cr₹122.85 cr₹1.65 cr₹555.50 cr−₹432.65 cr
Day 37₹0.70 cr₹123.55 cr₹5.00 cr₹560.50 cr−₹436.95 cr
Day 38₹0.85 cr₹124.40 cr₹3.65 cr₹564.15 cr−₹439.75 cr
Day 39₹1.15 cr₹125.55 cr₹5.00 cr₹569.15 cr−₹443.60 cr
Day 40₹0.45 cr₹126.00 cr₹1.35 cr₹570.50 cr−₹444.50 cr
Day 41₹0.30 cr₹126.30 cr₹1.25 cr₹571.75 cr−₹445.45 cr
Day 42₹0.25 cr₹126.55 cr₹1.25 cr₹573.00 cr−₹446.45 cr
Day 43₹0.25 cr₹126.80 cr₹1.10 cr₹574.10 cr−₹447.30 cr
Day 44₹0.28 cr₹127.08 cr₹0.90 cr₹575.00 cr−₹447.92 cr
Day 45₹1.65 cr₹128.73 cr₹2.10 cr₹577.10 cr−₹448.37 cr
Day 46₹1.80 cr₹130.53 cr₹2.50 cr₹579.60 cr−₹449.07 cr
Day 47₹0.75 cr₹131.28 cr₹0.65 cr₹580.25 cr−₹448.97 cr
Day 48₹1.57 cr₹132.85 cr₹0.90 cr₹581.15 cr−₹448.30 cr
Day 49₹0.82 cr₹133.67 cr₹1.80 cr₹582.95 cr−₹449.28 cr
Day 50₹0.84 cr₹134.51 cr₹0.50 cr₹583.45 cr−₹448.94 cr
Day 51₹0.40 cr₹134.91 cr₹0.50 cr₹583.95 cr−₹449.04 cr
Day 52₹0.70 cr₹135.61 cr₹0.90 cr₹584.85 cr−₹449.24 cr
Day 53₹0.72 cr₹136.33 cr₹1.25 cr₹586.10 cr−₹449.77 cr
Day 54₹0.30 cr₹136.63 cr₹0.45 cr₹586.55 cr−₹449.92 cr
Day 55₹0.34 cr₹136.97 cr₹0.50 cr₹587.05 cr−₹450.08 cr
Day 56₹0.39 cr₹137.36 cr₹0.50 cr₹587.55 cr−₹450.19 cr
Day 57₹0.30 cr₹137.66 cr₹0.45 cr₹588.00 cr−₹450.34 cr
Day 58₹0.31 cr₹137.97 cr₹0.10 cr₹588.10 cr−₹450.13 cr
Day 59₹0.50 cr₹138.47 cr₹0.25 cr₹588.35 cr−₹449.88 cr
Day 60₹0.50 cr₹138.97 cr₹0.25 cr₹588.60 cr−₹449.63 cr
Day 61₹0.29 cr₹139.26 cr₹0.09 cr₹588.69 cr−₹449.43 cr
Day 62₹0.29 cr₹139.55 cr₹0.07 cr₹588.76 cr−₹449.21 cr
Day 63₹0.24 cr₹139.79 cr₹0.05 cr₹588.81 cr−₹449.02 cr
Day 64₹0.25 cr₹140.04 cr₹0.07 cr₹588.88 cr−₹448.84 cr
Day 65₹0.23 cr₹140.27 cr₹0.03 cr₹588.91 cr−₹448.64 cr
Day 66₹0.28 cr₹140.55 cr₹0.10 cr₹589.01 cr−₹448.46 cr
Day 67₹0.33 cr₹140.88 cr₹0.15 cr₹589.16 cr−₹448.28 cr
Day 68₹0.14 cr₹141.02 cr₹0.07 cr₹589.23 cr−₹448.21 cr
Day 69₹0.18 cr₹141.20 cr₹0.04 cr₹589.27 cr−₹448.07 cr
Day 70₹0.22 cr₹141.42 cr₹0.03 cr₹589.30 cr−₹447.88 cr
Day 71₹0.15 cr₹141.57 cr₹0.03 cr₹589.33 cr−₹447.76 cr
Day 72₹0.04 cr₹141.61 cr₹0.01 cr₹589.34 cr−₹447.73 cr
Day 73₹0.09 cr₹141.70 cr₹0.04 cr₹589.38 cr−₹447.68 cr
Day 74₹0.07 cr₹141.77 cr₹0.04 cr₹589.42 cr−₹447.65 cr
Day 75₹0.04 cr₹141.81 cr₹0.01 cr₹589.43 cr−₹447.62 cr
Day 76₹0.04 cr₹141.85 cr₹0.02 cr₹589.45 cr−₹447.60 cr
Day 77₹0.02 cr₹141.87 cr₹0.02 cr₹589.47 cr−₹447.60 cr
Day 78₹0.03 cr₹141.90 cr₹0.02 cr₹589.49 cr−₹447.59 cr
Day 79₹0.01 cr₹141.91 cr———
Day 80₹0.02 cr₹141.93 cr———
Day 81₹0.02 cr₹141.95 cr———
Day 83₹0.01 cr₹141.96 cr———
Day 84₹0.01 cr₹141.97 cr———
Day 85₹0.02 cr₹141.99 cr———
Day 92₹0.01 cr₹142.00 cr———
Day 93₹0.01 cr₹142.01 cr———
Day 94₹0.01 cr₹142.02 cr———
Day 95₹0.01 cr₹142.03 cr———
Day 100₹0.01 cr₹142.04 cr———
Day 102₹0.01 cr₹142.05 cr———
Day 103₹0.01 cr₹142.06 cr———
Day 104₹0.01 cr₹142.07 cr———
Day 109₹0.01 cr₹142.08 cr———

Gap is Manjummel Boys minus Stree 2 running total on the same day of release. Film pages: Manjummel Boys, Stree 2.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.