Box Office Index

Home › Compare › Main Vaapas Aaunga vs Spider-Man: Brand New Day

Main Vaapas Aaunga vs Spider-Man: Brand New Day box office collection: day-by-day comparison

After 63 days of release, Spider-Man: Brand New Day is ahead: Main Vaapas Aaunga ₹65.25 cr against Spider-Man: Brand New Day ₹500.49 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Main Vaapas Aaunga ₹98.80 cr, Spider-Man: Brand New Day ₹23,480.60 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Main Vaapas Aaunga after 63 days₹65.25 cr
Spider-Man: Brand New Day after 63 days₹500.49 cr
02004006001102030405060708090₹ crore, India net, cumulative by day of releaseMain Vaapas AaungaSpider-Man: Brand New Da
Main Vaapas Aaunga vs Spider-Man: Brand New Day, India net running total by day of release

Main Vaapas Aaunga vs Spider-Man: Brand New Day day-wise collection table

DayMain Vaapas AaungaTotalSpider-Man: Brand New DayTotalGap
Day 1₹1.21 cr₹1.21 cr₹60.60 cr₹60.60 cr−₹59.39 cr
Day 2₹1.85 cr₹3.07 cr₹49.35 cr₹109.95 cr−₹106.89 cr
Day 3₹2.50 cr₹5.56 cr₹70.25 cr₹180.20 cr−₹174.64 cr
Day 4₹1.15 cr₹6.72 cr₹77.75 cr₹257.95 cr−₹251.23 cr
Day 5₹1.63 cr₹8.34 cr₹23.80 cr₹281.75 cr−₹273.41 cr
Day 6₹1.78 cr₹10.12 cr₹21.75 cr₹303.50 cr−₹293.39 cr
Day 7₹2.24 cr₹12.36 cr₹17.00 cr₹320.50 cr−₹308.15 cr
Day 8₹1.95 cr₹14.31 cr₹14.25 cr₹334.75 cr−₹320.45 cr
Day 9₹4.40 cr₹18.71 cr₹15.00 cr₹349.75 cr−₹331.05 cr
Day 10₹5.71 cr₹24.42 cr₹31.00 cr₹380.75 cr−₹356.34 cr
Day 11₹2.50 cr₹26.91 cr₹34.70 cr₹415.45 cr−₹388.54 cr
Day 12₹3.05 cr₹29.97 cr₹7.60 cr₹423.05 cr−₹393.09 cr
Day 13₹2.55 cr₹32.52 cr₹8.50 cr₹431.55 cr−₹399.04 cr
Day 14₹2.37 cr₹34.88 cr₹6.45 cr₹438.00 cr−₹403.12 cr
Day 15₹2.78 cr₹37.66 cr₹5.40 cr₹443.40 cr−₹405.75 cr
Day 16₹4.30 cr₹41.96 cr₹3.90 cr₹447.30 cr−₹405.34 cr
Day 17₹4.52 cr₹46.47 cr₹10.25 cr₹457.55 cr−₹411.07 cr
Day 18₹1.46 cr₹47.94 cr₹9.50 cr₹467.05 cr−₹419.11 cr
Day 19₹1.75 cr₹49.69 cr₹2.10 cr₹469.15 cr−₹419.46 cr
Day 20₹1.38 cr₹51.07 cr₹2.55 cr₹471.70 cr−₹420.64 cr
Day 21₹1.25 cr₹52.31 cr₹1.95 cr₹473.65 cr−₹421.34 cr
Day 22₹1.04 cr₹53.35 cr₹1.75 cr₹475.40 cr−₹422.05 cr
Day 23₹1.98 cr₹55.33 cr₹1.85 cr₹477.25 cr−₹421.92 cr
Day 24₹2.23 cr₹57.56 cr₹3.70 cr₹480.95 cr−₹423.39 cr
Day 25₹0.64 cr₹58.20 cr₹4.10 cr₹485.05 cr−₹426.85 cr
Day 26₹0.74 cr₹58.94 cr₹0.85 cr₹485.90 cr−₹426.96 cr
Day 27₹0.59 cr₹59.53 cr₹1.75 cr₹487.65 cr−₹428.12 cr
Day 28₹0.59 cr₹60.12 cr₹0.85 cr₹488.50 cr−₹428.38 cr
Day 29₹0.35 cr₹60.46 cr₹0.55 cr₹489.05 cr−₹428.59 cr
Day 30₹0.79 cr₹61.25 cr₹1.16 cr₹490.21 cr−₹428.96 cr
Day 31₹0.89 cr₹62.14 cr₹1.58 cr₹491.79 cr−₹429.65 cr
Day 32₹0.24 cr₹62.38 cr₹1.71 cr₹493.50 cr−₹431.12 cr
Day 33₹0.30 cr₹62.68 cr₹0.46 cr₹493.96 cr−₹431.28 cr
Day 34₹0.25 cr₹62.92 cr₹0.59 cr₹494.55 cr−₹431.63 cr
Day 35₹0.22 cr₹63.14 cr₹0.47 cr₹495.02 cr−₹431.88 cr
Day 36₹0.18 cr₹63.31 cr₹0.46 cr₹495.48 cr−₹432.17 cr
Day 37₹0.38 cr₹63.69 cr₹0.42 cr₹495.90 cr−₹432.21 cr
Day 38₹0.42 cr₹64.12 cr₹0.62 cr₹496.52 cr−₹432.41 cr
Day 39₹0.10 cr₹64.21 cr₹0.78 cr₹497.30 cr−₹433.09 cr
Day 40₹0.13 cr₹64.34 cr₹0.18 cr₹497.48 cr−₹433.14 cr
Day 41₹0.11 cr₹64.45 cr₹0.17 cr₹497.65 cr−₹433.20 cr
Day 42₹0.08 cr₹64.52 cr₹0.15 cr₹497.80 cr−₹433.28 cr
Day 43₹0.07 cr₹64.59 cr₹0.15 cr₹497.95 cr−₹433.36 cr
Day 44₹0.15 cr₹64.74 cr₹0.12 cr₹498.07 cr−₹433.33 cr
Day 45₹0.18 cr₹64.91 cr₹0.29 cr₹498.36 cr−₹433.45 cr
Day 46₹0.05 cr₹64.96 cr₹0.34 cr₹498.70 cr−₹433.74 cr
Day 47₹0.06 cr₹65.02 cr₹0.26 cr₹498.96 cr−₹433.94 cr
Day 48₹0.06 cr₹65.08 cr₹0.14 cr₹499.10 cr−₹434.02 cr
Day 49₹0.01 cr₹65.09 cr₹0.11 cr₹499.21 cr−₹434.12 cr
Day 50₹0.01 cr₹65.10 cr₹0.11 cr₹499.32 cr−₹434.22 cr
Day 51₹0.02 cr₹65.12 cr₹0.08 cr₹499.40 cr−₹434.28 cr
Day 52₹0.03 cr₹65.15 cr₹0.21 cr₹499.61 cr−₹434.46 cr
Day 53₹0.01 cr₹65.16 cr₹0.25 cr₹499.86 cr−₹434.70 cr
Day 54₹0.01 cr₹65.17 cr₹0.07 cr₹499.93 cr−₹434.76 cr
Day 55₹0.01 cr₹65.18 cr₹0.08 cr₹500.01 cr−₹434.83 cr
Day 56₹0.01 cr₹65.19 cr₹0.09 cr₹500.10 cr−₹434.91 cr
Day 57₹0.01 cr₹65.20 cr₹0.08 cr₹500.18 cr−₹434.98 cr
Day 58₹0.01 cr₹65.21 cr₹0.02 cr₹500.20 cr−₹434.99 cr
Day 59₹0.01 cr₹65.22 cr₹0.07 cr₹500.27 cr−₹435.05 cr
Day 60₹0.01 cr₹65.23 cr₹0.10 cr₹500.37 cr−₹435.14 cr
Day 61₹0.01 cr₹65.24 cr₹0.04 cr₹500.41 cr−₹435.17 cr
Day 62under ₹0.01 cr₹65.24 cr₹0.04 cr₹500.45 cr−₹435.21 cr
Day 63₹0.01 cr₹65.25 cr₹0.04 cr₹500.49 cr−₹435.24 cr
Day 64——₹0.03 cr₹500.52 cr—
Day 65——₹0.02 cr₹500.54 cr—
Day 66——₹0.02 cr₹500.56 cr—
Day 67——₹0.02 cr₹500.58 cr—
Day 70——₹0.01 cr₹500.59 cr—
Day 72——₹0.01 cr₹500.60 cr—
Day 73——₹0.01 cr₹500.61 cr—
Day 74——₹0.01 cr₹500.62 cr—
Day 75——₹0.01 cr₹500.63 cr—
Day 76——₹0.01 cr₹500.64 cr—
Day 78——₹0.02 cr₹500.66 cr—
Day 80——₹0.01 cr₹500.67 cr—
Day 81——₹0.02 cr₹500.69 cr—
Day 82——₹0.02 cr₹500.71 cr—
Day 83——₹0.02 cr₹500.73 cr—
Day 84——₹0.02 cr₹500.75 cr—
Day 86——₹0.01 cr₹500.76 cr—
Day 87——₹0.01 cr₹500.77 cr—
Day 88——₹0.01 cr₹500.78 cr—
Day 92——₹0.01 cr₹500.79 cr—
Day 93——₹0.02 cr₹500.81 cr—
Day 94——₹0.06 cr₹500.87 cr—
Day 95——₹0.06 cr₹500.93 cr—
Day 96——₹0.02 cr₹500.95 cr—
Day 97——₹0.03 cr₹500.98 cr—
Day 98——₹0.03 cr₹501.01 cr—

Gap is Main Vaapas Aaunga minus Spider-Man: Brand New Day running total on the same day of release. Film pages: Main Vaapas Aaunga, Spider-Man: Brand New Day.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.