Box Office Index

Home › Compare › Madgaon Express vs Stree 2

Madgaon Express vs Stree 2 box office collection: day-by-day comparison

After 77 days of release, Stree 2 is ahead: Madgaon Express ₹37.77 cr against Stree 2 ₹589.47 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Madgaon Express ₹47.94 cr, Stree 2 ₹857.15 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Madgaon Express after 77 days₹37.77 cr
Stree 2 after 77 days₹589.47 cr
020040060011020304050607080₹ crore, India net, cumulative by day of releaseMadgaon ExpressStree 2
Madgaon Express vs Stree 2, India net running total by day of release

Madgaon Express vs Stree 2 day-wise collection table

DayMadgaon ExpressTotalStree 2TotalGap
Day 1₹1.57 cr₹1.57 cr₹51.80 cr₹51.80 cr−₹50.24 cr
Day 2₹2.74 cr₹4.30 cr₹31.40 cr₹83.20 cr−₹78.90 cr
Day 3₹2.80 cr₹7.11 cr₹43.85 cr₹127.05 cr−₹119.94 cr
Day 4₹2.66 cr₹9.77 cr₹55.90 cr₹182.95 cr−₹173.19 cr
Day 5₹1.46 cr₹11.22 cr₹38.10 cr₹221.05 cr−₹209.83 cr
Day 6₹1.21 cr₹12.43 cr₹25.80 cr₹246.85 cr−₹234.42 cr
Day 7₹1.25 cr₹13.68 cr₹19.50 cr₹266.35 cr−₹252.68 cr
Day 8₹0.97 cr₹14.64 cr₹16.80 cr₹283.15 cr−₹268.51 cr
Day 9₹1.28 cr₹15.92 cr₹17.50 cr₹300.65 cr−₹284.74 cr
Day 10₹1.54 cr₹17.45 cr₹33.00 cr₹333.65 cr−₹316.20 cr
Day 11₹0.66 cr₹18.11 cr₹42.40 cr₹376.05 cr−₹357.95 cr
Day 12₹0.50 cr₹18.61 cr₹18.50 cr₹394.55 cr−₹375.95 cr
Day 13₹0.56 cr₹19.17 cr₹11.75 cr₹406.30 cr−₹387.14 cr
Day 14₹0.55 cr₹19.72 cr₹9.75 cr₹416.05 cr−₹396.34 cr
Day 15₹0.66 cr₹20.37 cr₹8.50 cr₹424.55 cr−₹404.18 cr
Day 16₹1.24 cr₹21.61 cr₹8.50 cr₹433.05 cr−₹411.44 cr
Day 17₹1.39 cr₹23.00 cr₹16.50 cr₹449.55 cr−₹426.55 cr
Day 18₹0.56 cr₹23.56 cr₹22.00 cr₹471.55 cr−₹447.99 cr
Day 19₹0.77 cr₹24.33 cr₹6.75 cr₹478.30 cr−₹453.98 cr
Day 20₹0.60 cr₹24.93 cr₹5.50 cr₹483.80 cr−₹458.88 cr
Day 21₹0.49 cr₹25.42 cr₹5.60 cr₹489.40 cr−₹463.99 cr
Day 22₹0.35 cr₹25.77 cr₹5.35 cr₹494.75 cr−₹468.99 cr
Day 23₹0.78 cr₹26.54 cr₹4.50 cr₹499.25 cr−₹472.71 cr
Day 24₹0.89 cr₹27.43 cr₹8.50 cr₹507.75 cr−₹480.33 cr
Day 25₹0.22 cr₹27.65 cr₹11.00 cr₹518.75 cr−₹491.11 cr
Day 26₹0.26 cr₹27.91 cr₹3.25 cr₹522.00 cr−₹494.09 cr
Day 27₹0.35 cr₹28.26 cr₹3.10 cr₹525.10 cr−₹496.85 cr
Day 28₹0.22 cr₹28.48 cr₹3.00 cr₹528.10 cr−₹499.63 cr
Day 29₹0.32 cr₹28.80 cr₹2.75 cr₹530.85 cr−₹502.05 cr
Day 30₹0.59 cr₹29.39 cr₹3.35 cr₹534.20 cr−₹504.82 cr
Day 31₹0.70 cr₹30.08 cr₹5.40 cr₹539.60 cr−₹509.52 cr
Day 32₹0.20 cr₹30.28 cr₹6.75 cr₹546.35 cr−₹516.07 cr
Day 33₹0.20 cr₹30.48 cr₹3.00 cr₹549.35 cr−₹518.87 cr
Day 34₹0.25 cr₹30.73 cr₹2.50 cr₹551.85 cr−₹521.12 cr
Day 35₹0.25 cr₹30.98 cr₹2.00 cr₹553.85 cr−₹522.88 cr
Day 36₹0.20 cr₹31.18 cr₹1.65 cr₹555.50 cr−₹524.33 cr
Day 37₹0.53 cr₹31.71 cr₹5.00 cr₹560.50 cr−₹528.80 cr
Day 38₹0.64 cr₹32.34 cr₹3.65 cr₹564.15 cr−₹531.81 cr
Day 39₹0.23 cr₹32.57 cr₹5.00 cr₹569.15 cr−₹536.58 cr
Day 40₹0.32 cr₹32.88 cr₹1.35 cr₹570.50 cr−₹537.62 cr
Day 41₹0.40 cr₹33.28 cr₹1.25 cr₹571.75 cr−₹538.47 cr
Day 42₹0.20 cr₹33.48 cr₹1.25 cr₹573.00 cr−₹539.52 cr
Day 43₹0.25 cr₹33.73 cr₹1.10 cr₹574.10 cr−₹540.37 cr
Day 44₹0.45 cr₹34.18 cr₹0.90 cr₹575.00 cr−₹540.82 cr
Day 45₹0.60 cr₹34.78 cr₹2.10 cr₹577.10 cr−₹542.32 cr
Day 46₹0.20 cr₹34.98 cr₹2.50 cr₹579.60 cr−₹544.62 cr
Day 47₹0.25 cr₹35.23 cr₹0.65 cr₹580.25 cr−₹545.02 cr
Day 48₹0.23 cr₹35.46 cr₹0.90 cr₹581.15 cr−₹545.69 cr
Day 49₹0.20 cr₹35.66 cr₹1.80 cr₹582.95 cr−₹547.29 cr
Day 50₹0.12 cr₹35.78 cr₹0.50 cr₹583.45 cr−₹547.67 cr
Day 51₹0.26 cr₹36.04 cr₹0.50 cr₹583.95 cr−₹547.91 cr
Day 52₹0.30 cr₹36.34 cr₹0.90 cr₹584.85 cr−₹548.51 cr
Day 53₹0.08 cr₹36.42 cr₹1.25 cr₹586.10 cr−₹549.68 cr
Day 54₹0.08 cr₹36.50 cr₹0.45 cr₹586.55 cr−₹550.05 cr
Day 55₹0.10 cr₹36.60 cr₹0.50 cr₹587.05 cr−₹550.45 cr
Day 56₹0.10 cr₹36.70 cr₹0.50 cr₹587.55 cr−₹550.85 cr
Day 57₹0.08 cr₹36.78 cr₹0.45 cr₹588.00 cr−₹551.22 cr
Day 58₹0.14 cr₹36.92 cr₹0.10 cr₹588.10 cr−₹551.18 cr
Day 59₹0.22 cr₹37.14 cr₹0.25 cr₹588.35 cr−₹551.21 cr
Day 60₹0.07 cr₹37.21 cr₹0.25 cr₹588.60 cr−₹551.39 cr
Day 61₹0.03 cr₹37.24 cr₹0.09 cr₹588.69 cr−₹551.45 cr
Day 62₹0.05 cr₹37.29 cr₹0.07 cr₹588.76 cr−₹551.47 cr
Day 63₹0.06 cr₹37.35 cr₹0.05 cr₹588.81 cr−₹551.46 cr
Day 64₹0.06 cr₹37.41 cr₹0.07 cr₹588.88 cr−₹551.47 cr
Day 65₹0.09 cr₹37.50 cr₹0.03 cr₹588.91 cr−₹551.41 cr
Day 66₹0.08 cr₹37.58 cr₹0.10 cr₹589.01 cr−₹551.43 cr
Day 67₹0.02 cr₹37.60 cr₹0.15 cr₹589.16 cr−₹551.56 cr
Day 68₹0.04 cr₹37.64 cr₹0.07 cr₹589.23 cr−₹551.59 cr
Day 69₹0.02 cr₹37.66 cr₹0.04 cr₹589.27 cr−₹551.61 cr
Day 70₹0.02 cr₹37.68 cr₹0.03 cr₹589.30 cr−₹551.62 cr
Day 71₹0.03 cr₹37.71 cr₹0.03 cr₹589.33 cr−₹551.62 cr
Day 72₹0.01 cr₹37.72 cr₹0.01 cr₹589.34 cr−₹551.62 cr
Day 73₹0.01 cr₹37.73 cr₹0.04 cr₹589.38 cr−₹551.65 cr
Day 74₹0.01 cr₹37.74 cr₹0.04 cr₹589.42 cr−₹551.68 cr
Day 75₹0.01 cr₹37.75 cr₹0.01 cr₹589.43 cr−₹551.68 cr
Day 76₹0.01 cr₹37.76 cr₹0.02 cr₹589.45 cr−₹551.69 cr
Day 77₹0.01 cr₹37.77 cr₹0.02 cr₹589.47 cr−₹551.70 cr
Day 78——₹0.02 cr₹589.49 cr—
Day 79₹0.01 cr₹37.78 cr———
Day 80₹0.01 cr₹37.79 cr———

Gap is Madgaon Express minus Stree 2 running total on the same day of release. Film pages: Madgaon Express, Stree 2.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.