Home › Compare › Lipstick Under My Burkha vs Secret Superstar
Lipstick Under My Burkha vs Secret Superstar box office collection: day-by-day comparison
After 22 days of release, Secret Superstar is ahead: Lipstick Under My Burkha ₹18.37 cr against Secret Superstar ₹59.04 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Lipstick Under My Burkha ₹26.68 cr, Secret Superstar ₹894.27 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Lipstick Under My Burkha after 22 days₹18.37 cr
Secret Superstar after 22 days₹59.04 cr
Lipstick Under My Burkha vs Secret Superstar day-wise collection table
| Day | Lipstick Under My Burkha | Total | Secret Superstar | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.22 cr | ₹1.22 cr | ₹4.80 cr | ₹4.80 cr | −₹3.58 cr |
| Day 2 | ₹2.17 cr | ₹3.39 cr | ₹9.25 cr | ₹14.05 cr | −₹10.66 cr |
| Day 3 | ₹2.41 cr | ₹5.80 cr | ₹8.55 cr | ₹22.60 cr | −₹16.80 cr |
| Day 4 | ₹1.28 cr | ₹7.08 cr | ₹8.50 cr | ₹31.10 cr | −₹24.02 cr |
| Day 5 | ₹1.36 cr | ₹8.44 cr | ₹3.05 cr | ₹34.15 cr | −₹25.71 cr |
| Day 6 | ₹1.27 cr | ₹9.71 cr | ₹2.75 cr | ₹36.90 cr | −₹27.19 cr |
| Day 7 | ₹1.25 cr | ₹10.96 cr | ₹2.40 cr | ₹39.30 cr | −₹28.34 cr |
| Day 8 | ₹0.94 cr | ₹11.90 cr | ₹0.29 cr | ₹39.59 cr | −₹27.69 cr |
| Day 9 | ₹1.37 cr | ₹13.27 cr | ₹2.10 cr | ₹41.69 cr | −₹28.42 cr |
| Day 10 | ₹1.45 cr | ₹14.72 cr | ₹3.50 cr | ₹45.19 cr | −₹30.47 cr |
| Day 11 | ₹0.64 cr | ₹15.36 cr | ₹4.00 cr | ₹49.19 cr | −₹33.83 cr |
| Day 12 | ₹0.68 cr | ₹16.04 cr | ₹1.25 cr | ₹50.44 cr | −₹34.40 cr |
| Day 13 | ₹0.64 cr | ₹16.68 cr | ₹1.25 cr | ₹51.69 cr | −₹35.01 cr |
| Day 14 | ₹0.57 cr | ₹17.25 cr | ₹1.25 cr | ₹52.94 cr | −₹35.69 cr |
| Day 15 | ₹0.82 cr | ₹18.07 cr | ₹0.90 cr | ₹53.84 cr | −₹35.77 cr |
| Day 16 | — | — | ₹0.70 cr | ₹54.54 cr | — |
| Day 17 | — | — | ₹1.30 cr | ₹55.84 cr | — |
| Day 18 | — | — | ₹1.50 cr | ₹57.34 cr | — |
| Day 19 | — | — | ₹0.50 cr | ₹57.84 cr | — |
| Day 20 | — | — | ₹0.45 cr | ₹58.29 cr | — |
| Day 21 | — | — | ₹0.40 cr | ₹58.69 cr | — |
| Day 22 | ₹0.30 cr | ₹18.37 cr | ₹0.35 cr | ₹59.04 cr | −₹40.67 cr |
| Day 23 | — | — | ₹0.20 cr | ₹59.24 cr | — |
| Day 24 | — | — | ₹0.40 cr | ₹59.64 cr | — |
| Day 25 | — | — | ₹0.55 cr | ₹60.19 cr | — |
| Day 26 | — | — | ₹0.55 cr | ₹60.74 cr | — |
| Day 29 | ₹0.04 cr | ₹18.41 cr | — | — | — |
| Day 30 | — | — | ₹0.40 cr | ₹61.14 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹0.17 cr | ₹61.31 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.08 cr | ₹61.39 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.01 cr | ₹61.40 cr | — |
Gap is Lipstick Under My Burkha minus Secret Superstar running total on the same day of release. Film pages: Lipstick Under My Burkha, Secret Superstar.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.