Home › Compare › Kishkindha Kaandam vs Singham Again
Kishkindha Kaandam vs Singham Again box office collection: day-by-day comparison
After 35 days of release, Singham Again is ahead: Kishkindha Kaandam ₹41.23 cr against Singham Again ₹268.35 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Kishkindha Kaandam ₹76.90 cr, Singham Again ₹389.64 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Kishkindha Kaandam after 35 days₹41.23 cr
Singham Again after 35 days₹268.35 cr
Kishkindha Kaandam vs Singham Again day-wise collection table
| Day | Kishkindha Kaandam | Total | Singham Again | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.45 cr | ₹0.45 cr | ₹43.70 cr | ₹43.70 cr | ₹-43.25 cr |
| Day 2 | ₹0.65 cr | ₹1.10 cr | ₹44.50 cr | ₹88.20 cr | ₹-87.10 cr |
| Day 3 | ₹1.35 cr | ₹2.45 cr | ₹36.80 cr | ₹125.00 cr | ₹-122.55 cr |
| Day 4 | ₹1.95 cr | ₹4.40 cr | ₹19.20 cr | ₹144.20 cr | ₹-139.80 cr |
| Day 5 | ₹2.50 cr | ₹6.90 cr | ₹16.50 cr | ₹160.70 cr | ₹-153.80 cr |
| Day 6 | ₹2.60 cr | ₹9.50 cr | ₹14.70 cr | ₹175.40 cr | ₹-165.90 cr |
| Day 7 | ₹2.35 cr | ₹11.85 cr | ₹11.20 cr | ₹186.60 cr | ₹-174.75 cr |
| Day 8 | ₹2.30 cr | ₹14.15 cr | ₹10.15 cr | ₹196.75 cr | ₹-182.60 cr |
| Day 9 | ₹2.65 cr | ₹16.80 cr | ₹13.75 cr | ₹210.50 cr | ₹-193.70 cr |
| Day 10 | ₹3.80 cr | ₹20.60 cr | ₹14.80 cr | ₹225.30 cr | ₹-204.70 cr |
| Day 11 | ₹4.25 cr | ₹24.85 cr | ₹4.58 cr | ₹229.88 cr | ₹-205.03 cr |
| Day 12 | ₹1.60 cr | ₹26.45 cr | ₹4.04 cr | ₹233.92 cr | ₹-207.47 cr |
| Day 13 | ₹1.30 cr | ₹27.75 cr | ₹3.68 cr | ₹237.60 cr | ₹-209.85 cr |
| Day 14 | ₹1.05 cr | ₹28.80 cr | ₹3.61 cr | ₹241.21 cr | ₹-212.41 cr |
| Day 15 | ₹0.90 cr | ₹29.70 cr | ₹3.34 cr | ₹244.55 cr | ₹-214.85 cr |
| Day 16 | ₹0.95 cr | ₹30.65 cr | ₹4.18 cr | ₹248.73 cr | ₹-218.08 cr |
| Day 17 | ₹1.65 cr | ₹32.30 cr | ₹5.62 cr | ₹254.35 cr | ₹-222.05 cr |
| Day 18 | ₹1.90 cr | ₹34.20 cr | ₹1.15 cr | ₹255.50 cr | ₹-221.30 cr |
| Day 19 | ₹0.50 cr | ₹34.70 cr | ₹1.30 cr | ₹256.80 cr | ₹-222.10 cr |
| Day 20 | ₹0.85 cr | ₹35.55 cr | ₹1.30 cr | ₹258.10 cr | ₹-222.55 cr |
| Day 21 | ₹1.20 cr | ₹36.75 cr | ₹1.00 cr | ₹259.10 cr | ₹-222.35 cr |
| Day 22 | ₹0.30 cr | ₹37.05 cr | ₹0.85 cr | ₹259.95 cr | ₹-222.90 cr |
| Day 23 | ₹0.35 cr | ₹37.40 cr | ₹1.50 cr | ₹261.45 cr | ₹-224.05 cr |
| Day 24 | ₹0.75 cr | ₹38.15 cr | ₹1.90 cr | ₹263.35 cr | ₹-225.20 cr |
| Day 25 | ₹0.90 cr | ₹39.05 cr | ₹0.50 cr | ₹263.85 cr | ₹-224.80 cr |
| Day 26 | ₹0.17 cr | ₹39.22 cr | ₹0.50 cr | ₹264.35 cr | ₹-225.13 cr |
| Day 27 | ₹0.15 cr | ₹39.37 cr | ₹0.50 cr | ₹264.85 cr | ₹-225.48 cr |
| Day 28 | ₹0.18 cr | ₹39.55 cr | ₹0.50 cr | ₹265.35 cr | ₹-225.80 cr |
| Day 29 | ₹0.15 cr | ₹39.70 cr | ₹0.60 cr | ₹265.95 cr | ₹-226.25 cr |
| Day 30 | ₹0.41 cr | ₹40.11 cr | ₹0.65 cr | ₹266.60 cr | ₹-226.49 cr |
| Day 31 | ₹0.59 cr | ₹40.70 cr | ₹0.75 cr | ₹267.35 cr | ₹-226.65 cr |
| Day 32 | ₹0.39 cr | ₹41.09 cr | ₹0.28 cr | ₹267.63 cr | ₹-226.54 cr |
| Day 33 | ₹0.04 cr | ₹41.13 cr | ₹0.26 cr | ₹267.89 cr | ₹-226.76 cr |
| Day 34 | ₹0.05 cr | ₹41.18 cr | ₹0.24 cr | ₹268.13 cr | ₹-226.95 cr |
| Day 35 | ₹0.05 cr | ₹41.23 cr | ₹0.22 cr | ₹268.35 cr | ₹-227.12 cr |
| Day 36 | ₹0.03 cr | ₹41.26 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹0.03 cr | ₹41.29 cr | — | — | — |
| Day 38 | ₹0.08 cr | ₹41.37 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹0.10 cr | ₹41.47 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹0.01 cr | ₹41.48 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹0.01 cr | ₹41.49 cr | — | — | — |
| Day 42 | ₹0.01 cr | ₹41.50 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹0.01 cr | ₹41.51 cr | — | — | — |
| Day 44 | ₹0.01 cr | ₹41.52 cr | — | — | — |
| Day 45 | ₹0.02 cr | ₹41.54 cr | — | — | — |
| Day 46 | ₹0.03 cr | ₹41.57 cr | — | — | — |
| Day 47 | ₹0.01 cr | ₹41.58 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.01 cr | ₹41.59 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹0.01 cr | ₹41.60 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.01 cr | ₹41.61 cr | — | — | — |
| Day 51 | ₹0.01 cr | ₹41.62 cr | — | — | — |
| Day 52 | ₹0.01 cr | ₹41.63 cr | — | — | — |
| Day 53 | ₹0.01 cr | ₹41.64 cr | — | — | — |
Gap is Kishkindha Kaandam minus Singham Again running total on the same day of release. Film pages: Kishkindha Kaandam, Singham Again.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.