Home › Compare › Kantara: Chapter 1 vs The Pet Detective
Kantara: Chapter 1 vs The Pet Detective box office collection: day-by-day comparison
After 43 days of release, Kantara: Chapter 1 is ahead: Kantara: Chapter 1 ₹619.59 cr against The Pet Detective ₹9.94 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Kantara: Chapter 1 ₹852.36 cr, The Pet Detective —.
India net by day of release, aligned from day 1.
Kantara: Chapter 1 after 43 days₹619.59 cr
The Pet Detective after 43 days₹9.94 cr
Kantara: Chapter 1 vs The Pet Detective day-wise collection table
| Day | Kantara: Chapter 1 | Total | The Pet Detective | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹61.85 cr | ₹61.85 cr | ₹0.47 cr | ₹0.47 cr | +₹61.38 cr |
| Day 2 | ₹45.40 cr | ₹107.25 cr | ₹0.52 cr | ₹0.99 cr | +₹106.26 cr |
| Day 3 | ₹55.00 cr | ₹162.25 cr | ₹0.86 cr | ₹1.85 cr | +₹160.40 cr |
| Day 4 | ₹63.00 cr | ₹225.25 cr | ₹1.45 cr | ₹3.30 cr | +₹221.95 cr |
| Day 5 | ₹31.50 cr | ₹256.75 cr | ₹1.15 cr | ₹4.45 cr | +₹252.30 cr |
| Day 6 | ₹34.25 cr | ₹291.00 cr | ₹0.52 cr | ₹4.97 cr | +₹286.03 cr |
| Day 7 | ₹25.25 cr | ₹316.25 cr | ₹0.47 cr | ₹5.44 cr | +₹310.81 cr |
| Day 8 | ₹21.15 cr | ₹337.40 cr | ₹0.37 cr | ₹5.81 cr | +₹331.59 cr |
| Day 9 | ₹22.25 cr | ₹359.65 cr | ₹0.42 cr | ₹6.23 cr | +₹353.42 cr |
| Day 10 | ₹39.00 cr | ₹398.65 cr | ₹0.72 cr | ₹6.95 cr | +₹391.70 cr |
| Day 11 | ₹39.75 cr | ₹438.40 cr | ₹0.85 cr | ₹7.80 cr | +₹430.60 cr |
| Day 12 | ₹13.35 cr | ₹451.75 cr | ₹0.16 cr | ₹7.96 cr | +₹443.79 cr |
| Day 13 | ₹14.15 cr | ₹465.90 cr | ₹0.20 cr | ₹8.16 cr | +₹457.74 cr |
| Day 14 | ₹10.50 cr | ₹476.40 cr | ₹0.15 cr | ₹8.31 cr | +₹468.09 cr |
| Day 15 | ₹8.85 cr | ₹485.25 cr | ₹0.12 cr | ₹8.43 cr | +₹476.82 cr |
| Day 16 | ₹8.50 cr | ₹493.75 cr | ₹0.13 cr | ₹8.56 cr | +₹485.19 cr |
| Day 17 | ₹12.75 cr | ₹506.50 cr | ₹0.24 cr | ₹8.80 cr | +₹497.70 cr |
| Day 18 | ₹17.00 cr | ₹523.50 cr | ₹0.25 cr | ₹9.05 cr | +₹514.45 cr |
| Day 19 | ₹11.65 cr | ₹535.15 cr | ₹0.07 cr | ₹9.12 cr | +₹526.03 cr |
| Day 20 | ₹11.75 cr | ₹546.90 cr | ₹0.07 cr | ₹9.19 cr | +₹537.71 cr |
| Day 21 | ₹10.60 cr | ₹557.50 cr | ₹0.06 cr | ₹9.25 cr | +₹548.25 cr |
| Day 22 | ₹6.60 cr | ₹564.10 cr | ₹0.06 cr | ₹9.31 cr | +₹554.79 cr |
| Day 23 | ₹6.10 cr | ₹570.20 cr | ₹0.04 cr | ₹9.35 cr | +₹560.85 cr |
| Day 24 | ₹9.00 cr | ₹579.20 cr | ₹0.10 cr | ₹9.45 cr | +₹569.75 cr |
| Day 25 | ₹10.40 cr | ₹589.60 cr | ₹0.12 cr | ₹9.57 cr | +₹580.03 cr |
| Day 26 | ₹3.25 cr | ₹592.85 cr | ₹0.04 cr | ₹9.61 cr | +₹583.24 cr |
| Day 27 | ₹3.80 cr | ₹596.65 cr | ₹0.01 cr | ₹9.62 cr | +₹587.03 cr |
| Day 28 | ₹2.65 cr | ₹599.30 cr | ₹0.03 cr | ₹9.65 cr | +₹589.65 cr |
| Day 29 | ₹2.40 cr | ₹601.70 cr | ₹0.03 cr | ₹9.68 cr | +₹592.02 cr |
| Day 30 | ₹1.85 cr | ₹603.55 cr | ₹0.02 cr | ₹9.70 cr | +₹593.85 cr |
| Day 31 | ₹3.60 cr | ₹607.15 cr | ₹0.04 cr | ₹9.74 cr | +₹597.41 cr |
| Day 32 | ₹3.65 cr | ₹610.80 cr | ₹0.04 cr | ₹9.78 cr | +₹601.02 cr |
| Day 33 | ₹1.00 cr | ₹611.80 cr | ₹0.01 cr | ₹9.79 cr | +₹602.01 cr |
| Day 34 | ₹1.30 cr | ₹613.10 cr | ₹0.04 cr | ₹9.83 cr | +₹603.27 cr |
| Day 35 | ₹1.25 cr | ₹614.35 cr | ₹0.04 cr | ₹9.87 cr | +₹604.48 cr |
| Day 36 | ₹0.70 cr | ₹615.05 cr | ₹0.04 cr | ₹9.91 cr | +₹605.14 cr |
| Day 37 | ₹0.50 cr | ₹615.55 cr | — | — | — |
| Day 38 | ₹1.15 cr | ₹616.70 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹1.45 cr | ₹618.15 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹0.35 cr | ₹618.50 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹0.40 cr | ₹618.90 cr | ₹0.01 cr | ₹9.92 cr | +₹608.98 cr |
| Day 42 | ₹0.35 cr | ₹619.25 cr | ₹0.01 cr | ₹9.93 cr | +₹609.32 cr |
| Day 43 | ₹0.34 cr | ₹619.59 cr | ₹0.01 cr | ₹9.94 cr | +₹609.65 cr |
| Day 44 | ₹0.21 cr | ₹619.80 cr | — | — | — |
| Day 45 | ₹0.39 cr | ₹620.19 cr | — | — | — |
| Day 46 | ₹0.56 cr | ₹620.75 cr | — | — | — |
| Day 47 | ₹0.16 cr | ₹620.91 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.18 cr | ₹621.09 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹0.13 cr | ₹621.22 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.13 cr | ₹621.35 cr | — | — | — |
| Day 51 | ₹0.08 cr | ₹621.43 cr | — | — | — |
| Day 52 | ₹0.13 cr | ₹621.56 cr | — | — | — |
| Day 53 | ₹0.19 cr | ₹621.75 cr | — | — | — |
| Day 54 | ₹0.09 cr | ₹621.84 cr | — | — | — |
| Day 55 | ₹0.07 cr | ₹621.91 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.06 cr | ₹621.97 cr | — | — | — |
| Day 57 | ₹0.05 cr | ₹622.02 cr | — | — | — |
| Day 58 | ₹0.02 cr | ₹622.04 cr | — | — | — |
| Day 59 | ₹0.03 cr | ₹622.07 cr | — | — | — |
| Day 60 | ₹0.06 cr | ₹622.13 cr | — | — | — |
| Day 61 | ₹0.02 cr | ₹622.15 cr | — | — | — |
| Day 62 | ₹0.02 cr | ₹622.17 cr | — | — | — |
| Day 63 | ₹0.02 cr | ₹622.19 cr | — | — | — |
| Day 64 | ₹0.02 cr | ₹622.21 cr | — | — | — |
| Day 65 | ₹0.02 cr | ₹622.23 cr | — | — | — |
| Day 66 | ₹0.02 cr | ₹622.25 cr | — | — | — |
| Day 67 | ₹0.03 cr | ₹622.28 cr | — | — | — |
| Day 68 | ₹0.01 cr | ₹622.29 cr | — | — | — |
| Day 69 | ₹0.01 cr | ₹622.30 cr | — | — | — |
| Day 70 | ₹0.01 cr | ₹622.31 cr | — | — | — |
| Day 71 | ₹0.02 cr | ₹622.33 cr | — | — | — |
| Day 72 | ₹0.01 cr | ₹622.34 cr | — | — | — |
| Day 73 | ₹0.01 cr | ₹622.35 cr | — | — | — |
| Day 74 | ₹0.01 cr | ₹622.36 cr | — | — | — |
| Day 75 | ₹0.01 cr | ₹622.37 cr | — | — | — |
| Day 76 | ₹0.01 cr | ₹622.38 cr | — | — | — |
| Day 77 | ₹0.01 cr | ₹622.39 cr | — | — | — |
| Day 78 | ₹0.01 cr | ₹622.40 cr | — | — | — |
| Day 79 | ₹0.01 cr | ₹622.41 cr | — | — | — |
| Day 80 | ₹0.01 cr | ₹622.42 cr | — | — | — |
| Day 81 | ₹0.01 cr | ₹622.43 cr | — | — | — |
| Day 83 | ₹0.01 cr | ₹622.44 cr | — | — | — |
| Day 84 | ₹0.01 cr | ₹622.45 cr | — | — | — |
| Day 85 | ₹0.01 cr | ₹622.46 cr | — | — | — |
| Day 87 | ₹0.01 cr | ₹622.47 cr | — | — | — |
| Day 88 | ₹0.01 cr | ₹622.48 cr | — | — | — |
Gap is Kantara: Chapter 1 minus The Pet Detective running total on the same day of release. Film pages: Kantara: Chapter 1, The Pet Detective.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.