Home › Compare › Kabir Singh vs Panipat
Kabir Singh vs Panipat box office collection: day-by-day comparison
After 29 days of release, Kabir Singh is ahead: Kabir Singh ₹267.29 cr against Panipat ₹34.28 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Kabir Singh ₹378.01 cr, Panipat ₹49.14 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Kabir Singh after 29 days₹267.29 cr
Panipat after 29 days₹34.28 cr
Kabir Singh vs Panipat day-wise collection table
| Day | Kabir Singh | Total | Panipat | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹20.21 cr | ₹20.21 cr | ₹4.12 cr | ₹4.12 cr | +₹16.09 cr |
| Day 2 | ₹22.71 cr | ₹42.92 cr | ₹5.78 cr | ₹9.90 cr | +₹33.02 cr |
| Day 3 | ₹27.91 cr | ₹70.83 cr | ₹7.78 cr | ₹17.68 cr | +₹53.15 cr |
| Day 4 | ₹17.54 cr | ₹88.37 cr | ₹2.59 cr | ₹20.27 cr | +₹68.10 cr |
| Day 5 | ₹16.53 cr | ₹104.90 cr | ₹2.21 cr | ₹22.48 cr | +₹82.42 cr |
| Day 6 | ₹15.91 cr | ₹120.81 cr | ₹1.70 cr | ₹24.18 cr | +₹96.63 cr |
| Day 7 | ₹13.61 cr | ₹134.42 cr | ₹1.50 cr | ₹25.68 cr | +₹108.74 cr |
| Day 8 | ₹12.21 cr | ₹146.63 cr | ₹0.69 cr | ₹26.37 cr | +₹120.26 cr |
| Day 9 | ₹17.10 cr | ₹163.73 cr | ₹1.26 cr | ₹27.63 cr | +₹136.10 cr |
| Day 10 | ₹17.84 cr | ₹181.57 cr | ₹1.48 cr | ₹29.11 cr | +₹152.46 cr |
| Day 11 | ₹9.07 cr | ₹190.64 cr | ₹0.45 cr | ₹29.56 cr | +₹161.08 cr |
| Day 12 | ₹8.31 cr | ₹198.95 cr | ₹0.49 cr | ₹30.05 cr | +₹168.90 cr |
| Day 13 | ₹7.53 cr | ₹206.48 cr | ₹0.88 cr | ₹30.93 cr | +₹175.55 cr |
| Day 14 | ₹6.72 cr | ₹213.20 cr | ₹1.03 cr | ₹31.96 cr | +₹181.24 cr |
| Day 15 | ₹5.40 cr | ₹218.60 cr | ₹0.11 cr | ₹32.07 cr | +₹186.53 cr |
| Day 16 | ₹7.51 cr | ₹226.11 cr | ₹0.23 cr | ₹32.30 cr | +₹193.81 cr |
| Day 17 | ₹9.61 cr | ₹235.72 cr | ₹0.32 cr | ₹32.62 cr | +₹203.10 cr |
| Day 18 | ₹4.25 cr | ₹239.97 cr | ₹0.15 cr | ₹32.77 cr | +₹207.20 cr |
| Day 19 | ₹3.20 cr | ₹243.17 cr | ₹0.18 cr | ₹32.95 cr | +₹210.22 cr |
| Day 20 | ₹3.11 cr | ₹246.28 cr | ₹0.29 cr | ₹33.24 cr | +₹213.04 cr |
| Day 21 | ₹3.32 cr | ₹249.60 cr | ₹0.15 cr | ₹33.39 cr | +₹216.21 cr |
| Day 22 | ₹2.54 cr | ₹252.14 cr | ₹0.06 cr | ₹33.45 cr | +₹218.69 cr |
| Day 23 | ₹3.75 cr | ₹255.89 cr | ₹0.09 cr | ₹33.54 cr | +₹222.35 cr |
| Day 24 | ₹4.05 cr | ₹259.94 cr | ₹0.10 cr | ₹33.64 cr | +₹226.30 cr |
| Day 25 | ₹1.65 cr | ₹261.59 cr | ₹0.05 cr | ₹33.69 cr | +₹227.90 cr |
| Day 26 | ₹1.60 cr | ₹263.19 cr | ₹0.06 cr | ₹33.75 cr | +₹229.44 cr |
| Day 27 | ₹1.55 cr | ₹264.74 cr | ₹0.07 cr | ₹33.82 cr | +₹230.92 cr |
| Day 28 | ₹1.52 cr | ₹266.26 cr | ₹0.04 cr | ₹33.86 cr | +₹232.40 cr |
| Day 29 | ₹1.03 cr | ₹267.29 cr | ₹0.42 cr | ₹34.28 cr | +₹233.01 cr |
| Day 30 | ₹1.65 cr | ₹268.94 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹2.30 cr | ₹271.24 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹0.82 cr | ₹272.06 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹0.82 cr | ₹272.88 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹0.77 cr | ₹273.65 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹0.71 cr | ₹274.36 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹0.35 cr | ₹274.71 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹0.55 cr | ₹275.26 cr | — | — | — |
| Day 38 | ₹0.70 cr | ₹275.96 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹0.28 cr | ₹276.24 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹0.28 cr | ₹276.52 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹0.28 cr | ₹276.80 cr | — | — | — |
| Day 42 | ₹0.27 cr | ₹277.07 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹0.13 cr | ₹277.20 cr | — | — | — |
| Day 44 | ₹0.21 cr | ₹277.41 cr | — | — | — |
| Day 45 | ₹0.33 cr | ₹277.74 cr | — | — | — |
| Day 46 | ₹0.13 cr | ₹277.87 cr | — | — | — |
| Day 47 | ₹0.13 cr | ₹278.00 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.12 cr | ₹278.12 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹0.12 cr | ₹278.24 cr | — | — | — |
Gap is Kabir Singh minus Panipat running total on the same day of release. Film pages: Kabir Singh, Panipat.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.