Home › Compare › Kaapa vs Vikram
Kaapa vs Vikram box office collection: day-by-day comparison
After 17 days of release, Vikram is ahead: Kaapa ₹8.67 cr against Vikram ₹209.90 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Kaapa ₹18.30 cr, Vikram ₹414.43 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Kaapa after 17 days₹8.67 cr
Vikram after 17 days₹209.90 cr
Kaapa vs Vikram day-wise collection table
| Day | Kaapa | Total | Vikram | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.30 cr | ₹1.30 cr | ₹32.05 cr | ₹32.05 cr | ₹-30.75 cr |
| Day 2 | — | — | ₹28.70 cr | ₹60.75 cr | — |
| Day 3 | — | — | ₹33.90 cr | ₹94.65 cr | — |
| Day 4 | ₹1.65 cr | ₹2.95 cr | ₹15.80 cr | ₹110.45 cr | ₹-107.50 cr |
| Day 5 | ₹1.00 cr | ₹3.95 cr | ₹13.60 cr | ₹124.05 cr | ₹-120.10 cr |
| Day 6 | ₹0.75 cr | ₹4.70 cr | ₹11.20 cr | ₹135.25 cr | ₹-130.55 cr |
| Day 7 | ₹0.64 cr | ₹5.34 cr | ₹8.70 cr | ₹143.95 cr | ₹-138.61 cr |
| Day 8 | ₹0.60 cr | ₹5.94 cr | ₹7.95 cr | ₹151.90 cr | ₹-145.96 cr |
| Day 9 | — | — | ₹13.50 cr | ₹165.40 cr | — |
| Day 10 | ₹0.50 cr | ₹6.44 cr | ₹14.80 cr | ₹180.20 cr | ₹-173.76 cr |
| Day 11 | ₹0.85 cr | ₹7.29 cr | — | — | — |
| Day 12 | ₹0.50 cr | ₹7.79 cr | ₹4.25 cr | ₹184.45 cr | ₹-176.66 cr |
| Day 13 | ₹0.27 cr | ₹8.06 cr | ₹3.67 cr | ₹188.12 cr | ₹-180.06 cr |
| Day 14 | ₹0.15 cr | ₹8.21 cr | ₹3.08 cr | ₹191.20 cr | ₹-182.99 cr |
| Day 15 | ₹0.15 cr | ₹8.36 cr | ₹3.63 cr | ₹194.83 cr | ₹-186.47 cr |
| Day 16 | ₹0.13 cr | ₹8.49 cr | ₹7.12 cr | ₹201.95 cr | ₹-193.46 cr |
| Day 17 | ₹0.18 cr | ₹8.67 cr | ₹7.95 cr | ₹209.90 cr | ₹-201.23 cr |
| Day 18 | ₹0.20 cr | ₹8.87 cr | — | — | — |
Gap is Kaapa minus Vikram running total on the same day of release. Film pages: Kaapa, Vikram.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.