Home › Compare › K.G.F: Chapter 2 vs Samrat Prithviraj
K.G.F: Chapter 2 vs Samrat Prithviraj box office collection: day-by-day comparison
After 22 days of release, K.G.F: Chapter 2 is ahead: K.G.F: Chapter 2 ₹763.77 cr against Samrat Prithviraj ₹68.05 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: K.G.F: Chapter 2 ₹1,215.00 cr, Samrat Prithviraj ₹90.32 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
K.G.F: Chapter 2 after 22 days₹763.77 cr
Samrat Prithviraj after 22 days₹68.05 cr
K.G.F: Chapter 2 vs Samrat Prithviraj day-wise collection table
| Day | K.G.F: Chapter 2 | Total | Samrat Prithviraj | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹116.00 cr | ₹116.00 cr | ₹10.70 cr | ₹10.70 cr | +₹105.30 cr |
| Day 2 | ₹90.50 cr | ₹206.50 cr | ₹12.60 cr | ₹23.30 cr | +₹183.20 cr |
| Day 3 | ₹81.90 cr | ₹288.40 cr | ₹16.10 cr | ₹39.40 cr | +₹249.00 cr |
| Day 4 | ₹91.75 cr | ₹380.15 cr | ₹5.00 cr | ₹44.40 cr | +₹335.75 cr |
| Day 5 | ₹50.00 cr | ₹430.15 cr | ₹4.25 cr | ₹48.65 cr | +₹381.50 cr |
| Day 6 | ₹37.80 cr | ₹467.95 cr | ₹3.60 cr | ₹52.25 cr | +₹415.70 cr |
| Day 7 | ₹30.90 cr | ₹498.85 cr | ₹2.80 cr | ₹55.05 cr | +₹443.80 cr |
| Day 8 | ₹24.90 cr | ₹523.75 cr | ₹1.50 cr | ₹56.55 cr | +₹467.20 cr |
| Day 9 | ₹23.35 cr | ₹547.10 cr | ₹2.50 cr | ₹59.05 cr | +₹488.05 cr |
| Day 10 | ₹36.45 cr | ₹583.55 cr | ₹3.25 cr | ₹62.30 cr | +₹521.25 cr |
| Day 11 | ₹45.35 cr | ₹628.90 cr | ₹1.05 cr | ₹63.35 cr | +₹565.55 cr |
| Day 12 | ₹17.10 cr | ₹646.00 cr | ₹0.95 cr | ₹64.30 cr | +₹581.70 cr |
| Day 13 | ₹14.90 cr | ₹660.90 cr | ₹0.90 cr | ₹65.20 cr | +₹595.70 cr |
| Day 14 | ₹11.90 cr | ₹672.80 cr | ₹0.80 cr | ₹66.00 cr | +₹606.80 cr |
| Day 15 | ₹9.90 cr | ₹682.70 cr | ₹0.20 cr | ₹66.20 cr | +₹616.50 cr |
| Day 16 | ₹9.70 cr | ₹692.40 cr | ₹0.35 cr | ₹66.55 cr | +₹625.85 cr |
| Day 17 | ₹17.10 cr | ₹709.50 cr | ₹0.45 cr | ₹67.00 cr | +₹642.50 cr |
| Day 18 | ₹21.50 cr | ₹731.00 cr | ₹0.25 cr | ₹67.25 cr | +₹663.75 cr |
| Day 19 | ₹7.47 cr | ₹738.47 cr | ₹0.23 cr | ₹67.48 cr | +₹670.99 cr |
| Day 20 | — | — | ₹0.20 cr | ₹67.68 cr | — |
| Day 21 | ₹14.90 cr | ₹753.37 cr | ₹0.12 cr | ₹67.80 cr | +₹685.57 cr |
| Day 22 | ₹10.40 cr | ₹763.77 cr | ₹0.25 cr | ₹68.05 cr | +₹695.72 cr |
| Day 23 | ₹7.34 cr | ₹771.11 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹10.60 cr | ₹781.71 cr | — | — | — |
| Day 25 | ₹13.80 cr | ₹795.51 cr | — | — | — |
| Day 26 | ₹4.60 cr | ₹800.11 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹5.73 cr | ₹805.84 cr | — | — | — |
Gap is K.G.F: Chapter 2 minus Samrat Prithviraj running total on the same day of release. Film pages: K.G.F: Chapter 2, Samrat Prithviraj.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.