Home › Compare › K.G.F: Chapter 2 vs Ram Setu
K.G.F: Chapter 2 vs Ram Setu box office collection: day-by-day comparison
After 17 days of release, K.G.F: Chapter 2 is ahead: K.G.F: Chapter 2 ₹709.50 cr against Ram Setu ₹63.35 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: K.G.F: Chapter 2 ₹1,215.00 cr, Ram Setu ₹96.74 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
K.G.F: Chapter 2 after 17 days₹709.50 cr
Ram Setu after 17 days₹63.35 cr
K.G.F: Chapter 2 vs Ram Setu day-wise collection table
| Day | K.G.F: Chapter 2 | Total | Ram Setu | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹116.00 cr | ₹116.00 cr | ₹15.25 cr | ₹15.25 cr | +₹100.75 cr |
| Day 2 | ₹90.50 cr | ₹206.50 cr | ₹11.40 cr | ₹26.65 cr | +₹179.85 cr |
| Day 3 | ₹81.90 cr | ₹288.40 cr | — | — | — |
| Day 4 | ₹91.75 cr | ₹380.15 cr | ₹6.05 cr | ₹32.70 cr | +₹347.45 cr |
| Day 5 | ₹50.00 cr | ₹430.15 cr | ₹7.30 cr | ₹40.00 cr | +₹390.15 cr |
| Day 6 | ₹37.80 cr | ₹467.95 cr | ₹7.25 cr | ₹47.25 cr | +₹420.70 cr |
| Day 7 | ₹30.90 cr | ₹498.85 cr | ₹3.00 cr | ₹50.25 cr | +₹448.60 cr |
| Day 8 | ₹24.90 cr | ₹523.75 cr | ₹2.85 cr | ₹53.10 cr | +₹470.65 cr |
| Day 9 | ₹23.35 cr | ₹547.10 cr | ₹2.35 cr | ₹55.45 cr | +₹491.65 cr |
| Day 10 | ₹36.45 cr | ₹583.55 cr | ₹2.10 cr | ₹57.55 cr | +₹526.00 cr |
| Day 11 | ₹45.35 cr | ₹628.90 cr | — | — | — |
| Day 12 | ₹17.10 cr | ₹646.00 cr | ₹1.45 cr | ₹59.00 cr | +₹587.00 cr |
| Day 13 | ₹14.90 cr | ₹660.90 cr | ₹2.05 cr | ₹61.05 cr | +₹599.85 cr |
| Day 14 | ₹11.90 cr | ₹672.80 cr | ₹0.80 cr | ₹61.85 cr | +₹610.95 cr |
| Day 15 | ₹9.90 cr | ₹682.70 cr | ₹1.00 cr | ₹62.85 cr | +₹619.85 cr |
| Day 16 | ₹9.70 cr | ₹692.40 cr | — | — | — |
| Day 17 | ₹17.10 cr | ₹709.50 cr | ₹0.50 cr | ₹63.35 cr | +₹646.15 cr |
| Day 18 | ₹21.50 cr | ₹731.00 cr | — | — | — |
| Day 19 | ₹7.47 cr | ₹738.47 cr | — | — | — |
| Day 21 | ₹14.90 cr | ₹753.37 cr | — | — | — |
| Day 22 | ₹10.40 cr | ₹763.77 cr | — | — | — |
| Day 23 | ₹7.34 cr | ₹771.11 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹10.60 cr | ₹781.71 cr | — | — | — |
| Day 25 | ₹13.80 cr | ₹795.51 cr | — | — | — |
| Day 26 | ₹4.60 cr | ₹800.11 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹5.73 cr | ₹805.84 cr | — | — | — |
Gap is K.G.F: Chapter 2 minus Ram Setu running total on the same day of release. Film pages: K.G.F: Chapter 2, Ram Setu.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.