Home › Compare › K.G.F: Chapter 2 vs Kaapa
K.G.F: Chapter 2 vs Kaapa box office collection: day-by-day comparison
After 18 days of release, K.G.F: Chapter 2 is ahead: K.G.F: Chapter 2 ₹731.00 cr against Kaapa ₹8.87 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: K.G.F: Chapter 2 ₹1,215.00 cr, Kaapa ₹18.30 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
K.G.F: Chapter 2 after 18 days₹731.00 cr
Kaapa after 18 days₹8.87 cr
K.G.F: Chapter 2 vs Kaapa day-wise collection table
| Day | K.G.F: Chapter 2 | Total | Kaapa | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹116.00 cr | ₹116.00 cr | ₹1.30 cr | ₹1.30 cr | +₹114.70 cr |
| Day 2 | ₹90.50 cr | ₹206.50 cr | — | — | — |
| Day 3 | ₹81.90 cr | ₹288.40 cr | — | — | — |
| Day 4 | ₹91.75 cr | ₹380.15 cr | ₹1.65 cr | ₹2.95 cr | +₹377.20 cr |
| Day 5 | ₹50.00 cr | ₹430.15 cr | ₹1.00 cr | ₹3.95 cr | +₹426.20 cr |
| Day 6 | ₹37.80 cr | ₹467.95 cr | ₹0.75 cr | ₹4.70 cr | +₹463.25 cr |
| Day 7 | ₹30.90 cr | ₹498.85 cr | ₹0.64 cr | ₹5.34 cr | +₹493.51 cr |
| Day 8 | ₹24.90 cr | ₹523.75 cr | ₹0.60 cr | ₹5.94 cr | +₹517.81 cr |
| Day 9 | ₹23.35 cr | ₹547.10 cr | — | — | — |
| Day 10 | ₹36.45 cr | ₹583.55 cr | ₹0.50 cr | ₹6.44 cr | +₹577.11 cr |
| Day 11 | ₹45.35 cr | ₹628.90 cr | ₹0.85 cr | ₹7.29 cr | +₹621.61 cr |
| Day 12 | ₹17.10 cr | ₹646.00 cr | ₹0.50 cr | ₹7.79 cr | +₹638.21 cr |
| Day 13 | ₹14.90 cr | ₹660.90 cr | ₹0.27 cr | ₹8.06 cr | +₹652.84 cr |
| Day 14 | ₹11.90 cr | ₹672.80 cr | ₹0.15 cr | ₹8.21 cr | +₹664.59 cr |
| Day 15 | ₹9.90 cr | ₹682.70 cr | ₹0.15 cr | ₹8.36 cr | +₹674.34 cr |
| Day 16 | ₹9.70 cr | ₹692.40 cr | ₹0.13 cr | ₹8.49 cr | +₹683.91 cr |
| Day 17 | ₹17.10 cr | ₹709.50 cr | ₹0.18 cr | ₹8.67 cr | +₹700.83 cr |
| Day 18 | ₹21.50 cr | ₹731.00 cr | ₹0.20 cr | ₹8.87 cr | +₹722.13 cr |
| Day 19 | ₹7.47 cr | ₹738.47 cr | — | — | — |
| Day 21 | ₹14.90 cr | ₹753.37 cr | — | — | — |
| Day 22 | ₹10.40 cr | ₹763.77 cr | — | — | — |
| Day 23 | ₹7.34 cr | ₹771.11 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹10.60 cr | ₹781.71 cr | — | — | — |
| Day 25 | ₹13.80 cr | ₹795.51 cr | — | — | — |
| Day 26 | ₹4.60 cr | ₹800.11 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹5.73 cr | ₹805.84 cr | — | — | — |
Gap is K.G.F: Chapter 2 minus Kaapa running total on the same day of release. Film pages: K.G.F: Chapter 2, Kaapa.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.