Home › Compare › Animal vs Jawan
Animal vs Jawan box office collection: day-by-day comparison
After 56 days of release, Jawan is ahead: Animal ₹553.87 cr against Jawan ₹640.20 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Animal ₹915.00 cr, Jawan ₹1,160.00 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Animal after 56 days₹553.87 cr
Jawan after 56 days₹640.20 cr
Animal vs Jawan day-wise collection table
| Day | Animal | Total | Jawan | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹63.80 cr | ₹63.80 cr | ₹75.00 cr | ₹75.00 cr | ₹-11.20 cr |
| Day 2 | ₹66.27 cr | ₹130.07 cr | ₹53.23 cr | ₹128.23 cr | +₹1.84 cr |
| Day 3 | ₹71.46 cr | ₹201.53 cr | ₹77.83 cr | ₹206.06 cr | ₹-4.53 cr |
| Day 4 | ₹43.96 cr | ₹245.49 cr | ₹80.10 cr | ₹286.16 cr | ₹-40.67 cr |
| Day 5 | ₹37.47 cr | ₹282.96 cr | ₹32.92 cr | ₹319.08 cr | ₹-36.12 cr |
| Day 6 | ₹30.39 cr | ₹313.35 cr | ₹26.00 cr | ₹345.08 cr | ₹-31.73 cr |
| Day 7 | ₹24.23 cr | ₹337.58 cr | ₹23.20 cr | ₹368.28 cr | ₹-30.70 cr |
| Day 8 | ₹22.95 cr | ₹360.53 cr | ₹21.60 cr | ₹389.88 cr | ₹-29.35 cr |
| Day 9 | ₹34.74 cr | ₹395.27 cr | ₹19.10 cr | ₹408.98 cr | ₹-13.71 cr |
| Day 10 | ₹36.00 cr | ₹431.27 cr | ₹31.80 cr | ₹440.78 cr | ₹-9.51 cr |
| Day 11 | ₹13.85 cr | ₹445.12 cr | ₹36.85 cr | ₹477.63 cr | ₹-32.51 cr |
| Day 12 | ₹12.72 cr | ₹457.84 cr | ₹16.25 cr | ₹493.88 cr | ₹-36.04 cr |
| Day 13 | ₹10.25 cr | ₹468.09 cr | ₹14.40 cr | ₹508.28 cr | ₹-40.19 cr |
| Day 14 | ₹8.75 cr | ₹476.84 cr | ₹9.60 cr | ₹517.88 cr | ₹-41.04 cr |
| Day 15 | ₹8.30 cr | ₹485.14 cr | ₹8.10 cr | ₹525.98 cr | ₹-40.84 cr |
| Day 16 | ₹12.80 cr | ₹497.94 cr | ₹7.60 cr | ₹533.58 cr | ₹-35.64 cr |
| Day 17 | ₹14.50 cr | ₹512.44 cr | ₹12.25 cr | ₹545.83 cr | ₹-33.39 cr |
| Day 18 | ₹5.75 cr | ₹518.19 cr | ₹14.95 cr | ₹560.78 cr | ₹-42.59 cr |
| Day 19 | ₹5.50 cr | ₹523.69 cr | ₹5.40 cr | ₹566.18 cr | ₹-42.49 cr |
| Day 20 | ₹5.15 cr | ₹528.84 cr | ₹4.90 cr | ₹571.08 cr | ₹-42.24 cr |
| Day 21 | ₹2.45 cr | ₹531.29 cr | ₹4.85 cr | ₹575.93 cr | ₹-44.64 cr |
| Day 22 | ₹1.05 cr | ₹532.34 cr | ₹5.97 cr | ₹581.90 cr | ₹-49.56 cr |
| Day 23 | ₹1.65 cr | ₹533.99 cr | ₹5.05 cr | ₹586.95 cr | ₹-52.96 cr |
| Day 24 | ₹2.18 cr | ₹536.17 cr | ₹8.50 cr | ₹595.45 cr | ₹-59.28 cr |
| Day 25 | ₹1.85 cr | ₹538.02 cr | ₹9.37 cr | ₹604.82 cr | ₹-66.80 cr |
| Day 26 | ₹1.07 cr | ₹539.09 cr | ₹6.85 cr | ₹611.67 cr | ₹-72.58 cr |
| Day 27 | ₹0.95 cr | ₹540.04 cr | ₹2.05 cr | ₹613.72 cr | ₹-73.68 cr |
| Day 28 | ₹0.82 cr | ₹540.86 cr | ₹1.95 cr | ₹615.67 cr | ₹-74.81 cr |
| Day 29 | ₹1.00 cr | ₹541.86 cr | ₹1.86 cr | ₹617.53 cr | ₹-75.67 cr |
| Day 30 | ₹1.40 cr | ₹543.26 cr | ₹1.14 cr | ₹618.67 cr | ₹-75.41 cr |
| Day 31 | ₹1.67 cr | ₹544.93 cr | ₹2.35 cr | ₹621.02 cr | ₹-76.09 cr |
| Day 32 | ₹1.45 cr | ₹546.38 cr | ₹2.96 cr | ₹623.98 cr | ₹-77.60 cr |
| Day 33 | ₹0.64 cr | ₹547.02 cr | ₹0.88 cr | ₹624.86 cr | ₹-77.84 cr |
| Day 34 | ₹0.54 cr | ₹547.56 cr | ₹0.82 cr | ₹625.68 cr | ₹-78.12 cr |
| Day 35 | ₹0.48 cr | ₹548.04 cr | ₹0.79 cr | ₹626.47 cr | ₹-78.43 cr |
| Day 36 | ₹0.50 cr | ₹548.54 cr | ₹0.77 cr | ₹627.24 cr | ₹-78.70 cr |
| Day 37 | ₹0.88 cr | ₹549.42 cr | ₹4.79 cr | ₹632.03 cr | ₹-82.61 cr |
| Day 38 | ₹1.08 cr | ₹550.50 cr | ₹1.55 cr | ₹633.58 cr | ₹-83.08 cr |
| Day 39 | ₹0.36 cr | ₹550.86 cr | ₹2.13 cr | ₹635.71 cr | ₹-84.85 cr |
| Day 40 | ₹0.41 cr | ₹551.27 cr | ₹0.76 cr | ₹636.47 cr | ₹-85.20 cr |
| Day 41 | ₹0.44 cr | ₹551.71 cr | ₹0.62 cr | ₹637.09 cr | ₹-85.38 cr |
| Day 42 | ₹0.40 cr | ₹552.11 cr | ₹0.52 cr | ₹637.61 cr | ₹-85.50 cr |
| Day 43 | ₹0.15 cr | ₹552.26 cr | ₹0.42 cr | ₹638.03 cr | ₹-85.77 cr |
| Day 44 | ₹0.25 cr | ₹552.51 cr | ₹0.15 cr | ₹638.18 cr | ₹-85.67 cr |
| Day 45 | ₹0.30 cr | ₹552.81 cr | ₹0.30 cr | ₹638.48 cr | ₹-85.67 cr |
| Day 46 | ₹0.15 cr | ₹552.96 cr | ₹0.35 cr | ₹638.83 cr | ₹-85.87 cr |
| Day 47 | ₹0.15 cr | ₹553.11 cr | ₹0.25 cr | ₹639.08 cr | ₹-85.97 cr |
| Day 48 | ₹0.10 cr | ₹553.21 cr | ₹0.35 cr | ₹639.43 cr | ₹-86.22 cr |
| Day 49 | ₹0.10 cr | ₹553.31 cr | ₹0.17 cr | ₹639.60 cr | ₹-86.29 cr |
| Day 50 | ₹0.07 cr | ₹553.38 cr | ₹0.15 cr | ₹639.75 cr | ₹-86.37 cr |
| Day 51 | ₹0.13 cr | ₹553.51 cr | ₹0.05 cr | ₹639.80 cr | ₹-86.29 cr |
| Day 52 | ₹0.20 cr | ₹553.71 cr | ₹0.13 cr | ₹639.93 cr | ₹-86.22 cr |
| Day 53 | ₹0.05 cr | ₹553.76 cr | ₹0.13 cr | ₹640.06 cr | ₹-86.30 cr |
| Day 54 | ₹0.05 cr | ₹553.81 cr | ₹0.05 cr | ₹640.11 cr | ₹-86.30 cr |
| Day 55 | ₹0.05 cr | ₹553.86 cr | ₹0.04 cr | ₹640.15 cr | ₹-86.29 cr |
| Day 56 | ₹0.01 cr | ₹553.87 cr | ₹0.05 cr | ₹640.20 cr | ₹-86.33 cr |
| Day 57 | — | — | ₹0.05 cr | ₹640.25 cr | — |
Gap is Animal minus Jawan running total on the same day of release. Film pages: Animal, Jawan.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.