Home › Compare › Jailer 2 vs Shatak: Sangh Ke 100 Varsh
Jailer 2 vs Shatak: Sangh Ke 100 Varsh box office collection: day-by-day comparison
After 26 days of release, Jailer 2 is ahead: Jailer 2 ₹471.65 cr against Shatak: Sangh Ke 100 Varsh ₹2.31 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Jailer 2 ₹824.75 cr, Shatak: Sangh Ke 100 Varsh —.
India net by day of release, aligned from day 1.
Jailer 2 after 26 days₹471.65 cr
Shatak: Sangh Ke 100 Varsh after 26 days₹2.31 cr
Jailer 2 vs Shatak: Sangh Ke 100 Varsh day-wise collection table
| Day | Jailer 2 | Total | Shatak: Sangh Ke 100 Varsh | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹59.70 cr | ₹59.70 cr | ₹0.30 cr | ₹0.30 cr | +₹59.40 cr |
| Day 2 | ₹37.10 cr | ₹96.80 cr | ₹0.50 cr | ₹0.80 cr | +₹96.00 cr |
| Day 3 | ₹47.25 cr | ₹144.05 cr | ₹0.35 cr | ₹1.15 cr | +₹142.90 cr |
| Day 4 | ₹55.85 cr | ₹199.90 cr | ₹0.20 cr | ₹1.35 cr | +₹198.55 cr |
| Day 5 | ₹42.35 cr | ₹242.25 cr | ₹0.17 cr | ₹1.52 cr | +₹240.73 cr |
| Day 6 | ₹46.80 cr | ₹289.05 cr | ₹0.18 cr | ₹1.70 cr | +₹287.35 cr |
| Day 7 | ₹28.15 cr | ₹317.20 cr | ₹0.20 cr | ₹1.90 cr | +₹315.30 cr |
| Day 8 | ₹17.15 cr | ₹334.35 cr | ₹0.03 cr | ₹1.93 cr | +₹332.42 cr |
| Day 9 | ₹14.50 cr | ₹348.85 cr | ₹0.05 cr | ₹1.98 cr | +₹346.87 cr |
| Day 10 | ₹24.15 cr | ₹373.00 cr | ₹0.07 cr | ₹2.05 cr | +₹370.95 cr |
| Day 11 | ₹25.70 cr | ₹398.70 cr | ₹0.02 cr | ₹2.07 cr | +₹396.63 cr |
| Day 12 | ₹9.45 cr | ₹408.15 cr | ₹0.04 cr | ₹2.11 cr | +₹406.04 cr |
| Day 13 | ₹8.30 cr | ₹416.45 cr | ₹0.03 cr | ₹2.14 cr | +₹414.31 cr |
| Day 14 | ₹7.20 cr | ₹423.65 cr | ₹0.02 cr | ₹2.16 cr | +₹421.49 cr |
| Day 15 | ₹6.25 cr | ₹429.90 cr | ₹0.02 cr | ₹2.18 cr | +₹427.72 cr |
| Day 16 | ₹5.50 cr | ₹435.40 cr | ₹0.02 cr | ₹2.20 cr | +₹433.20 cr |
| Day 17 | ₹9.70 cr | ₹445.10 cr | ₹0.02 cr | ₹2.22 cr | +₹442.88 cr |
| Day 18 | ₹11.20 cr | ₹456.30 cr | ₹0.01 cr | ₹2.23 cr | +₹454.07 cr |
| Day 19 | ₹3.40 cr | ₹459.70 cr | ₹0.02 cr | ₹2.25 cr | +₹457.45 cr |
| Day 20 | ₹3.35 cr | ₹463.05 cr | ₹0.01 cr | ₹2.26 cr | +₹460.79 cr |
| Day 21 | ₹3.00 cr | ₹466.05 cr | ₹0.01 cr | ₹2.27 cr | +₹463.78 cr |
| Day 22 | ₹1.60 cr | ₹467.65 cr | ₹0.01 cr | ₹2.28 cr | +₹465.37 cr |
| Day 23 | ₹0.60 cr | ₹468.25 cr | ₹0.01 cr | ₹2.29 cr | +₹465.96 cr |
| Day 24 | ₹1.00 cr | ₹469.25 cr | ₹0.01 cr | ₹2.30 cr | +₹466.95 cr |
| Day 25 | ₹1.15 cr | ₹470.40 cr | — | — | — |
| Day 26 | ₹1.25 cr | ₹471.65 cr | ₹0.01 cr | ₹2.31 cr | +₹469.34 cr |
Gap is Jailer 2 minus Shatak: Sangh Ke 100 Varsh running total on the same day of release. Film pages: Jailer 2, Shatak: Sangh Ke 100 Varsh.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.