Home › Compare › Jailer 2 vs Mana Shankara Vara Prasad Garu
Jailer 2 vs Mana Shankara Vara Prasad Garu box office collection: day-by-day comparison
After 21 days of release, Jailer 2 is ahead: Jailer 2 ₹466.05 cr against Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹207.15 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Jailer 2 ₹816.55 cr, Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹301.49 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Jailer 2 after 21 days₹466.05 cr
Mana Shankara Vara Prasad Garu after 21 days₹207.15 cr
Jailer 2 vs Mana Shankara Vara Prasad Garu day-wise collection table
| Day | Jailer 2 | Total | Mana Shankara Vara Prasad Garu | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹59.70 cr | ₹59.70 cr | ₹32.25 cr | ₹41.60 cr | +₹18.10 cr |
| Day 2 | ₹37.10 cr | ₹96.80 cr | ₹18.75 cr | ₹60.35 cr | +₹36.45 cr |
| Day 3 | ₹47.25 cr | ₹144.05 cr | ₹19.50 cr | ₹79.85 cr | +₹64.20 cr |
| Day 4 | ₹55.85 cr | ₹199.90 cr | ₹22.00 cr | ₹101.85 cr | +₹98.05 cr |
| Day 5 | ₹42.35 cr | ₹242.25 cr | ₹19.50 cr | ₹121.35 cr | +₹120.90 cr |
| Day 6 | ₹46.80 cr | ₹289.05 cr | ₹18.90 cr | ₹140.25 cr | +₹148.80 cr |
| Day 7 | ₹28.15 cr | ₹317.20 cr | ₹17.65 cr | ₹157.90 cr | +₹159.30 cr |
| Day 8 | ₹17.15 cr | ₹334.35 cr | ₹8.00 cr | ₹165.90 cr | +₹168.45 cr |
| Day 9 | ₹14.50 cr | ₹348.85 cr | ₹5.75 cr | ₹171.65 cr | +₹177.20 cr |
| Day 10 | ₹24.15 cr | ₹373.00 cr | ₹4.20 cr | ₹175.85 cr | +₹197.15 cr |
| Day 11 | ₹25.70 cr | ₹398.70 cr | ₹3.30 cr | ₹179.15 cr | +₹219.55 cr |
| Day 12 | ₹9.45 cr | ₹408.15 cr | ₹2.65 cr | ₹181.80 cr | +₹226.35 cr |
| Day 13 | ₹8.30 cr | ₹416.45 cr | ₹4.25 cr | ₹186.05 cr | +₹230.40 cr |
| Day 14 | ₹7.20 cr | ₹423.65 cr | ₹6.20 cr | ₹192.25 cr | +₹231.40 cr |
| Day 15 | ₹6.25 cr | ₹429.90 cr | ₹5.00 cr | ₹197.25 cr | +₹232.65 cr |
| Day 16 | ₹5.50 cr | ₹435.40 cr | ₹2.10 cr | ₹199.35 cr | +₹236.05 cr |
| Day 17 | ₹9.70 cr | ₹445.10 cr | ₹1.30 cr | ₹200.65 cr | +₹244.45 cr |
| Day 18 | ₹11.20 cr | ₹456.30 cr | ₹1.30 cr | ₹201.95 cr | +₹254.35 cr |
| Day 19 | ₹3.40 cr | ₹459.70 cr | ₹1.10 cr | ₹203.05 cr | +₹256.65 cr |
| Day 20 | ₹3.35 cr | ₹463.05 cr | ₹1.60 cr | ₹204.65 cr | +₹258.40 cr |
| Day 21 | ₹3.00 cr | ₹466.05 cr | ₹2.50 cr | ₹207.15 cr | +₹258.90 cr |
| Day 22 | — | — | ₹0.95 cr | ₹208.10 cr | — |
| Day 23 | — | — | ₹0.90 cr | ₹209.00 cr | — |
| Day 24 | — | — | ₹0.70 cr | ₹209.70 cr | — |
| Day 25 | — | — | ₹0.65 cr | ₹210.35 cr | — |
| Day 26 | — | — | ₹0.48 cr | ₹210.83 cr | — |
| Day 27 | — | — | ₹0.82 cr | ₹211.65 cr | — |
| Day 28 | — | — | ₹1.00 cr | ₹212.65 cr | — |
| Day 29 | — | — | ₹0.60 cr | ₹213.25 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹0.50 cr | ₹213.75 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹0.55 cr | ₹214.30 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹0.40 cr | ₹214.70 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹0.20 cr | ₹214.90 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹0.56 cr | ₹215.46 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹0.12 cr | ₹215.58 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.59 cr | ₹216.17 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹0.53 cr | ₹216.70 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹0.02 cr | ₹216.72 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹0.02 cr | ₹216.74 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹0.38 cr | ₹217.12 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹0.02 cr | ₹217.14 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹0.42 cr | ₹217.56 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.02 cr | ₹217.58 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.02 cr | ₹217.60 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹0.01 cr | ₹217.61 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.02 cr | ₹217.63 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.01 cr | ₹217.64 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.01 cr | ₹217.65 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.33 cr | ₹217.98 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.27 cr | ₹218.25 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.01 cr | ₹218.26 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.01 cr | ₹218.27 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.01 cr | ₹218.28 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.02 cr | ₹218.30 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.01 cr | ₹218.31 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.01 cr | ₹218.32 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.01 cr | ₹218.33 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.01 cr | ₹218.34 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.01 cr | ₹218.35 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.01 cr | ₹218.36 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.01 cr | ₹218.37 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.01 cr | ₹218.38 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹0.01 cr | ₹218.39 cr | — |
| Day 65 | — | — | ₹0.01 cr | ₹218.40 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.04 cr | ₹218.44 cr | — |
| Day 116 | — | — | ₹0.01 cr | ₹218.45 cr | — |
| Day 118 | — | — | ₹0.01 cr | ₹218.46 cr | — |
| Day 121 | — | — | ₹0.01 cr | ₹218.47 cr | — |
Gap is Jailer 2 minus Mana Shankara Vara Prasad Garu running total on the same day of release. Film pages: Jailer 2, Mana Shankara Vara Prasad Garu.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.