Home › Compare › Jailer 2 vs Khalifa: The Ruler
Jailer 2 vs Khalifa: The Ruler box office collection: day-by-day comparison
After 24 days of release, Jailer 2 is ahead: Jailer 2 ₹468.37 cr against Khalifa: The Ruler ₹21.48 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Jailer 2 ₹821.00 cr, Khalifa: The Ruler ₹45.05 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Jailer 2 after 24 days₹468.37 cr
Khalifa: The Ruler after 24 days₹21.48 cr
Jailer 2 vs Khalifa: The Ruler day-wise collection table
| Day | Jailer 2 | Total | Khalifa: The Ruler | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹59.70 cr | ₹59.70 cr | ₹5.35 cr | ₹5.35 cr | +₹54.35 cr |
| Day 2 | ₹37.10 cr | ₹96.80 cr | ₹2.40 cr | ₹7.75 cr | +₹89.05 cr |
| Day 3 | ₹47.25 cr | ₹144.05 cr | ₹2.05 cr | ₹9.80 cr | +₹134.25 cr |
| Day 4 | ₹55.85 cr | ₹199.90 cr | ₹2.10 cr | ₹11.90 cr | +₹188.00 cr |
| Day 5 | ₹42.35 cr | ₹242.25 cr | ₹0.97 cr | ₹12.87 cr | +₹229.38 cr |
| Day 6 | ₹46.18 cr | ₹288.43 cr | ₹1.15 cr | ₹14.02 cr | +₹274.41 cr |
| Day 7 | ₹28.15 cr | ₹316.58 cr | ₹1.35 cr | ₹15.37 cr | +₹301.21 cr |
| Day 8 | ₹17.15 cr | ₹333.72 cr | ₹1.32 cr | ₹16.69 cr | +₹317.03 cr |
| Day 9 | ₹14.50 cr | ₹348.22 cr | ₹1.05 cr | ₹17.74 cr | +₹330.48 cr |
| Day 10 | ₹24.08 cr | ₹372.30 cr | ₹0.92 cr | ₹18.66 cr | +₹353.64 cr |
| Day 11 | ₹25.70 cr | ₹398.00 cr | ₹0.92 cr | ₹19.58 cr | +₹378.42 cr |
| Day 12 | ₹9.45 cr | ₹407.45 cr | ₹0.35 cr | ₹19.93 cr | +₹387.52 cr |
| Day 13 | ₹8.30 cr | ₹415.75 cr | ₹0.30 cr | ₹20.23 cr | +₹395.52 cr |
| Day 14 | ₹7.20 cr | ₹422.95 cr | ₹0.25 cr | ₹20.48 cr | +₹402.47 cr |
| Day 15 | ₹6.08 cr | ₹429.02 cr | ₹0.17 cr | ₹20.65 cr | +₹408.37 cr |
| Day 16 | ₹5.50 cr | ₹434.52 cr | ₹0.15 cr | ₹20.80 cr | +₹413.72 cr |
| Day 17 | ₹9.70 cr | ₹444.22 cr | ₹0.15 cr | ₹20.95 cr | +₹423.27 cr |
| Day 18 | ₹11.20 cr | ₹455.42 cr | ₹0.21 cr | ₹21.16 cr | +₹434.26 cr |
| Day 19 | ₹3.40 cr | ₹458.82 cr | ₹0.08 cr | ₹21.24 cr | +₹437.58 cr |
| Day 20 | ₹3.35 cr | ₹462.17 cr | ₹0.09 cr | ₹21.33 cr | +₹440.84 cr |
| Day 21 | ₹3.00 cr | ₹465.17 cr | ₹0.08 cr | ₹21.41 cr | +₹443.76 cr |
| Day 22 | ₹1.60 cr | ₹466.77 cr | ₹0.04 cr | ₹21.45 cr | +₹445.32 cr |
| Day 23 | ₹0.60 cr | ₹467.37 cr | ₹0.01 cr | ₹21.46 cr | +₹445.91 cr |
| Day 24 | ₹1.00 cr | ₹468.37 cr | ₹0.02 cr | ₹21.48 cr | +₹446.89 cr |
| Day 25 | — | — | ₹0.02 cr | ₹21.50 cr | — |
| Day 26 | — | — | ₹0.01 cr | ₹21.51 cr | — |
| Day 27 | — | — | ₹0.01 cr | ₹21.52 cr | — |
| Day 28 | — | — | ₹0.01 cr | ₹21.53 cr | — |
| Day 29 | — | — | ₹0.01 cr | ₹21.54 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹0.01 cr | ₹21.55 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹0.01 cr | ₹21.56 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹0.01 cr | ₹21.57 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹0.01 cr | ₹21.58 cr | — |
Gap is Jailer 2 minus Khalifa: The Ruler running total on the same day of release. Film pages: Jailer 2, Khalifa: The Ruler.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.