Home › Compare › Happy Raj vs Ramayana: Part 1
Happy Raj vs Ramayana: Part 1 box office collection: day-by-day comparison
After 5 days of release, Ramayana: Part 1 is ahead: Happy Raj ₹3.87 cr against Ramayana: Part 1 ₹346.35 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Happy Raj —, Ramayana: Part 1 ₹633.33 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Happy Raj after 5 days₹3.87 cr
Ramayana: Part 1 after 5 days₹346.35 cr
Happy Raj vs Ramayana: Part 1 day-wise collection table
| Day | Happy Raj | Total | Ramayana: Part 1 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.70 cr | ₹0.70 cr | ₹64.85 cr | ₹64.85 cr | −₹64.15 cr |
| Day 2 | ₹1.00 cr | ₹1.70 cr | ₹48.05 cr | ₹112.90 cr | −₹111.20 cr |
| Day 3 | ₹1.05 cr | ₹2.75 cr | ₹69.80 cr | ₹182.70 cr | −₹179.95 cr |
| Day 4 | ₹0.50 cr | ₹3.25 cr | ₹56.15 cr | ₹238.85 cr | −₹235.60 cr |
| Day 5 | ₹0.62 cr | ₹3.87 cr | ₹107.50 cr | ₹346.35 cr | −₹342.48 cr |
| Day 6 | ₹0.45 cr | ₹4.32 cr | — | — | — |
| Day 7 | ₹0.55 cr | ₹4.87 cr | — | — | — |
| Day 8 | ₹0.30 cr | ₹5.17 cr | — | — | — |
| Day 9 | ₹0.34 cr | ₹5.51 cr | — | — | — |
| Day 10 | ₹0.31 cr | ₹5.82 cr | — | — | — |
| Day 11 | ₹0.11 cr | ₹5.93 cr | — | — | — |
| Day 12 | ₹0.10 cr | ₹6.03 cr | — | — | — |
| Day 13 | ₹0.11 cr | ₹6.14 cr | — | — | — |
| Day 14 | ₹0.08 cr | ₹6.22 cr | — | — | — |
| Day 15 | ₹0.03 cr | ₹6.25 cr | — | — | — |
| Day 16 | ₹0.03 cr | ₹6.28 cr | — | — | — |
| Day 17 | ₹0.07 cr | ₹6.35 cr | — | — | — |
| Day 18 | ₹0.02 cr | ₹6.37 cr | — | — | — |
| Day 19 | ₹0.07 cr | ₹6.44 cr | — | — | — |
| Day 20 | ₹0.02 cr | ₹6.46 cr | — | — | — |
| Day 21 | ₹0.02 cr | ₹6.48 cr | — | — | — |
| Day 22 | ₹0.01 cr | ₹6.49 cr | — | — | — |
| Day 23 | ₹0.01 cr | ₹6.50 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹0.01 cr | ₹6.51 cr | — | — | — |
| Day 25 | ₹0.01 cr | ₹6.52 cr | — | — | — |
| Day 26 | ₹0.01 cr | ₹6.53 cr | — | — | — |
| Day 27 | ₹0.01 cr | ₹6.54 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹0.01 cr | ₹6.55 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹0.01 cr | ₹6.56 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹0.01 cr | ₹6.57 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹0.01 cr | ₹6.58 cr | — | — | — |
Gap is Happy Raj minus Ramayana: Part 1 running total on the same day of release. Film pages: Happy Raj, Ramayana: Part 1.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.