Home › Compare › Hanuman Ansh vs Spider-Man: Brand New Day
Hanuman Ansh vs Spider-Man: Brand New Day box office collection: day-by-day comparison
After 93 days of release, Spider-Man: Brand New Day is ahead: Hanuman Ansh ₹342.76 cr against Spider-Man: Brand New Day ₹500.81 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Hanuman Ansh ₹447.00 cr, Spider-Man: Brand New Day ₹23,480.60 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Hanuman Ansh after 93 days₹342.76 cr
Spider-Man: Brand New Day after 93 days₹500.81 cr
Hanuman Ansh vs Spider-Man: Brand New Day day-wise collection table
| Day | Hanuman Ansh | Total | Spider-Man: Brand New Day | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.10 cr | ₹0.10 cr | ₹60.60 cr | ₹60.60 cr | −₹60.50 cr |
| Day 2 | ₹0.20 cr | ₹0.30 cr | ₹49.35 cr | ₹109.95 cr | −₹109.65 cr |
| Day 3 | ₹0.30 cr | ₹0.60 cr | ₹70.25 cr | ₹180.20 cr | −₹179.60 cr |
| Day 4 | ₹0.10 cr | ₹0.70 cr | ₹77.75 cr | ₹257.95 cr | −₹257.25 cr |
| Day 5 | ₹0.13 cr | ₹0.83 cr | ₹23.80 cr | ₹281.75 cr | −₹280.92 cr |
| Day 6 | ₹0.13 cr | ₹0.96 cr | ₹21.75 cr | ₹303.50 cr | −₹302.54 cr |
| Day 7 | ₹0.12 cr | ₹1.08 cr | ₹17.00 cr | ₹320.50 cr | −₹319.42 cr |
| Day 8 | ₹0.04 cr | ₹1.12 cr | ₹14.25 cr | ₹334.75 cr | −₹333.63 cr |
| Day 9 | ₹0.08 cr | ₹1.20 cr | ₹15.00 cr | ₹349.75 cr | −₹348.55 cr |
| Day 10 | ₹0.08 cr | ₹1.28 cr | ₹31.00 cr | ₹380.75 cr | −₹379.47 cr |
| Day 11 | ₹0.05 cr | ₹1.33 cr | ₹34.70 cr | ₹415.45 cr | −₹414.12 cr |
| Day 12 | ₹0.05 cr | ₹1.38 cr | ₹7.60 cr | ₹423.05 cr | −₹421.67 cr |
| Day 13 | ₹0.05 cr | ₹1.43 cr | ₹8.50 cr | ₹431.55 cr | −₹430.12 cr |
| Day 14 | ₹0.05 cr | ₹1.48 cr | ₹6.45 cr | ₹438.00 cr | −₹436.52 cr |
| Day 15 | ₹0.15 cr | ₹1.63 cr | ₹5.40 cr | ₹443.40 cr | −₹441.77 cr |
| Day 16 | ₹0.85 cr | ₹2.48 cr | ₹3.90 cr | ₹447.30 cr | −₹444.82 cr |
| Day 17 | ₹2.20 cr | ₹4.68 cr | ₹10.25 cr | ₹457.55 cr | −₹452.87 cr |
| Day 18 | ₹1.25 cr | ₹5.93 cr | ₹9.50 cr | ₹467.05 cr | −₹461.12 cr |
| Day 19 | ₹2.35 cr | ₹8.28 cr | ₹2.10 cr | ₹469.15 cr | −₹460.87 cr |
| Day 20 | ₹1.50 cr | ₹9.78 cr | ₹2.55 cr | ₹471.70 cr | −₹461.92 cr |
| Day 21 | ₹2.10 cr | ₹11.88 cr | ₹1.95 cr | ₹473.65 cr | −₹461.77 cr |
| Day 22 | ₹6.25 cr | ₹18.13 cr | ₹1.75 cr | ₹475.40 cr | −₹457.27 cr |
| Day 23 | ₹9.25 cr | ₹27.38 cr | ₹1.85 cr | ₹477.25 cr | −₹449.87 cr |
| Day 24 | ₹12.75 cr | ₹40.13 cr | ₹3.70 cr | ₹480.95 cr | −₹440.82 cr |
| Day 25 | ₹5.50 cr | ₹45.63 cr | ₹4.10 cr | ₹485.05 cr | −₹439.42 cr |
| Day 26 | ₹8.50 cr | ₹54.13 cr | ₹0.85 cr | ₹485.90 cr | −₹431.77 cr |
| Day 27 | ₹7.75 cr | ₹61.88 cr | ₹1.75 cr | ₹487.65 cr | −₹425.77 cr |
| Day 28 | ₹11.00 cr | ₹72.88 cr | ₹0.85 cr | ₹488.50 cr | −₹415.62 cr |
| Day 29 | ₹10.00 cr | ₹82.88 cr | ₹0.55 cr | ₹489.05 cr | −₹406.17 cr |
| Day 30 | ₹16.50 cr | ₹99.38 cr | ₹1.16 cr | ₹490.21 cr | −₹390.83 cr |
| Day 31 | ₹22.75 cr | ₹122.13 cr | ₹1.58 cr | ₹491.79 cr | −₹369.66 cr |
| Day 32 | ₹10.00 cr | ₹132.13 cr | ₹1.71 cr | ₹493.50 cr | −₹361.37 cr |
| Day 33 | ₹10.75 cr | ₹142.88 cr | ₹0.46 cr | ₹493.96 cr | −₹351.08 cr |
| Day 34 | ₹10.25 cr | ₹153.13 cr | ₹0.59 cr | ₹494.55 cr | −₹341.42 cr |
| Day 35 | ₹10.00 cr | ₹163.13 cr | ₹0.47 cr | ₹495.02 cr | −₹331.89 cr |
| Day 36 | ₹10.50 cr | ₹173.63 cr | ₹0.46 cr | ₹495.48 cr | −₹321.85 cr |
| Day 37 | ₹18.50 cr | ₹192.13 cr | ₹0.42 cr | ₹495.90 cr | −₹303.77 cr |
| Day 38 | ₹22.50 cr | ₹214.63 cr | ₹0.62 cr | ₹496.52 cr | −₹281.89 cr |
| Day 39 | ₹8.25 cr | ₹222.88 cr | ₹0.78 cr | ₹497.30 cr | −₹274.42 cr |
| Day 40 | ₹8.25 cr | ₹231.13 cr | ₹0.18 cr | ₹497.48 cr | −₹266.35 cr |
| Day 41 | ₹6.00 cr | ₹237.13 cr | ₹0.17 cr | ₹497.65 cr | −₹260.52 cr |
| Day 42 | ₹6.25 cr | ₹243.38 cr | ₹0.15 cr | ₹497.80 cr | −₹254.42 cr |
| Day 43 | ₹5.00 cr | ₹248.38 cr | ₹0.15 cr | ₹497.95 cr | −₹249.57 cr |
| Day 44 | ₹9.75 cr | ₹258.13 cr | ₹0.12 cr | ₹498.07 cr | −₹239.94 cr |
| Day 45 | ₹13.75 cr | ₹271.88 cr | ₹0.29 cr | ₹498.36 cr | −₹226.48 cr |
| Day 46 | ₹4.15 cr | ₹276.03 cr | ₹0.34 cr | ₹498.70 cr | −₹222.67 cr |
| Day 47 | ₹4.90 cr | ₹280.93 cr | ₹0.26 cr | ₹498.96 cr | −₹218.03 cr |
| Day 48 | ₹3.75 cr | ₹284.68 cr | ₹0.14 cr | ₹499.10 cr | −₹214.42 cr |
| Day 49 | ₹3.50 cr | ₹288.18 cr | ₹0.11 cr | ₹499.21 cr | −₹211.03 cr |
| Day 50 | ₹3.35 cr | ₹291.53 cr | ₹0.11 cr | ₹499.32 cr | −₹207.79 cr |
| Day 51 | ₹6.50 cr | ₹298.03 cr | ₹0.08 cr | ₹499.40 cr | −₹201.37 cr |
| Day 52 | ₹9.00 cr | ₹307.03 cr | ₹0.21 cr | ₹499.61 cr | −₹192.58 cr |
| Day 53 | ₹2.25 cr | ₹309.28 cr | ₹0.25 cr | ₹499.86 cr | −₹190.58 cr |
| Day 54 | ₹3.00 cr | ₹312.28 cr | ₹0.07 cr | ₹499.93 cr | −₹187.65 cr |
| Day 55 | ₹2.20 cr | ₹314.48 cr | ₹0.08 cr | ₹500.01 cr | −₹185.53 cr |
| Day 56 | ₹2.90 cr | ₹317.38 cr | ₹0.09 cr | ₹500.10 cr | −₹182.72 cr |
| Day 57 | ₹2.25 cr | ₹319.63 cr | ₹0.08 cr | ₹500.18 cr | −₹180.55 cr |
| Day 58 | ₹2.10 cr | ₹321.73 cr | ₹0.02 cr | ₹500.20 cr | −₹178.47 cr |
| Day 59 | ₹3.00 cr | ₹324.73 cr | ₹0.07 cr | ₹500.27 cr | −₹175.54 cr |
| Day 60 | ₹0.75 cr | ₹325.48 cr | ₹0.10 cr | ₹500.37 cr | −₹174.89 cr |
| Day 61 | ₹1.00 cr | ₹326.48 cr | ₹0.04 cr | ₹500.41 cr | −₹173.93 cr |
| Day 62 | ₹0.75 cr | ₹327.23 cr | ₹0.04 cr | ₹500.45 cr | −₹173.22 cr |
| Day 63 | ₹0.75 cr | ₹327.98 cr | ₹0.04 cr | ₹500.49 cr | −₹172.51 cr |
| Day 64 | ₹1.20 cr | ₹329.18 cr | ₹0.03 cr | ₹500.52 cr | −₹171.34 cr |
| Day 65 | ₹2.50 cr | ₹331.68 cr | ₹0.02 cr | ₹500.54 cr | −₹168.86 cr |
| Day 66 | ₹2.80 cr | ₹334.48 cr | ₹0.02 cr | ₹500.56 cr | −₹166.08 cr |
| Day 67 | ₹1.25 cr | ₹335.73 cr | ₹0.02 cr | ₹500.58 cr | −₹164.85 cr |
| Day 68 | ₹1.35 cr | ₹337.08 cr | — | — | — |
| Day 69 | ₹1.25 cr | ₹338.33 cr | — | — | — |
| Day 70 | ₹0.65 cr | ₹338.98 cr | ₹0.01 cr | ₹500.59 cr | −₹161.61 cr |
| Day 71 | ₹0.13 cr | ₹339.11 cr | — | — | — |
| Day 72 | ₹0.26 cr | ₹339.37 cr | ₹0.01 cr | ₹500.60 cr | −₹161.23 cr |
| Day 73 | ₹0.46 cr | ₹339.83 cr | ₹0.01 cr | ₹500.61 cr | −₹160.78 cr |
| Day 74 | ₹0.23 cr | ₹340.06 cr | ₹0.01 cr | ₹500.62 cr | −₹160.56 cr |
| Day 75 | ₹0.51 cr | ₹340.57 cr | ₹0.01 cr | ₹500.63 cr | −₹160.06 cr |
| Day 76 | ₹0.24 cr | ₹340.81 cr | ₹0.01 cr | ₹500.64 cr | −₹159.83 cr |
| Day 77 | ₹0.18 cr | ₹340.99 cr | — | — | — |
| Day 78 | ₹0.08 cr | ₹341.07 cr | ₹0.02 cr | ₹500.66 cr | −₹159.59 cr |
| Day 79 | ₹0.19 cr | ₹341.26 cr | — | — | — |
| Day 80 | ₹0.25 cr | ₹341.51 cr | ₹0.01 cr | ₹500.67 cr | −₹159.16 cr |
| Day 81 | ₹0.11 cr | ₹341.62 cr | ₹0.02 cr | ₹500.69 cr | −₹159.07 cr |
| Day 82 | — | — | ₹0.02 cr | ₹500.71 cr | — |
| Day 83 | ₹0.09 cr | ₹341.71 cr | ₹0.02 cr | ₹500.73 cr | −₹159.02 cr |
| Day 84 | ₹0.09 cr | ₹341.80 cr | ₹0.02 cr | ₹500.75 cr | −₹158.95 cr |
| Day 85 | ₹0.13 cr | ₹341.93 cr | — | — | — |
| Day 86 | ₹0.22 cr | ₹342.15 cr | ₹0.01 cr | ₹500.76 cr | −₹158.61 cr |
| Day 87 | ₹0.29 cr | ₹342.44 cr | ₹0.01 cr | ₹500.77 cr | −₹158.33 cr |
| Day 88 | ₹0.09 cr | ₹342.53 cr | ₹0.01 cr | ₹500.78 cr | −₹158.25 cr |
| Day 89 | ₹0.11 cr | ₹342.64 cr | — | — | — |
| Day 90 | ₹0.10 cr | ₹342.74 cr | — | — | — |
| Day 92 | ₹0.01 cr | ₹342.75 cr | ₹0.01 cr | ₹500.79 cr | −₹158.04 cr |
| Day 93 | ₹0.01 cr | ₹342.76 cr | ₹0.02 cr | ₹500.81 cr | −₹158.05 cr |
| Day 94 | — | — | ₹0.06 cr | ₹500.87 cr | — |
| Day 95 | — | — | ₹0.06 cr | ₹500.93 cr | — |
| Day 96 | — | — | ₹0.02 cr | ₹500.95 cr | — |
| Day 97 | — | — | ₹0.03 cr | ₹500.98 cr | — |
| Day 98 | — | — | ₹0.03 cr | ₹501.01 cr | — |
Gap is Hanuman Ansh minus Spider-Man: Brand New Day running total on the same day of release. Film pages: Hanuman Ansh, Spider-Man: Brand New Day.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.