Box Office Index

Home › Compare › Bethlehem Kudumba Unit vs Hanuman Ansh

Bethlehem Kudumba Unit vs Hanuman Ansh box office collection: day-by-day comparison

After 62 days of release, Hanuman Ansh is ahead: Bethlehem Kudumba Unit ₹165.07 cr against Hanuman Ansh ₹327.23 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Bethlehem Kudumba Unit ₹331.10 cr, Hanuman Ansh ₹446.98 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Bethlehem Kudumba Unit after 62 days₹165.07 cr
Hanuman Ansh after 62 days₹327.23 cr
01002003001102030405060708090₹ crore, India net, cumulative by day of releaseBethlehem Kudumba UnitHanuman Ansh
Bethlehem Kudumba Unit vs Hanuman Ansh, India net running total by day of release

Bethlehem Kudumba Unit vs Hanuman Ansh day-wise collection table

DayBethlehem Kudumba UnitTotalHanuman AnshTotalGap
Day 1₹4.90 cr₹4.90 cr₹0.10 cr₹0.10 cr+₹4.80 cr
Day 2₹7.15 cr₹12.05 cr₹0.20 cr₹0.30 cr+₹11.75 cr
Day 3₹8.80 cr₹20.85 cr₹0.30 cr₹0.60 cr+₹20.25 cr
Day 4₹6.90 cr₹27.75 cr₹0.10 cr₹0.70 cr+₹27.05 cr
Day 5₹7.90 cr₹35.65 cr₹0.13 cr₹0.83 cr+₹34.82 cr
Day 6₹7.90 cr₹43.55 cr₹0.13 cr₹0.96 cr+₹42.59 cr
Day 7₹8.75 cr₹52.30 cr₹0.12 cr₹1.08 cr+₹51.22 cr
Day 8₹9.55 cr₹61.85 cr₹0.04 cr₹1.12 cr+₹60.73 cr
Day 9₹10.20 cr₹72.05 cr₹0.08 cr₹1.20 cr+₹70.85 cr
Day 10₹10.40 cr₹82.45 cr₹0.08 cr₹1.28 cr+₹81.17 cr
Day 11₹6.00 cr₹88.45 cr₹0.05 cr₹1.33 cr+₹87.12 cr
Day 12₹5.15 cr₹93.60 cr₹0.05 cr₹1.38 cr+₹92.22 cr
Day 13₹4.50 cr₹98.10 cr₹0.05 cr₹1.43 cr+₹96.67 cr
Day 14₹4.05 cr₹102.15 cr₹0.05 cr₹1.48 cr+₹100.67 cr
Day 15₹6.15 cr₹108.30 cr₹0.15 cr₹1.63 cr+₹106.67 cr
Day 16₹7.00 cr₹115.30 cr₹0.85 cr₹2.48 cr+₹112.82 cr
Day 17₹8.10 cr₹123.40 cr₹2.20 cr₹4.68 cr+₹118.72 cr
Day 18₹3.70 cr₹127.10 cr₹1.25 cr₹5.93 cr+₹121.17 cr
Day 19₹3.15 cr₹130.25 cr₹2.35 cr₹8.28 cr+₹121.97 cr
Day 20₹2.90 cr₹133.15 cr₹1.50 cr₹9.78 cr+₹123.37 cr
Day 21₹2.30 cr₹135.45 cr₹2.10 cr₹11.88 cr+₹123.57 cr
Day 22₹2.50 cr₹137.95 cr₹6.25 cr₹18.13 cr+₹119.82 cr
Day 23₹3.85 cr₹141.80 cr₹9.25 cr₹27.38 cr+₹114.42 cr
Day 24₹4.60 cr₹146.40 cr₹12.75 cr₹40.13 cr+₹106.27 cr
Day 25₹2.10 cr₹148.50 cr₹5.50 cr₹45.63 cr+₹102.87 cr
Day 26₹1.40 cr₹149.90 cr₹8.50 cr₹54.13 cr+₹95.77 cr
Day 27₹1.25 cr₹151.15 cr₹7.75 cr₹61.88 cr+₹89.27 cr
Day 28₹1.09 cr₹152.24 cr₹11.00 cr₹72.88 cr+₹79.36 cr
Day 29₹1.04 cr₹153.28 cr₹10.00 cr₹82.88 cr+₹70.40 cr
Day 30₹1.91 cr₹155.19 cr₹16.50 cr₹99.38 cr+₹55.81 cr
Day 31₹2.66 cr₹157.85 cr₹22.75 cr₹122.13 cr+₹35.72 cr
Day 32₹1.41 cr₹159.26 cr₹10.00 cr₹132.13 cr+₹27.13 cr
Day 33₹0.71 cr₹159.97 cr₹10.75 cr₹142.88 cr+₹17.09 cr
Day 34₹0.61 cr₹160.58 cr₹10.25 cr₹153.13 cr+₹7.45 cr
Day 35₹0.50 cr₹161.08 cr₹10.00 cr₹163.13 cr₹-2.05 cr
Day 36₹0.43 cr₹161.51 cr₹10.50 cr₹173.63 cr₹-12.12 cr
Day 37₹0.78 cr₹162.29 cr₹18.50 cr₹192.13 cr₹-29.84 cr
Day 38₹1.11 cr₹163.40 cr₹22.50 cr₹214.63 cr₹-51.23 cr
Day 39₹0.36 cr₹163.76 cr₹8.25 cr₹222.88 cr₹-59.12 cr
Day 40₹0.29 cr₹164.05 cr₹8.25 cr₹231.13 cr₹-67.08 cr
Day 41₹0.29 cr₹164.34 cr₹6.00 cr₹237.13 cr₹-72.79 cr
Day 42₹0.36 cr₹164.70 cr₹6.25 cr₹243.38 cr₹-78.68 cr
Day 43₹0.07 cr₹164.77 cr₹5.00 cr₹248.38 cr₹-83.61 cr
Day 44₹0.05 cr₹164.82 cr₹9.75 cr₹258.13 cr₹-93.31 cr
Day 45₹0.07 cr₹164.89 cr₹13.75 cr₹271.88 cr₹-106.99 cr
Day 46₹0.02 cr₹164.91 cr₹4.15 cr₹276.03 cr₹-111.12 cr
Day 47₹0.02 cr₹164.93 cr₹4.90 cr₹280.93 cr₹-116.00 cr
Day 48₹0.01 cr₹164.94 cr₹3.75 cr₹284.68 cr₹-119.74 cr
Day 49₹0.01 cr₹164.95 cr₹3.50 cr₹288.18 cr₹-123.23 cr
Day 50₹0.01 cr₹164.96 cr₹3.35 cr₹291.53 cr₹-126.57 cr
Day 51₹0.01 cr₹164.97 cr₹6.50 cr₹298.03 cr₹-133.06 cr
Day 52₹0.02 cr₹164.99 cr₹9.00 cr₹307.03 cr₹-142.04 cr
Day 53₹0.01 cr₹165.00 cr₹2.25 cr₹309.28 cr₹-144.28 cr
Day 54₹0.01 cr₹165.01 cr₹3.00 cr₹312.28 cr₹-147.27 cr
Day 55₹0.01 cr₹165.02 cr₹2.20 cr₹314.48 cr₹-149.46 cr
Day 56——₹2.90 cr₹317.38 cr—
Day 57——₹2.25 cr₹319.63 cr—
Day 58₹0.01 cr₹165.03 cr₹2.10 cr₹321.73 cr₹-156.70 cr
Day 59₹0.01 cr₹165.04 cr₹3.00 cr₹324.73 cr₹-159.69 cr
Day 60₹0.01 cr₹165.05 cr₹0.75 cr₹325.48 cr₹-160.43 cr
Day 61₹0.01 cr₹165.06 cr₹1.00 cr₹326.48 cr₹-161.42 cr
Day 62₹0.01 cr₹165.07 cr₹0.75 cr₹327.23 cr₹-162.16 cr
Day 63——₹0.75 cr₹327.98 cr—
Day 64——₹1.20 cr₹329.18 cr—
Day 65——₹2.50 cr₹331.68 cr—
Day 66——₹2.80 cr₹334.48 cr—
Day 67——₹1.25 cr₹335.73 cr—
Day 68——₹1.35 cr₹337.08 cr—
Day 69——₹1.25 cr₹338.33 cr—
Day 70——₹0.65 cr₹338.98 cr—
Day 71——₹0.13 cr₹339.11 cr—
Day 72——₹0.26 cr₹339.37 cr—
Day 73——₹0.46 cr₹339.83 cr—
Day 74——₹0.23 cr₹340.06 cr—
Day 75——₹0.51 cr₹340.57 cr—
Day 76——₹0.24 cr₹340.81 cr—
Day 77——₹0.18 cr₹340.99 cr—
Day 78——₹0.08 cr₹341.07 cr—
Day 79——₹0.19 cr₹341.26 cr—
Day 80——₹0.25 cr₹341.51 cr—
Day 81——₹0.11 cr₹341.62 cr—
Day 83——₹0.09 cr₹341.71 cr—
Day 84——₹0.09 cr₹341.80 cr—
Day 85——₹0.13 cr₹341.93 cr—
Day 86——₹0.22 cr₹342.15 cr—
Day 87——₹0.29 cr₹342.44 cr—
Day 88——₹0.09 cr₹342.53 cr—
Day 89——₹0.11 cr₹342.64 cr—
Day 90——₹0.10 cr₹342.74 cr—

Gap is Bethlehem Kudumba Unit minus Hanuman Ansh running total on the same day of release. Film pages: Bethlehem Kudumba Unit, Hanuman Ansh.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.