Box Office Index

Home › Compare › Hanu-Man vs The Greatest of All Time

Hanu-Man vs The Greatest of All Time box office collection: day-by-day comparison

After 71 days of release, The Greatest of All Time is ahead: Hanu-Man ₹201.51 cr against The Greatest of All Time ₹252.70 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Hanu-Man ₹295.29 cr, The Greatest of All Time ₹457.12 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Hanu-Man after 71 days₹201.51 cr
The Greatest of All Time after 71 days₹252.70 cr
01002003001102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330₹ crore, India net, cumulative by day of releaseHanu-ManThe Greatest of All Time
Hanu-Man vs The Greatest of All Time, India net running total by day of release

Hanu-Man vs The Greatest of All Time day-wise collection table

DayHanu-ManTotalThe Greatest of All TimeTotalGap
Day 1₹8.05 cr₹12.20 cr₹44.00 cr₹44.00 cr−₹31.80 cr
Day 2₹12.45 cr₹24.65 cr₹25.50 cr₹69.50 cr−₹44.85 cr
Day 3₹16.00 cr₹40.65 cr₹33.50 cr₹103.00 cr−₹62.35 cr
Day 4₹15.20 cr₹55.85 cr₹34.00 cr₹137.00 cr−₹81.15 cr
Day 5₹13.11 cr₹68.96 cr₹14.75 cr₹151.75 cr−₹82.79 cr
Day 6₹11.34 cr₹80.30 cr₹11.00 cr₹162.75 cr−₹82.45 cr
Day 7₹9.50 cr₹89.80 cr₹8.50 cr₹171.25 cr−₹81.45 cr
Day 8₹10.05 cr₹99.85 cr₹6.75 cr₹178.00 cr−₹78.15 cr
Day 9₹14.60 cr₹114.45 cr₹6.75 cr₹184.75 cr−₹70.30 cr
Day 10₹17.60 cr₹132.05 cr₹13.50 cr₹198.25 cr−₹66.20 cr
Day 11₹6.95 cr₹139.00 cr₹15.00 cr₹213.25 cr−₹74.25 cr
Day 12₹4.65 cr₹143.65 cr₹6.35 cr₹219.60 cr−₹75.95 cr
Day 13₹3.50 cr₹147.15 cr₹7.00 cr₹226.60 cr−₹79.45 cr
Day 14₹3.25 cr₹150.40 cr₹2.85 cr₹229.45 cr−₹79.05 cr
Day 15₹8.10 cr₹158.50 cr₹2.50 cr₹231.95 cr−₹73.45 cr
Day 16₹6.51 cr₹165.01 cr₹2.40 cr₹234.35 cr−₹69.34 cr
Day 17₹7.71 cr₹172.72 cr₹3.90 cr₹238.25 cr−₹65.53 cr
Day 18₹2.06 cr₹174.78 cr₹5.10 cr₹243.35 cr−₹68.57 cr
Day 19₹2.11 cr₹176.89 cr₹1.15 cr₹244.50 cr−₹67.61 cr
Day 20₹1.91 cr₹178.80 cr₹1.10 cr₹245.60 cr−₹66.80 cr
Day 21₹1.61 cr₹180.41 cr₹1.10 cr₹246.70 cr−₹66.29 cr
Day 22₹1.46 cr₹181.87 cr₹1.05 cr₹247.75 cr−₹65.88 cr
Day 23₹2.86 cr₹184.73 cr₹0.40 cr₹248.15 cr−₹63.42 cr
Day 24₹4.01 cr₹188.74 cr₹0.70 cr₹248.85 cr−₹60.11 cr
Day 25₹1.29 cr₹190.03 cr₹0.90 cr₹249.75 cr−₹59.72 cr
Day 26₹1.21 cr₹191.24 cr₹0.35 cr₹250.10 cr−₹58.86 cr
Day 27₹1.01 cr₹192.25 cr₹0.35 cr₹250.45 cr−₹58.20 cr
Day 28₹0.83 cr₹193.08 cr₹0.60 cr₹251.05 cr−₹57.97 cr
Day 29₹0.47 cr₹193.55 cr₹0.20 cr₹251.25 cr−₹57.70 cr
Day 30₹0.97 cr₹194.52 cr₹0.19 cr₹251.44 cr−₹56.92 cr
Day 31₹1.34 cr₹195.86 cr₹0.25 cr₹251.69 cr−₹55.83 cr
Day 32₹0.36 cr₹196.22 cr₹0.37 cr₹252.06 cr−₹55.84 cr
Day 33₹0.38 cr₹196.60 cr₹0.09 cr₹252.15 cr−₹55.55 cr
Day 34₹0.49 cr₹197.09 cr₹0.06 cr₹252.21 cr−₹55.12 cr
Day 35₹0.36 cr₹197.45 cr₹0.06 cr₹252.27 cr−₹54.82 cr
Day 36₹0.25 cr₹197.70 cr₹0.06 cr₹252.33 cr−₹54.63 cr
Day 37₹0.43 cr₹198.13 cr₹0.05 cr₹252.38 cr−₹54.25 cr
Day 38₹0.66 cr₹198.79 cr₹0.04 cr₹252.42 cr−₹53.63 cr
Day 39₹0.23 cr₹199.02 cr₹0.05 cr₹252.47 cr−₹53.45 cr
Day 40₹0.23 cr₹199.25 cr₹0.01 cr₹252.48 cr−₹53.23 cr
Day 41₹0.19 cr₹199.44 cr₹0.01 cr₹252.49 cr−₹53.05 cr
Day 42₹0.18 cr₹199.62 cr₹0.01 cr₹252.50 cr−₹52.88 cr
Day 43₹0.19 cr₹199.81 cr₹0.01 cr₹252.51 cr−₹52.70 cr
Day 44₹0.21 cr₹200.02 cr₹0.02 cr₹252.53 cr−₹52.51 cr
Day 45₹0.30 cr₹200.32 cr₹0.01 cr₹252.54 cr−₹52.22 cr
Day 46₹0.09 cr₹200.41 cr₹0.01 cr₹252.55 cr−₹52.14 cr
Day 47₹0.09 cr₹200.50 cr₹0.01 cr₹252.56 cr−₹52.06 cr
Day 48₹0.08 cr₹200.58 cr₹0.02 cr₹252.58 cr−₹52.00 cr
Day 49₹0.09 cr₹200.67 cr₹0.01 cr₹252.59 cr−₹51.92 cr
Day 50₹0.06 cr₹200.73 cr₹0.01 cr₹252.60 cr−₹51.87 cr
Day 51₹0.10 cr₹200.83 cr₹0.01 cr₹252.61 cr−₹51.78 cr
Day 52₹0.19 cr₹201.02 cr₹0.01 cr₹252.62 cr−₹51.60 cr
Day 53₹0.04 cr₹201.06 cr₹0.02 cr₹252.64 cr−₹51.58 cr
Day 54₹0.04 cr₹201.10 cr₹0.01 cr₹252.65 cr−₹51.55 cr
Day 55₹0.05 cr₹201.15 cr₹0.01 cr₹252.66 cr−₹51.51 cr
Day 56₹0.04 cr₹201.19 cr₹0.01 cr₹252.67 cr−₹51.48 cr
Day 57₹0.04 cr₹201.23 cr———
Day 58₹0.05 cr₹201.28 cr———
Day 59₹0.04 cr₹201.32 cr₹0.01 cr₹252.68 cr−₹51.36 cr
Day 60₹0.02 cr₹201.34 cr———
Day 61₹0.02 cr₹201.36 cr———
Day 62₹0.02 cr₹201.38 cr₹0.01 cr₹252.69 cr−₹51.31 cr
Day 63₹0.02 cr₹201.40 cr———
Day 64₹0.01 cr₹201.41 cr———
Day 65₹0.01 cr₹201.42 cr———
Day 66₹0.02 cr₹201.44 cr———
Day 67₹0.01 cr₹201.45 cr———
Day 68₹0.01 cr₹201.46 cr———
Day 69₹0.02 cr₹201.48 cr———
Day 70₹0.02 cr₹201.50 cr———
Day 71₹0.01 cr₹201.51 cr₹0.01 cr₹252.70 cr−₹51.19 cr
Day 72₹0.02 cr₹201.53 cr———
Day 73₹0.02 cr₹201.55 cr———
Day 74₹0.01 cr₹201.56 cr———
Day 75₹0.01 cr₹201.57 cr———
Day 76₹0.01 cr₹201.58 cr———
Day 77₹0.01 cr₹201.59 cr———
Day 78₹0.01 cr₹201.60 cr———
Day 79₹0.01 cr₹201.61 cr———
Day 80₹0.01 cr₹201.62 cr———
Day 81₹0.01 cr₹201.63 cr———
Day 82₹0.03 cr₹201.66 cr———
Day 85₹0.03 cr₹201.69 cr———
Day 87₹0.01 cr₹201.70 cr———
Day 89₹0.01 cr₹201.71 cr———
Day 92——₹0.01 cr₹252.71 cr—
Day 113₹0.03 cr₹201.74 cr———
Day 114₹0.04 cr₹201.78 cr———
Day 183₹0.01 cr₹201.79 cr———
Day 184₹0.01 cr₹201.80 cr———
Day 185₹0.01 cr₹201.81 cr———
Day 186₹0.01 cr₹201.82 cr———
Day 187₹0.01 cr₹201.83 cr———
Day 188₹0.01 cr₹201.84 cr———
Day 189₹0.01 cr₹201.85 cr———
Day 331₹0.01 cr₹201.86 cr———
Day 332₹0.01 cr₹201.87 cr———
Day 333₹0.01 cr₹201.88 cr———
Day 334₹0.01 cr₹201.89 cr———
Day 335₹0.01 cr₹201.90 cr———
Day 336₹0.01 cr₹201.91 cr———

Gap is Hanu-Man minus The Greatest of All Time running total on the same day of release. Film pages: Hanu-Man, The Greatest of All Time.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.