Home › Compare › Gunday vs Happy New Year
Gunday vs Happy New Year box office collection: day-by-day comparison
After 14 days of release, Happy New Year is ahead: Gunday ₹76.12 cr against Happy New Year ₹193.44 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Gunday ₹130.91 cr, Happy New Year ₹383.10 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Gunday after 14 days₹76.12 cr
Happy New Year after 14 days₹193.44 cr
Gunday vs Happy New Year day-wise collection table
| Day | Gunday | Total | Happy New Year | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹16.12 cr | ₹16.12 cr | ₹44.97 cr | ₹44.97 cr | ₹-28.85 cr |
| Day 2 | ₹12.63 cr | ₹28.75 cr | ₹31.60 cr | ₹76.57 cr | ₹-47.82 cr |
| Day 3 | ₹15.18 cr | ₹43.93 cr | ₹32.29 cr | ₹108.86 cr | ₹-64.93 cr |
| Day 4 | ₹5.85 cr | ₹49.78 cr | ₹15.01 cr | ₹123.87 cr | ₹-74.09 cr |
| Day 5 | ₹5.15 cr | ₹54.93 cr | ₹13.17 cr | ₹137.04 cr | ₹-82.11 cr |
| Day 6 | ₹4.53 cr | ₹59.46 cr | ₹20.53 cr | ₹157.57 cr | ₹-98.11 cr |
| Day 7 | ₹3.62 cr | ₹63.08 cr | — | — | — |
| Day 8 | ₹2.03 cr | ₹65.11 cr | ₹5.26 cr | ₹162.83 cr | ₹-97.72 cr |
| Day 9 | ₹2.61 cr | ₹67.72 cr | ₹7.46 cr | ₹170.29 cr | ₹-102.57 cr |
| Day 10 | ₹3.51 cr | ₹71.23 cr | ₹9.51 cr | ₹179.80 cr | ₹-108.57 cr |
| Day 11 | ₹1.27 cr | ₹72.50 cr | ₹3.31 cr | ₹183.11 cr | ₹-110.61 cr |
| Day 12 | ₹1.14 cr | ₹73.64 cr | ₹4.06 cr | ₹187.17 cr | ₹-113.53 cr |
| Day 13 | ₹1.03 cr | ₹74.67 cr | ₹2.76 cr | ₹189.93 cr | ₹-115.26 cr |
| Day 14 | ₹1.45 cr | ₹76.12 cr | ₹3.51 cr | ₹193.44 cr | ₹-117.32 cr |
| Day 15 | — | — | ₹1.04 cr | ₹194.48 cr | — |
| Day 16 | — | — | ₹1.80 cr | ₹196.28 cr | — |
| Day 17 | — | — | ₹2.33 cr | ₹198.61 cr | — |
Gap is Gunday minus Happy New Year running total on the same day of release. Film pages: Gunday, Happy New Year.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.