Home › Compare › Godari Gattupaina vs The Odyssey
Godari Gattupaina vs The Odyssey box office collection: day-by-day comparison
After 41 days of release, The Odyssey is ahead: Godari Gattupaina ₹8.48 cr against The Odyssey ₹187.86 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Godari Gattupaina ₹9.89 cr, The Odyssey ₹16,400.70 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Godari Gattupaina after 41 days₹8.48 cr
The Odyssey after 41 days₹187.86 cr
Godari Gattupaina vs The Odyssey day-wise collection table
| Day | Godari Gattupaina | Total | The Odyssey | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.70 cr | ₹0.70 cr | ₹17.40 cr | ₹17.40 cr | −₹16.70 cr |
| Day 2 | ₹0.85 cr | ₹1.55 cr | ₹22.00 cr | ₹39.40 cr | −₹37.85 cr |
| Day 3 | ₹0.90 cr | ₹2.45 cr | ₹21.90 cr | ₹61.30 cr | −₹58.85 cr |
| Day 4 | ₹0.55 cr | ₹3.00 cr | ₹8.00 cr | ₹69.30 cr | −₹66.30 cr |
| Day 5 | ₹0.55 cr | ₹3.55 cr | ₹8.35 cr | ₹77.65 cr | −₹74.10 cr |
| Day 6 | ₹0.50 cr | ₹4.05 cr | ₹6.50 cr | ₹84.15 cr | −₹80.10 cr |
| Day 7 | ₹0.40 cr | ₹4.45 cr | ₹6.15 cr | ₹90.30 cr | −₹85.85 cr |
| Day 8 | ₹0.30 cr | ₹4.75 cr | ₹6.85 cr | ₹97.15 cr | −₹92.40 cr |
| Day 9 | ₹0.55 cr | ₹5.30 cr | ₹11.05 cr | ₹108.20 cr | −₹102.90 cr |
| Day 10 | ₹0.60 cr | ₹5.90 cr | ₹11.45 cr | ₹119.65 cr | −₹113.75 cr |
| Day 11 | ₹0.25 cr | ₹6.15 cr | ₹3.85 cr | ₹123.50 cr | −₹117.35 cr |
| Day 12 | ₹0.25 cr | ₹6.40 cr | ₹4.75 cr | ₹128.25 cr | −₹121.85 cr |
| Day 13 | ₹0.21 cr | ₹6.61 cr | ₹4.25 cr | ₹132.50 cr | −₹125.89 cr |
| Day 14 | ₹0.07 cr | ₹6.68 cr | ₹2.75 cr | ₹135.25 cr | −₹128.57 cr |
| Day 15 | ₹0.06 cr | ₹6.74 cr | ₹3.15 cr | ₹138.40 cr | −₹131.66 cr |
| Day 16 | ₹0.18 cr | ₹6.92 cr | ₹5.80 cr | ₹144.20 cr | −₹137.28 cr |
| Day 17 | ₹0.23 cr | ₹7.15 cr | ₹5.65 cr | ₹149.85 cr | −₹142.70 cr |
| Day 18 | ₹0.08 cr | ₹7.23 cr | ₹2.00 cr | ₹151.85 cr | −₹144.62 cr |
| Day 19 | ₹0.06 cr | ₹7.29 cr | ₹2.40 cr | ₹154.25 cr | −₹146.96 cr |
| Day 20 | ₹0.08 cr | ₹7.37 cr | ₹2.35 cr | ₹156.60 cr | −₹149.23 cr |
| Day 21 | ₹0.04 cr | ₹7.41 cr | ₹2.15 cr | ₹158.75 cr | −₹151.34 cr |
| Day 22 | ₹0.18 cr | ₹7.59 cr | ₹2.40 cr | ₹161.15 cr | −₹153.56 cr |
| Day 23 | ₹0.21 cr | ₹7.80 cr | ₹4.00 cr | ₹165.15 cr | −₹157.35 cr |
| Day 24 | ₹0.05 cr | ₹7.85 cr | ₹4.35 cr | ₹169.50 cr | −₹161.65 cr |
| Day 25 | ₹0.24 cr | ₹8.09 cr | ₹1.25 cr | ₹170.75 cr | −₹162.66 cr |
| Day 26 | ₹0.24 cr | ₹8.33 cr | ₹1.50 cr | ₹172.25 cr | −₹163.92 cr |
| Day 27 | ₹0.03 cr | ₹8.36 cr | ₹1.40 cr | ₹173.65 cr | −₹165.29 cr |
| Day 28 | ₹0.01 cr | ₹8.37 cr | ₹1.30 cr | ₹174.95 cr | −₹166.58 cr |
| Day 29 | ₹0.02 cr | ₹8.39 cr | ₹1.26 cr | ₹176.21 cr | −₹167.82 cr |
| Day 30 | ₹0.01 cr | ₹8.40 cr | ₹1.83 cr | ₹178.04 cr | −₹169.64 cr |
| Day 31 | ₹0.01 cr | ₹8.41 cr | ₹1.59 cr | ₹179.63 cr | −₹171.22 cr |
| Day 32 | ₹0.01 cr | ₹8.42 cr | ₹0.62 cr | ₹180.25 cr | −₹171.83 cr |
| Day 33 | ₹0.01 cr | ₹8.43 cr | ₹0.78 cr | ₹181.03 cr | −₹172.60 cr |
| Day 34 | ₹0.01 cr | ₹8.44 cr | ₹0.72 cr | ₹181.75 cr | −₹173.31 cr |
| Day 35 | ₹0.01 cr | ₹8.45 cr | ₹0.67 cr | ₹182.42 cr | −₹173.97 cr |
| Day 36 | — | — | ₹0.97 cr | ₹183.39 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹1.68 cr | ₹185.07 cr | — |
| Day 38 | ₹0.01 cr | ₹8.46 cr | ₹1.58 cr | ₹186.65 cr | −₹178.19 cr |
| Day 39 | — | — | ₹0.31 cr | ₹186.96 cr | — |
| Day 40 | ₹0.01 cr | ₹8.47 cr | ₹0.76 cr | ₹187.72 cr | −₹179.25 cr |
| Day 41 | ₹0.01 cr | ₹8.48 cr | ₹0.14 cr | ₹187.86 cr | −₹179.38 cr |
| Day 42 | — | — | ₹0.14 cr | ₹188.00 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.30 cr | ₹188.30 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.60 cr | ₹188.90 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹0.68 cr | ₹189.58 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.31 cr | ₹189.89 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.39 cr | ₹190.28 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.36 cr | ₹190.64 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.36 cr | ₹191.00 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.40 cr | ₹191.40 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.71 cr | ₹192.11 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.71 cr | ₹192.82 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.20 cr | ₹193.02 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.25 cr | ₹193.27 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.23 cr | ₹193.50 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.12 cr | ₹193.62 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.12 cr | ₹193.74 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.28 cr | ₹194.02 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.33 cr | ₹194.35 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.20 cr | ₹194.55 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.10 cr | ₹194.65 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.10 cr | ₹194.75 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹0.07 cr | ₹194.82 cr | — |
| Day 64 | — | — | ₹0.07 cr | ₹194.89 cr | — |
| Day 65 | — | — | ₹0.18 cr | ₹195.07 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.21 cr | ₹195.28 cr | — |
| Day 67 | — | — | ₹0.05 cr | ₹195.33 cr | — |
| Day 68 | — | — | ₹0.07 cr | ₹195.40 cr | — |
| Day 69 | — | — | ₹0.07 cr | ₹195.47 cr | — |
| Day 70 | — | — | ₹0.07 cr | ₹195.54 cr | — |
| Day 71 | — | — | ₹0.02 cr | ₹195.56 cr | — |
| Day 72 | — | — | ₹0.03 cr | ₹195.59 cr | — |
| Day 73 | — | — | ₹0.05 cr | ₹195.64 cr | — |
| Day 74 | — | — | ₹0.01 cr | ₹195.65 cr | — |
| Day 75 | — | — | ₹0.01 cr | ₹195.66 cr | — |
| Day 76 | — | — | ₹0.02 cr | ₹195.68 cr | — |
| Day 77 | — | — | ₹0.02 cr | ₹195.70 cr | — |
| Day 78 | — | — | ₹0.01 cr | ₹195.71 cr | — |
| Day 79 | — | — | ₹0.01 cr | ₹195.72 cr | — |
| Day 80 | — | — | ₹0.01 cr | ₹195.73 cr | — |
| Day 82 | — | — | ₹0.01 cr | ₹195.74 cr | — |
| Day 83 | — | — | ₹0.01 cr | ₹195.75 cr | — |
| Day 84 | — | — | ₹0.01 cr | ₹195.76 cr | — |
| Day 85 | — | — | ₹0.06 cr | ₹195.82 cr | — |
| Day 86 | — | — | ₹0.18 cr | ₹196.00 cr | — |
| Day 87 | — | — | ₹0.21 cr | ₹196.21 cr | — |
| Day 88 | — | — | ₹0.05 cr | ₹196.26 cr | — |
| Day 89 | — | — | ₹0.07 cr | ₹196.33 cr | — |
| Day 90 | — | — | ₹0.08 cr | ₹196.41 cr | — |
| Day 91 | — | — | ₹0.03 cr | ₹196.44 cr | — |
| Day 92 | — | — | ₹0.01 cr | ₹196.45 cr | — |
| Day 93 | — | — | ₹0.02 cr | ₹196.47 cr | — |
| Day 94 | — | — | ₹0.01 cr | ₹196.48 cr | — |
| Day 95 | — | — | ₹0.02 cr | ₹196.50 cr | — |
| Day 96 | — | — | ₹0.02 cr | ₹196.52 cr | — |
| Day 97 | — | — | ₹0.02 cr | ₹196.54 cr | — |
| Day 98 | — | — | ₹0.01 cr | ₹196.55 cr | — |
| Day 99 | — | — | ₹0.01 cr | ₹196.56 cr | — |
| Day 100 | — | — | ₹0.02 cr | ₹196.58 cr | — |
| Day 101 | — | — | ₹0.02 cr | ₹196.60 cr | — |
| Day 102 | — | — | ₹0.01 cr | ₹196.61 cr | — |
| Day 103 | — | — | ₹0.01 cr | ₹196.62 cr | — |
| Day 104 | — | — | ₹0.02 cr | ₹196.64 cr | — |
| Day 105 | — | — | ₹0.03 cr | ₹196.67 cr | — |
| Day 106 | — | — | ₹0.03 cr | ₹196.70 cr | — |
| Day 107 | — | — | ₹0.03 cr | ₹196.73 cr | — |
| Day 108 | — | — | ₹0.03 cr | ₹196.76 cr | — |
| Day 109 | — | — | ₹0.02 cr | ₹196.78 cr | — |
| Day 110 | — | — | ₹0.01 cr | ₹196.79 cr | — |
| Day 111 | — | — | ₹0.02 cr | ₹196.81 cr | — |
| Day 112 | — | — | ₹0.01 cr | ₹196.82 cr | — |
| Day 113 | — | — | ₹0.01 cr | ₹196.83 cr | — |
| Day 114 | — | — | ₹0.01 cr | ₹196.84 cr | — |
Gap is Godari Gattupaina minus The Odyssey running total on the same day of release. Film pages: Godari Gattupaina, The Odyssey.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.