Box Office Index

Home › Compare › Gangs of Godavari vs Singham Again

Gangs of Godavari vs Singham Again box office collection: day-by-day comparison

After 35 days of release, Singham Again is ahead: Gangs of Godavari ₹17.92 cr against Singham Again ₹268.35 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Gangs of Godavari ₹19.84 cr, Singham Again ₹389.64 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Gangs of Godavari after 35 days₹17.92 cr
Singham Again after 35 days₹268.35 cr
010020015101520253035₹ crore, India net, cumulative by day of releaseGangs of GodavariSingham Again
Gangs of Godavari vs Singham Again, India net running total by day of release

Gangs of Godavari vs Singham Again day-wise collection table

DayGangs of GodavariTotalSingham AgainTotalGap
Day 1₹5.20 cr₹5.20 cr₹43.70 cr₹43.70 cr₹-38.50 cr
Day 2₹2.90 cr₹8.10 cr₹44.50 cr₹88.20 cr₹-80.10 cr
Day 3₹2.80 cr₹10.90 cr₹36.80 cr₹125.00 cr₹-114.10 cr
Day 4₹1.40 cr₹12.30 cr₹19.20 cr₹144.20 cr₹-131.90 cr
Day 5₹1.00 cr₹13.30 cr₹16.50 cr₹160.70 cr₹-147.40 cr
Day 6₹0.90 cr₹14.20 cr₹14.70 cr₹175.40 cr₹-161.20 cr
Day 7₹0.80 cr₹15.00 cr₹11.20 cr₹186.60 cr₹-171.60 cr
Day 8₹0.43 cr₹15.43 cr₹10.15 cr₹196.75 cr₹-181.32 cr
Day 9₹0.45 cr₹15.88 cr₹13.75 cr₹210.50 cr₹-194.62 cr
Day 10₹0.49 cr₹16.37 cr₹14.80 cr₹225.30 cr₹-208.93 cr
Day 11₹0.32 cr₹16.69 cr₹4.58 cr₹229.88 cr₹-213.19 cr
Day 12₹0.35 cr₹17.04 cr₹4.04 cr₹233.92 cr₹-216.88 cr
Day 13₹0.30 cr₹17.34 cr₹3.68 cr₹237.60 cr₹-220.26 cr
Day 14₹0.29 cr₹17.63 cr₹3.61 cr₹241.21 cr₹-223.58 cr
Day 15₹0.03 cr₹17.66 cr₹3.34 cr₹244.55 cr₹-226.89 cr
Day 16₹0.03 cr₹17.69 cr₹4.18 cr₹248.73 cr₹-231.04 cr
Day 17₹0.03 cr₹17.72 cr₹5.62 cr₹254.35 cr₹-236.63 cr
Day 18₹0.02 cr₹17.74 cr₹1.15 cr₹255.50 cr₹-237.76 cr
Day 19₹0.02 cr₹17.76 cr₹1.30 cr₹256.80 cr₹-239.04 cr
Day 20₹0.02 cr₹17.78 cr₹1.30 cr₹258.10 cr₹-240.32 cr
Day 21₹0.02 cr₹17.80 cr₹1.00 cr₹259.10 cr₹-241.30 cr
Day 22——₹0.85 cr₹259.95 cr—
Day 23₹0.01 cr₹17.81 cr₹1.50 cr₹261.45 cr₹-243.64 cr
Day 24₹0.01 cr₹17.82 cr₹1.90 cr₹263.35 cr₹-245.53 cr
Day 25₹0.01 cr₹17.83 cr₹0.50 cr₹263.85 cr₹-246.02 cr
Day 26₹0.01 cr₹17.84 cr₹0.50 cr₹264.35 cr₹-246.51 cr
Day 27₹0.01 cr₹17.85 cr₹0.50 cr₹264.85 cr₹-247.00 cr
Day 28——₹0.50 cr₹265.35 cr—
Day 29₹0.01 cr₹17.86 cr₹0.60 cr₹265.95 cr₹-248.09 cr
Day 30₹0.01 cr₹17.87 cr₹0.65 cr₹266.60 cr₹-248.73 cr
Day 31₹0.01 cr₹17.88 cr₹0.75 cr₹267.35 cr₹-249.47 cr
Day 32₹0.01 cr₹17.89 cr₹0.28 cr₹267.63 cr₹-249.74 cr
Day 33₹0.01 cr₹17.90 cr₹0.26 cr₹267.89 cr₹-249.99 cr
Day 34₹0.01 cr₹17.91 cr₹0.24 cr₹268.13 cr₹-250.22 cr
Day 35₹0.01 cr₹17.92 cr₹0.22 cr₹268.35 cr₹-250.43 cr
Day 36₹0.01 cr₹17.93 cr———
Day 37₹0.01 cr₹17.94 cr———
Day 38₹0.01 cr₹17.95 cr———
Day 39₹0.01 cr₹17.96 cr———

Gap is Gangs of Godavari minus Singham Again running total on the same day of release. Film pages: Gangs of Godavari, Singham Again.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.