Home › Compare › Gadar 2 vs Kaatera
Gadar 2 vs Kaatera box office collection: day-by-day comparison
After 28 days of release, Gadar 2 is ahead: Gadar 2 ₹510.00 cr against Kaatera ₹68.10 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Gadar 2 ₹688.54 cr, Kaatera —.
India net by day of release, aligned from day 1.
Gadar 2 after 28 days₹510.00 cr
Kaatera after 28 days₹68.10 cr
Gadar 2 vs Kaatera day-wise collection table
| Day | Gadar 2 | Total | Kaatera | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹40.10 cr | ₹40.10 cr | ₹11.00 cr | ₹11.00 cr | +₹29.10 cr |
| Day 2 | ₹43.08 cr | ₹83.18 cr | ₹7.85 cr | ₹18.85 cr | +₹64.33 cr |
| Day 3 | ₹51.70 cr | ₹134.88 cr | ₹9.30 cr | ₹28.15 cr | +₹106.73 cr |
| Day 4 | ₹38.70 cr | ₹173.58 cr | ₹9.25 cr | ₹37.40 cr | +₹136.18 cr |
| Day 5 | ₹55.40 cr | ₹228.98 cr | ₹3.80 cr | ₹41.20 cr | +₹187.78 cr |
| Day 6 | ₹32.37 cr | ₹261.35 cr | ₹2.25 cr | ₹43.45 cr | +₹217.90 cr |
| Day 7 | ₹23.28 cr | ₹284.63 cr | ₹2.00 cr | ₹45.45 cr | +₹239.18 cr |
| Day 8 | ₹20.50 cr | ₹305.13 cr | ₹1.80 cr | ₹47.25 cr | +₹257.88 cr |
| Day 9 | ₹31.07 cr | ₹336.20 cr | ₹3.40 cr | ₹50.65 cr | +₹285.55 cr |
| Day 10 | ₹38.90 cr | ₹375.10 cr | ₹5.50 cr | ₹56.15 cr | +₹318.95 cr |
| Day 11 | ₹13.50 cr | ₹388.60 cr | ₹1.10 cr | ₹57.25 cr | +₹331.35 cr |
| Day 12 | ₹12.10 cr | ₹400.70 cr | ₹1.00 cr | ₹58.25 cr | +₹342.45 cr |
| Day 13 | ₹10.00 cr | ₹410.70 cr | ₹0.85 cr | ₹59.10 cr | +₹351.60 cr |
| Day 14 | ₹8.40 cr | ₹419.10 cr | ₹0.80 cr | ₹59.90 cr | +₹359.20 cr |
| Day 15 | ₹7.10 cr | ₹426.20 cr | ₹0.55 cr | ₹60.45 cr | +₹365.75 cr |
| Day 16 | ₹13.75 cr | ₹439.95 cr | ₹1.05 cr | ₹61.50 cr | +₹378.45 cr |
| Day 17 | ₹16.10 cr | ₹456.05 cr | ₹1.30 cr | ₹62.80 cr | +₹393.25 cr |
| Day 18 | ₹4.60 cr | ₹460.65 cr | ₹1.25 cr | ₹64.05 cr | +₹396.60 cr |
| Day 19 | ₹5.10 cr | ₹465.75 cr | ₹0.55 cr | ₹64.60 cr | +₹401.15 cr |
| Day 20 | ₹8.60 cr | ₹474.35 cr | ₹0.45 cr | ₹65.05 cr | +₹409.30 cr |
| Day 21 | ₹8.10 cr | ₹482.45 cr | ₹0.40 cr | ₹65.45 cr | +₹417.00 cr |
| Day 22 | ₹5.20 cr | ₹487.65 cr | ₹0.35 cr | ₹65.80 cr | +₹421.85 cr |
| Day 23 | ₹5.72 cr | ₹493.37 cr | ₹0.50 cr | ₹66.30 cr | +₹427.07 cr |
| Day 24 | ₹7.80 cr | ₹501.17 cr | ₹0.75 cr | ₹67.05 cr | +₹434.12 cr |
| Day 25 | ₹2.40 cr | ₹503.57 cr | ₹0.30 cr | ₹67.35 cr | +₹436.22 cr |
| Day 26 | ₹2.40 cr | ₹505.97 cr | ₹0.30 cr | ₹67.65 cr | +₹438.32 cr |
| Day 27 | ₹2.74 cr | ₹508.70 cr | ₹0.25 cr | ₹67.90 cr | +₹440.80 cr |
| Day 28 | ₹1.30 cr | ₹510.00 cr | ₹0.20 cr | ₹68.10 cr | +₹441.90 cr |
| Day 29 | ₹1.05 cr | ₹511.05 cr | — | — | — |
| Day 30 | ₹1.85 cr | ₹512.90 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹2.13 cr | ₹515.03 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹0.60 cr | ₹515.63 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹0.60 cr | ₹516.23 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹0.55 cr | ₹516.78 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹0.50 cr | ₹517.28 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹0.55 cr | ₹517.83 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹0.95 cr | ₹518.78 cr | — | — | — |
| Day 38 | ₹1.22 cr | ₹520.00 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹0.50 cr | ₹520.50 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹0.60 cr | ₹521.10 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹0.45 cr | ₹521.55 cr | — | — | — |
| Day 42 | ₹0.45 cr | ₹522.00 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹0.40 cr | ₹522.40 cr | — | — | — |
| Day 44 | ₹0.55 cr | ₹522.95 cr | — | — | — |
| Day 45 | ₹0.70 cr | ₹523.65 cr | — | — | — |
| Day 46 | ₹0.35 cr | ₹524.00 cr | — | — | — |
| Day 47 | ₹0.35 cr | ₹524.35 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.40 cr | ₹524.75 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹0.15 cr | ₹524.90 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.45 cr | ₹525.35 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.55 cr | ₹525.90 cr | — | — | — |
| Day 63 | ₹0.20 cr | ₹526.10 cr | — | — | — |
| Day 70 | ₹0.15 cr | ₹526.25 cr | — | — | — |
Gap is Gadar 2 minus Kaatera running total on the same day of release. Film pages: Gadar 2, Kaatera.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.