Home › Compare › Emergency vs Saiyaara
Emergency vs Saiyaara box office collection: day-by-day comparison
After 31 days of release, Saiyaara is ahead: Emergency ₹17.87 cr against Saiyaara ₹328.27 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Emergency ₹22.78 cr, Saiyaara ₹574.78 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Emergency after 31 days₹17.87 cr
Saiyaara after 31 days₹328.27 cr
Emergency vs Saiyaara day-wise collection table
| Day | Emergency | Total | Saiyaara | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹2.25 cr | ₹2.25 cr | ₹21.75 cr | ₹21.75 cr | ₹-19.50 cr |
| Day 2 | ₹3.30 cr | ₹5.55 cr | ₹26.12 cr | ₹47.88 cr | ₹-42.33 cr |
| Day 3 | ₹3.98 cr | ₹9.53 cr | ₹36.00 cr | ₹83.88 cr | ₹-74.35 cr |
| Day 4 | ₹1.12 cr | ₹10.65 cr | ₹24.12 cr | ₹108.00 cr | ₹-97.35 cr |
| Day 5 | ₹1.05 cr | ₹11.70 cr | ₹25.00 cr | ₹133.00 cr | ₹-121.30 cr |
| Day 6 | ₹1.00 cr | ₹12.70 cr | ₹21.75 cr | ₹154.75 cr | ₹-142.05 cr |
| Day 7 | ₹0.90 cr | ₹13.60 cr | ₹19.25 cr | ₹174.00 cr | ₹-160.40 cr |
| Day 8 | ₹0.41 cr | ₹14.01 cr | ₹18.25 cr | ₹192.25 cr | ₹-178.25 cr |
| Day 9 | ₹0.83 cr | ₹14.84 cr | ₹26.75 cr | ₹219.00 cr | ₹-204.16 cr |
| Day 10 | ₹1.08 cr | ₹15.92 cr | ₹30.00 cr | ₹249.00 cr | ₹-233.09 cr |
| Day 11 | ₹0.20 cr | ₹16.12 cr | ₹9.38 cr | ₹258.38 cr | ₹-242.26 cr |
| Day 12 | ₹0.20 cr | ₹16.32 cr | ₹10.25 cr | ₹268.62 cr | ₹-252.31 cr |
| Day 13 | ₹0.20 cr | ₹16.51 cr | ₹7.75 cr | ₹276.38 cr | ₹-259.87 cr |
| Day 14 | ₹0.18 cr | ₹16.69 cr | ₹6.50 cr | ₹282.88 cr | ₹-266.19 cr |
| Day 15 | ₹0.36 cr | ₹17.05 cr | ₹4.75 cr | ₹287.62 cr | ₹-270.57 cr |
| Day 16 | ₹0.20 cr | ₹17.25 cr | ₹6.88 cr | ₹294.50 cr | ₹-277.25 cr |
| Day 17 | ₹0.25 cr | ₹17.50 cr | ₹8.12 cr | ₹302.62 cr | ₹-285.12 cr |
| Day 18 | ₹0.07 cr | ₹17.57 cr | ₹2.42 cr | ₹305.05 cr | ₹-287.48 cr |
| Day 19 | ₹0.07 cr | ₹17.64 cr | ₹2.62 cr | ₹307.68 cr | ₹-290.04 cr |
| Day 20 | ₹0.07 cr | ₹17.71 cr | ₹2.20 cr | ₹309.88 cr | ₹-292.17 cr |
| Day 21 | ₹0.05 cr | ₹17.76 cr | ₹2.00 cr | ₹311.88 cr | ₹-294.12 cr |
| Day 22 | ₹0.01 cr | ₹17.77 cr | ₹2.12 cr | ₹314.00 cr | ₹-296.23 cr |
| Day 23 | ₹0.02 cr | ₹17.79 cr | ₹3.88 cr | ₹317.88 cr | ₹-300.08 cr |
| Day 24 | ₹0.03 cr | ₹17.82 cr | ₹4.25 cr | ₹322.12 cr | ₹-304.31 cr |
| Day 25 | — | — | ₹1.43 cr | ₹323.55 cr | — |
| Day 26 | ₹0.01 cr | ₹17.83 cr | ₹1.50 cr | ₹325.05 cr | ₹-307.22 cr |
| Day 27 | ₹0.01 cr | ₹17.84 cr | ₹1.27 cr | ₹326.32 cr | ₹-308.48 cr |
| Day 28 | ₹0.01 cr | ₹17.85 cr | ₹0.33 cr | ₹326.65 cr | ₹-308.80 cr |
| Day 29 | — | — | ₹0.50 cr | ₹327.15 cr | — |
| Day 30 | ₹0.01 cr | ₹17.86 cr | ₹0.50 cr | ₹327.65 cr | ₹-309.79 cr |
| Day 31 | ₹0.01 cr | ₹17.87 cr | ₹0.62 cr | ₹328.27 cr | ₹-310.40 cr |
| Day 32 | — | — | ₹0.35 cr | ₹328.62 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹0.38 cr | ₹329.00 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹0.35 cr | ₹329.35 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹0.30 cr | ₹329.65 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.38 cr | ₹330.03 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹0.72 cr | ₹330.75 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹0.85 cr | ₹331.60 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹0.28 cr | ₹331.88 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹0.32 cr | ₹332.20 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹0.32 cr | ₹332.53 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹0.20 cr | ₹332.73 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.09 cr | ₹332.81 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.16 cr | ₹332.98 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹0.20 cr | ₹333.18 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.07 cr | ₹333.24 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.06 cr | ₹333.30 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.07 cr | ₹333.37 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.08 cr | ₹333.44 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.03 cr | ₹333.47 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.04 cr | ₹333.50 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.04 cr | ₹333.55 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.56 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.02 cr | ₹333.58 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.02 cr | ₹333.60 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.02 cr | ₹333.62 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.05 cr | ₹333.67 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.68 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.69 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.70 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.71 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.72 cr | — |
| Day 65 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.73 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.74 cr | — |
| Day 68 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.75 cr | — |
| Day 69 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.76 cr | — |
| Day 70 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.77 cr | — |
| Day 72 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.78 cr | — |
| Day 73 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.79 cr | — |
| Day 81 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.80 cr | — |
| Day 94 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.81 cr | — |
| Day 95 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.82 cr | — |
| Day 124 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.83 cr | — |
Gap is Emergency minus Saiyaara running total on the same day of release. Film pages: Emergency, Saiyaara.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.