Home › Compare › Emergency vs Kantara: Chapter 1
Emergency vs Kantara: Chapter 1 box office collection: day-by-day comparison
After 31 days of release, Kantara: Chapter 1 is ahead: Emergency ₹17.87 cr against Kantara: Chapter 1 ₹607.15 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Emergency ₹22.78 cr, Kantara: Chapter 1 ₹852.36 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Emergency after 31 days₹17.87 cr
Kantara: Chapter 1 after 31 days₹607.15 cr
Emergency vs Kantara: Chapter 1 day-wise collection table
| Day | Emergency | Total | Kantara: Chapter 1 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹2.25 cr | ₹2.25 cr | ₹61.85 cr | ₹61.85 cr | ₹-59.60 cr |
| Day 2 | ₹3.30 cr | ₹5.55 cr | ₹45.40 cr | ₹107.25 cr | ₹-101.70 cr |
| Day 3 | ₹3.98 cr | ₹9.53 cr | ₹55.00 cr | ₹162.25 cr | ₹-152.72 cr |
| Day 4 | ₹1.12 cr | ₹10.65 cr | ₹63.00 cr | ₹225.25 cr | ₹-214.60 cr |
| Day 5 | ₹1.05 cr | ₹11.70 cr | ₹31.50 cr | ₹256.75 cr | ₹-245.05 cr |
| Day 6 | ₹1.00 cr | ₹12.70 cr | ₹34.25 cr | ₹291.00 cr | ₹-278.30 cr |
| Day 7 | ₹0.90 cr | ₹13.60 cr | ₹25.25 cr | ₹316.25 cr | ₹-302.65 cr |
| Day 8 | ₹0.41 cr | ₹14.01 cr | ₹21.15 cr | ₹337.40 cr | ₹-323.39 cr |
| Day 9 | ₹0.83 cr | ₹14.84 cr | ₹22.25 cr | ₹359.65 cr | ₹-344.81 cr |
| Day 10 | ₹1.08 cr | ₹15.92 cr | ₹39.00 cr | ₹398.65 cr | ₹-382.73 cr |
| Day 11 | ₹0.20 cr | ₹16.12 cr | ₹39.75 cr | ₹438.40 cr | ₹-422.28 cr |
| Day 12 | ₹0.20 cr | ₹16.32 cr | ₹13.35 cr | ₹451.75 cr | ₹-435.44 cr |
| Day 13 | ₹0.20 cr | ₹16.51 cr | ₹14.15 cr | ₹465.90 cr | ₹-449.39 cr |
| Day 14 | ₹0.18 cr | ₹16.69 cr | ₹10.50 cr | ₹476.40 cr | ₹-459.71 cr |
| Day 15 | ₹0.36 cr | ₹17.05 cr | ₹8.85 cr | ₹485.25 cr | ₹-468.20 cr |
| Day 16 | ₹0.20 cr | ₹17.25 cr | ₹8.50 cr | ₹493.75 cr | ₹-476.50 cr |
| Day 17 | ₹0.25 cr | ₹17.50 cr | ₹12.75 cr | ₹506.50 cr | ₹-489.00 cr |
| Day 18 | ₹0.07 cr | ₹17.57 cr | ₹17.00 cr | ₹523.50 cr | ₹-505.93 cr |
| Day 19 | ₹0.07 cr | ₹17.64 cr | ₹11.65 cr | ₹535.15 cr | ₹-517.51 cr |
| Day 20 | ₹0.07 cr | ₹17.71 cr | ₹11.75 cr | ₹546.90 cr | ₹-529.19 cr |
| Day 21 | ₹0.05 cr | ₹17.76 cr | ₹10.60 cr | ₹557.50 cr | ₹-539.74 cr |
| Day 22 | ₹0.01 cr | ₹17.77 cr | ₹6.60 cr | ₹564.10 cr | ₹-546.33 cr |
| Day 23 | ₹0.02 cr | ₹17.79 cr | ₹6.10 cr | ₹570.20 cr | ₹-552.41 cr |
| Day 24 | ₹0.03 cr | ₹17.82 cr | ₹9.00 cr | ₹579.20 cr | ₹-561.38 cr |
| Day 25 | — | — | ₹10.40 cr | ₹589.60 cr | — |
| Day 26 | ₹0.01 cr | ₹17.83 cr | ₹3.25 cr | ₹592.85 cr | ₹-575.02 cr |
| Day 27 | ₹0.01 cr | ₹17.84 cr | ₹3.80 cr | ₹596.65 cr | ₹-578.81 cr |
| Day 28 | ₹0.01 cr | ₹17.85 cr | ₹2.65 cr | ₹599.30 cr | ₹-581.45 cr |
| Day 29 | — | — | ₹2.40 cr | ₹601.70 cr | — |
| Day 30 | ₹0.01 cr | ₹17.86 cr | ₹1.85 cr | ₹603.55 cr | ₹-585.69 cr |
| Day 31 | ₹0.01 cr | ₹17.87 cr | ₹3.60 cr | ₹607.15 cr | ₹-589.28 cr |
| Day 32 | — | — | ₹3.65 cr | ₹610.80 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹1.00 cr | ₹611.80 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹1.30 cr | ₹613.10 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹1.25 cr | ₹614.35 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.70 cr | ₹615.05 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹0.50 cr | ₹615.55 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹1.15 cr | ₹616.70 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹1.45 cr | ₹618.15 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹0.35 cr | ₹618.50 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹0.40 cr | ₹618.90 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹0.35 cr | ₹619.25 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.34 cr | ₹619.59 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.21 cr | ₹619.80 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹0.39 cr | ₹620.19 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.56 cr | ₹620.75 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.16 cr | ₹620.91 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.18 cr | ₹621.09 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.13 cr | ₹621.22 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.13 cr | ₹621.35 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.08 cr | ₹621.43 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.13 cr | ₹621.56 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.19 cr | ₹621.75 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.09 cr | ₹621.84 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.07 cr | ₹621.91 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.06 cr | ₹621.97 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.05 cr | ₹622.02 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.02 cr | ₹622.04 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.03 cr | ₹622.07 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.06 cr | ₹622.13 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.02 cr | ₹622.15 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.02 cr | ₹622.17 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹0.02 cr | ₹622.19 cr | — |
| Day 64 | — | — | ₹0.02 cr | ₹622.21 cr | — |
| Day 65 | — | — | ₹0.02 cr | ₹622.23 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.02 cr | ₹622.25 cr | — |
| Day 67 | — | — | ₹0.03 cr | ₹622.28 cr | — |
| Day 68 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.29 cr | — |
| Day 69 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.30 cr | — |
| Day 70 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.31 cr | — |
| Day 71 | — | — | ₹0.02 cr | ₹622.33 cr | — |
| Day 72 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.34 cr | — |
| Day 73 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.35 cr | — |
| Day 74 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.36 cr | — |
| Day 75 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.37 cr | — |
| Day 76 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.38 cr | — |
| Day 77 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.39 cr | — |
| Day 78 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.40 cr | — |
| Day 79 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.41 cr | — |
| Day 80 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.42 cr | — |
| Day 81 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.43 cr | — |
| Day 83 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.44 cr | — |
| Day 84 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.45 cr | — |
| Day 85 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.46 cr | — |
| Day 87 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.47 cr | — |
| Day 88 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.48 cr | — |
Gap is Emergency minus Kantara: Chapter 1 running total on the same day of release. Film pages: Emergency, Kantara: Chapter 1.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.