Home › Compare › Dunki vs Viduthalai: Part 1
Dunki vs Viduthalai: Part 1 box office collection: day-by-day comparison
After 35 days of release, Dunki is ahead: Dunki ₹219.63 cr against Viduthalai: Part 1 ₹36.93 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Dunki ₹462.30 cr, Viduthalai: Part 1 ₹53.00 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Dunki after 35 days₹219.63 cr
Viduthalai: Part 1 after 35 days₹36.93 cr
Dunki vs Viduthalai: Part 1 day-wise collection table
| Day | Dunki | Total | Viduthalai: Part 1 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹28.60 cr | ₹28.60 cr | ₹3.85 cr | ₹3.85 cr | +₹24.75 cr |
| Day 2 | ₹20.06 cr | ₹48.66 cr | ₹3.80 cr | ₹7.65 cr | +₹41.01 cr |
| Day 3 | ₹25.06 cr | ₹73.72 cr | ₹5.05 cr | ₹12.70 cr | +₹61.02 cr |
| Day 4 | ₹29.85 cr | ₹103.57 cr | ₹2.00 cr | ₹14.70 cr | +₹88.87 cr |
| Day 5 | ₹23.29 cr | ₹126.85 cr | ₹2.25 cr | ₹16.95 cr | +₹109.90 cr |
| Day 6 | ₹10.66 cr | ₹137.51 cr | ₹1.95 cr | ₹18.90 cr | +₹118.60 cr |
| Day 7 | ₹9.64 cr | ₹147.14 cr | ₹1.75 cr | ₹20.65 cr | +₹126.49 cr |
| Day 8 | ₹7.86 cr | ₹154.99 cr | ₹2.15 cr | ₹22.80 cr | +₹132.20 cr |
| Day 9 | ₹6.75 cr | ₹161.74 cr | ₹2.30 cr | ₹25.10 cr | +₹136.64 cr |
| Day 10 | ₹8.75 cr | ₹170.49 cr | ₹2.50 cr | ₹27.60 cr | +₹142.89 cr |
| Day 11 | ₹11.15 cr | ₹181.64 cr | ₹0.85 cr | ₹28.45 cr | +₹153.20 cr |
| Day 12 | ₹8.63 cr | ₹190.27 cr | ₹0.80 cr | ₹29.25 cr | +₹161.02 cr |
| Day 13 | ₹3.80 cr | ₹194.07 cr | ₹0.75 cr | ₹30.00 cr | +₹164.07 cr |
| Day 14 | ₹3.13 cr | ₹197.20 cr | ₹0.85 cr | ₹30.85 cr | +₹166.35 cr |
| Day 15 | ₹2.75 cr | ₹199.95 cr | ₹0.85 cr | ₹31.70 cr | +₹168.25 cr |
| Day 16 | ₹1.98 cr | ₹201.92 cr | ₹1.30 cr | ₹33.00 cr | +₹168.92 cr |
| Day 17 | ₹3.55 cr | ₹205.47 cr | ₹1.15 cr | ₹34.15 cr | +₹171.32 cr |
| Day 18 | ₹4.13 cr | ₹209.60 cr | ₹0.40 cr | ₹34.55 cr | +₹175.05 cr |
| Day 19 | ₹1.40 cr | ₹211.00 cr | ₹0.40 cr | ₹34.95 cr | +₹176.05 cr |
| Day 20 | ₹1.30 cr | ₹212.30 cr | ₹0.35 cr | ₹35.30 cr | +₹177.00 cr |
| Day 21 | ₹1.28 cr | ₹213.57 cr | ₹0.27 cr | ₹35.57 cr | +₹178.00 cr |
| Day 22 | ₹1.13 cr | ₹214.70 cr | ₹0.23 cr | ₹35.80 cr | +₹178.90 cr |
| Day 23 | ₹0.53 cr | ₹215.22 cr | ₹0.30 cr | ₹36.10 cr | +₹179.12 cr |
| Day 24 | ₹0.85 cr | ₹216.07 cr | ₹0.25 cr | ₹36.35 cr | +₹179.72 cr |
| Day 25 | ₹1.10 cr | ₹217.17 cr | ₹0.10 cr | ₹36.45 cr | +₹180.72 cr |
| Day 26 | ₹0.45 cr | ₹217.62 cr | ₹0.10 cr | ₹36.55 cr | +₹181.07 cr |
| Day 27 | ₹0.33 cr | ₹217.95 cr | ₹0.07 cr | ₹36.62 cr | +₹181.33 cr |
| Day 28 | ₹0.30 cr | ₹218.25 cr | ₹0.06 cr | ₹36.68 cr | +₹181.57 cr |
| Day 29 | ₹0.27 cr | ₹218.51 cr | — | — | — |
| Day 30 | ₹0.15 cr | ₹218.66 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹0.29 cr | ₹218.95 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹0.34 cr | ₹219.29 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹0.13 cr | ₹219.41 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹0.12 cr | ₹219.53 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹0.10 cr | ₹219.63 cr | ₹0.25 cr | ₹36.93 cr | +₹182.70 cr |
| Day 36 | ₹0.02 cr | ₹219.65 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹0.10 cr | ₹219.75 cr | — | — | — |
| Day 42 | — | — | ₹0.05 cr | ₹36.98 cr | — |
| Day 43 | ₹0.15 cr | ₹219.90 cr | — | — | — |
Gap is Dunki minus Viduthalai: Part 1 running total on the same day of release. Film pages: Dunki, Viduthalai: Part 1.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.